Penyata Pendapatan (TTM)
Acquazzurra S.p.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 |
Perubahan (%) | 20.79 | 17.21 | 2.72 | 2.65 | -2.23 | -2.28 | 1.16 | 1.15 | 7.73 | 7.17 | 2.78 | 2.71 | -5.91 | -6.28 | -7.77 | -8.42 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Perubahan (%) | 22.78 | 18.56 | 3.17 | 3.07 | -2.09 | -2.14 | 2.88 | 2.80 | 5.14 | 4.89 | 3.56 | 3.44 | -4.83 | -5.08 | -6.52 | -6.98 | |
% daripada Hasil | 91.31 | 92.81 | 93.87 | 94.28 | 94.67 | 94.80 | 94.94 | 96.55 | 98.12 | 95.76 | 93.72 | 94.43 | 95.11 | 96.20 | 97.43 | 98.75 | 100.30 |
Keuntungan Operasi Kasar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
Perubahan (%) | -0.10 | -0.10 | -4.09 | -4.26 | -4.67 | -4.90 | -31.00 | -44.92 | 142.83 | 58.82 | -8.91 | -9.78 | -26.83 | -36.67 | -54.96 | -122.05 | |
% daripada Hasil | 8.69 | 7.19 | 6.13 | 5.72 | 5.33 | 5.20 | 5.06 | 3.45 | 1.88 | 4.24 | 6.28 | 5.57 | 4.89 | 3.80 | 2.57 | 1.25 | -0.30 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -5.23 | -5.51 | -15.52 | -18.37 | 0.25 | 0.25 | -6.39 | -6.83 | 4.14 | 3.98 | 14.03 | 12.31 | -1.30 | -1.31 | -4.47 | -4.68 | |
% daripada Hasil | 2.33 | 1.83 | 1.48 | 1.21 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.17 |
R&D | |||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||
OpEx | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
Perubahan (%) | 22.24 | 18.19 | 3.25 | 3.15 | -2.07 | -2.12 | 3.31 | 3.20 | 5.42 | 5.14 | 3.46 | 3.34 | -4.84 | -5.09 | -6.35 | -6.78 | |
% daripada Hasil | 94.29 | 95.42 | 96.21 | 96.71 | 97.18 | 97.34 | 97.50 | 99.57 | 101.59 | 99.42 | 97.53 | 98.18 | 98.78 | 99.91 | 101.18 | 102.74 | 104.59 |
Pendapatan operasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
Perubahan (%) | -3.02 | -3.11 | -10.73 | -12.02 | -7.67 | -8.31 | -82.57 | -473.89 | -139.39 | 353.90 | -23.92 | -31.45 | -92.76 | -1,281.56 | 113.95 | 53.26 | |
% daripada Hasil | 5.71 | 4.58 | 3.79 | 3.29 | 2.82 | 2.66 | 2.50 | 0.43 | -1.59 | 0.58 | 2.47 | 1.82 | 1.22 | 0.09 | -1.18 | -2.74 | -4.59 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 16.34 | 14.04 | -6.89 | -7.24 | -6.91 | -7.43 | 56.14 | 38.47 | 35.80 | 26.36 | 8.13 | 6.55 | -7.95 | 0.70 | -0.16 | -0.21 | |
% daripada Hasil | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.11 | -0.16 | -0.20 | -0.23 | -0.25 | -0.26 | -0.25 | -0.27 | -0.29 | -0.32 |
Pendapatan bersih | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
Perubahan (%) | -11.35 | -12.80 | -10.63 | -11.90 | 1.97 | 1.93 | -81.74 | -447.57 | -135.24 | 383.75 | -35.05 | -53.96 | -168.36 | 246.28 | 70.68 | 41.41 | |
% daripada Hasil | 4.19 | 3.07 | 2.29 | 1.99 | 1.71 | 1.78 | 1.86 | 0.34 | -1.15 | 0.38 | 1.70 | 1.07 | 0.48 | -0.35 | -1.29 | -2.39 | -3.70 |
Source: Capital IQ