Penyata Pendapatan (TTM)
A.S. Bryden & Sons Holdings Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 2,149 | 2,564 | 2,609 | 2,676 | 2,997 | 3,386 | 3,780 |
Perubahan (%) | 19.29 | 1.76 | 2.56 | 12.00 | 12.99 | 11.64 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 1,542 | 1,905 | 1,930 | 1,973 | 2,183 | 2,480 | 2,762 |
Perubahan (%) | 23.56 | 1.33 | 2.25 | 10.65 | 13.56 | 11.38 | |
% daripada Hasil | 71.72 | 74.29 | 73.97 | 73.75 | 72.86 | 73.23 | 73.06 |
Keuntungan Operasi Kasar | 608 | 659 | 679 | 702 | 813 | 906 | 1,018 |
Perubahan (%) | 8.46 | 3.01 | 3.43 | 15.82 | 11.43 | 12.34 | |
% daripada Hasil | 28.28 | 25.71 | 26.03 | 26.25 | 27.14 | 26.77 | 26.94 |
SG&A | 426 | 440 | 440 | 486 | 601 | 694 | 694 |
Perubahan (%) | 3.29 | 0.00 | 10.48 | 23.69 | 15.48 | 0.00 | |
% daripada Hasil | 19.81 | 17.16 | 16.86 | 18.16 | 20.06 | 20.50 | 18.36 |
R&D | |||||||
Perubahan (%) | |||||||
% daripada Hasil | |||||||
OpEx | 1,967 | 2,344 | 2,393 | 2,460 | 2,787 | 3,162 | 3,542 |
Perubahan (%) | 19.18 | 2.08 | 2.80 | 13.29 | 13.45 | 12.01 | |
% daripada Hasil | 91.51 | 91.43 | 91.73 | 91.94 | 93.00 | 93.38 | 93.70 |
Pendapatan operasi | 182 | 220 | 216 | 216 | 210 | 224 | 238 |
Perubahan (%) | 20.39 | -1.72 | -0.15 | -2.70 | 6.82 | 6.34 | |
% daripada Hasil | 8.49 | 8.57 | 8.27 | 8.06 | 7.00 | 6.62 | 6.30 |
Perbelanjaan Faedah | -40 | -54 | -57 | -62 | -67 | -84 | -93 |
Perubahan (%) | 33.31 | 6.34 | 8.75 | 7.23 | 25.40 | 11.20 | |
% daripada Hasil | -1.88 | -2.10 | -2.20 | -2.33 | -2.23 | -2.48 | -2.47 |
Pendapatan bersih | 112 | 129 | 117 | 108 | 96 | 54 | 55 |
Perubahan (%) | 14.91 | -9.46 | -7.05 | -11.74 | -43.83 | 1.86 | |
% daripada Hasil | 5.21 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.19 | 1.59 | 1.45 |
Source: Capital IQ