Jetcon Corporation Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Jetcon Corporation Limited
JM ˙ JMSE
Penyata Pendapatan (TTM)

Jetcon Corporation Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 745 629 604 726 769 870 923 965 1,070 1,032 957 889 733 629 556 545 520 580 697
Perubahan (%) -15.54 -4.09 20.30 5.92 13.07 6.10 4.64 10.83 -3.52 -7.30 -7.06 -17.59 -14.15 -11.70 -1.87 -4.65 11.53 20.22
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 660 551 537 642 680 753 792 834 927 893 832 782 649 553 478 467 501 548 616
Perubahan (%) -16.51 -2.58 19.58 5.96 10.68 5.11 5.32 11.19 -3.65 -6.86 -6.04 -16.90 -14.89 -13.54 -2.27 7.17 9.39 12.48
% daripada Hasil 88.62 87.61 88.98 88.45 88.48 86.61 85.80 86.35 86.63 86.52 86.93 87.88 88.61 87.85 86.03 85.68 96.30 94.45 88.37
Keuntungan Operasi Kasar 85 78 67 84 89 116 131 132 143 139 125 108 83 76 78 78 19 32 81
Perubahan (%) -8.01 -14.72 26.11 5.65 31.42 12.50 0.58 8.53 -2.67 -10.13 -13.86 -22.53 -8.43 1.58 0.58 -75.38 67.25 152.08
% daripada Hasil 11.38 12.39 11.02 11.55 11.52 13.39 14.20 13.65 13.37 13.48 13.07 12.12 11.39 12.15 13.97 14.32 3.70 5.55 11.63
SG&A 58 80 61 85 87 99 102 106 110 110 111 100 95 71 73 75 93 98 106
Perubahan (%) 37.12 -23.75 38.87 3.25 13.22 2.81 3.96 4.10 -0.03 0.62 -9.37 -4.98 -25.44 2.14 3.92 23.60 5.14 8.07
% daripada Hasil 7.82 12.70 10.10 11.66 11.36 11.38 11.02 10.95 10.29 10.66 11.57 11.28 13.01 11.30 13.07 13.84 17.94 16.91 15.20
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 719 631 615 726 766 851 894 940 1,038 999 936 875 739 625 553 545 594 644 722
Perubahan (%) -12.28 -2.49 18.02 5.54 11.01 5.10 5.10 10.44 -3.72 -6.26 -6.52 -15.64 -15.31 -11.58 -1.50 8.97 8.47 12.07
% daripada Hasil 96.53 100.26 101.93 99.99 99.63 97.81 96.89 97.31 96.97 96.77 97.85 98.43 100.76 99.40 99.53 99.90 114.17 111.04 103.52
Pendapatan operasi 26 -2 -12 0 3 19 29 26 32 33 21 14 -6 4 3 1 -74 -64 -25
Perubahan (%) -106.28 615.95 -100.33 7,247.65 570.27 50.98 -9.62 24.74 2.98 -38.40 -31.92 -139.64 -168.28 -30.94 -79.26 -13,692.27 -13.15 -61.71
% daripada Hasil 3.47 -0.26 -1.93 0.01 0.37 2.19 3.11 2.69 3.03 3.23 2.15 1.57 -0.76 0.60 0.47 0.10 -14.17 -11.04 -3.52
Perbelanjaan Faedah -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -4 -4 -4 -3 -7 -8 -9 -1 -0 -1
Perubahan (%) 25.50 -3.92 -11.18 -21.03 -31.91 -32.62 -40.27 35.53 224.30 -0.00 0.82 -15.00 97.93 23.86 10.60 -93.01 -39.32 150.50
% daripada Hasil -0.51 -0.77 -0.77 -0.57 -0.42 -0.25 -0.16 -0.09 -0.11 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -1.05 -1.48 -1.67 -0.12 -0.07 -0.14
Pendapatan bersih 20 -7 -17 -4 -1 15 25 24 30 25 13 5 -14 -4 -6 -9 -74 -64 -25
Perubahan (%) -133.10 145.74 -73.62 -83.90 -2,293.51 63.17 -5.92 25.78 -16.87 -48.46 -57.94 -352.72 -73.17 72.02 46.98 706.99 -13.38 -60.50
% daripada Hasil 2.73 -1.07 -2.74 -0.60 -0.09 1.77 2.73 2.45 2.78 2.40 1.33 0.60 -1.85 -0.58 -1.13 -1.69 -14.28 -11.09 -3.65

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista