Penyata Pendapatan (TTM)
Ohmori Co.,Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 4,972 | 5,174 | 5,104 | 4,954 | 5,003 | 4,792 | 4,909 | 5,244 | 5,515 | 5,794 | 5,800 | 6,054 | 6,090 | 6,106 | 6,027 | 5,981 | 6,288 | 6,354 | 6,451 |
Perubahan (%) | 4.06 | -1.35 | -2.94 | 0.99 | -4.22 | 2.44 | 6.82 | 5.17 | 5.06 | 0.10 | 4.38 | 0.59 | 0.26 | -1.29 | -0.76 | 5.13 | 1.05 | 1.53 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 4,040 | 4,170 | 4,076 | 4,023 | 4,111 | 3,966 | 4,168 | 4,367 | 4,554 | 4,805 | 4,772 | 5,040 | 5,000 | 4,989 | 4,834 | 4,792 | 5,106 | 5,061 | 5,076 |
Perubahan (%) | 3.22 | -2.25 | -1.30 | 2.19 | -3.53 | 5.09 | 4.77 | 4.28 | 5.51 | -0.69 | 5.62 | -0.79 | -0.22 | -3.11 | -0.87 | 6.55 | -0.88 | 0.30 | |
% daripada Hasil | 81.26 | 80.60 | 79.86 | 81.21 | 82.17 | 82.76 | 84.91 | 83.28 | 82.57 | 82.93 | 82.28 | 83.25 | 82.10 | 81.71 | 80.21 | 80.12 | 81.20 | 79.65 | 78.69 |
Keuntungan Operasi Kasar | 932 | 1,004 | 1,028 | 931 | 892 | 826 | 741 | 877 | 961 | 989 | 1,028 | 1,014 | 1,090 | 1,117 | 1,193 | 1,189 | 1,182 | 1,293 | 1,375 |
Perubahan (%) | 7.73 | 2.39 | -9.44 | -4.19 | -7.40 | -10.29 | 18.35 | 9.58 | 2.91 | 3.94 | -1.36 | 7.50 | 2.48 | 6.80 | -0.34 | -0.59 | 9.39 | 6.34 | |
% daripada Hasil | 18.74 | 19.40 | 20.14 | 18.79 | 17.83 | 17.24 | 15.09 | 16.72 | 17.43 | 17.07 | 17.72 | 16.75 | 17.90 | 18.29 | 19.79 | 19.88 | 18.80 | 20.35 | 21.31 |
SG&A | 559 | 543 | 544 | 544 | 560 | 567 | 491 | 515 | 486 | 474 | 537 | 542 | 547 | 524 | 560 | 509 | 514 | 505 | 502 |
Perubahan (%) | -2.86 | 0.18 | 0.00 | 2.94 | 1.25 | -13.40 | 4.89 | -5.63 | -2.47 | 13.29 | 0.93 | 0.92 | -4.20 | 6.87 | -9.11 | 0.98 | -1.75 | -0.59 | |
% daripada Hasil | 11.24 | 10.49 | 10.66 | 10.98 | 11.19 | 11.83 | 10.00 | 9.82 | 8.81 | 8.18 | 9.26 | 8.95 | 8.98 | 8.58 | 9.29 | 8.51 | 8.17 | 7.95 | 7.78 |
R&D | |||||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||||
OpEx | 4,656 | 4,770 | 4,677 | 4,621 | 4,725 | 4,587 | 4,713 | 4,930 | 5,088 | 5,327 | 5,357 | 5,635 | 5,600 | 5,566 | 5,447 | 5,359 | 5,678 | 5,624 | 5,636 |
Perubahan (%) | 2.45 | -1.95 | -1.20 | 2.25 | -2.92 | 2.75 | 4.60 | 3.20 | 4.70 | 0.56 | 5.19 | -0.62 | -0.61 | -2.14 | -1.62 | 5.95 | -0.95 | 0.21 | |
% daripada Hasil | 93.64 | 92.19 | 91.63 | 93.28 | 94.44 | 95.72 | 96.01 | 94.01 | 92.26 | 91.94 | 92.36 | 93.08 | 91.95 | 91.16 | 90.38 | 89.60 | 90.30 | 88.51 | 87.37 |
Pendapatan operasi | 316 | 404 | 427 | 333 | 278 | 205 | 196 | 314 | 427 | 467 | 443 | 419 | 490 | 540 | 580 | 622 | 610 | 730 | 815 |
Perubahan (%) | 27.85 | 5.69 | -22.01 | -16.52 | -26.26 | -4.39 | 60.20 | 35.99 | 9.37 | -5.14 | -5.42 | 16.95 | 10.20 | 7.41 | 7.24 | -1.93 | 19.67 | 11.64 | |
% daripada Hasil | 6.36 | 7.81 | 8.37 | 6.72 | 5.56 | 4.28 | 3.99 | 5.99 | 7.74 | 8.06 | 7.64 | 6.92 | 8.05 | 8.84 | 9.62 | 10.40 | 9.70 | 11.49 | 12.63 |
Perbelanjaan Faedah | -30 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -27 | -26 | -26 | -26 | -28 | -30 | -32 | -33 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Perubahan (%) | 3.33 | -3.23 | -3.33 | -3.45 | -3.57 | -0.00 | -3.70 | -0.00 | -0.00 | 7.69 | 7.14 | 6.67 | 3.12 | -3.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
% daripada Hasil | -0.60 | -0.60 | -0.59 | -0.59 | -0.56 | -0.56 | -0.55 | -0.50 | -0.47 | -0.45 | -0.48 | -0.50 | -0.53 | -0.54 | -0.53 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.50 |
Pendapatan bersih | 145 | 235 | 275 | 243 | 207 | 145 | 117 | 254 | 342 | 404 | 381 | 293 | 315 | 335 | 352 | 414 | 415 | 461 | 504 |
Perubahan (%) | 62.07 | 17.02 | -11.64 | -14.81 | -29.95 | -19.31 | 117.09 | 34.65 | 18.13 | -5.69 | -23.10 | 7.51 | 6.35 | 5.07 | 17.61 | 0.24 | 11.08 | 9.33 | |
% daripada Hasil | 2.92 | 4.54 | 5.39 | 4.91 | 4.14 | 3.03 | 2.38 | 4.84 | 6.20 | 6.97 | 6.57 | 4.84 | 5.17 | 5.49 | 5.84 | 6.92 | 6.60 | 7.26 | 7.81 |
Source: Capital IQ