Penyata Pendapatan (TTM)
Toenec Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 224,503 | 222,651 | 215,677 | 215,825 | 213,676 | 216,505 | 219,617 | 222,384 | 226,699 | 228,002 | 232,053 | 237,778 | 245,026 | 251,322 | 252,863 | 254,817 | 259,128 | 268,705 | 270,966 | 272,144 |
Perubahan (%) | -0.82 | -3.13 | 0.07 | -1.00 | 1.32 | 1.44 | 1.26 | 1.94 | 0.57 | 1.78 | 2.47 | 3.05 | 2.57 | 0.61 | 0.77 | 1.69 | 3.70 | 0.84 | 0.43 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 190,150 | 186,885 | 180,136 | 179,924 | 179,028 | 182,442 | 184,713 | 187,274 | 191,500 | 194,339 | 199,732 | 205,145 | 210,964 | 215,437 | 215,448 | 217,246 | 221,144 | 229,118 | 230,491 | 230,409 |
Perubahan (%) | -1.72 | -3.61 | -0.12 | -0.50 | 1.91 | 1.24 | 1.39 | 2.26 | 1.48 | 2.78 | 2.71 | 2.84 | 2.12 | 0.01 | 0.83 | 1.79 | 3.61 | 0.60 | -0.04 | |
% daripada Hasil | 84.70 | 83.94 | 83.52 | 83.37 | 83.78 | 84.27 | 84.11 | 84.21 | 84.47 | 85.24 | 86.07 | 86.28 | 86.10 | 85.72 | 85.20 | 85.26 | 85.34 | 85.27 | 85.06 | 84.66 |
Keuntungan Operasi Kasar | 34,353 | 35,766 | 35,541 | 35,901 | 34,648 | 34,063 | 34,904 | 35,110 | 35,199 | 33,663 | 32,321 | 32,633 | 34,062 | 35,885 | 37,415 | 37,571 | 37,984 | 39,587 | 40,475 | 41,735 |
Perubahan (%) | 4.11 | -0.63 | 1.01 | -3.49 | -1.69 | 2.47 | 0.59 | 0.25 | -4.36 | -3.99 | 0.97 | 4.38 | 5.35 | 4.26 | 0.42 | 1.10 | 4.22 | 2.24 | 3.11 | |
% daripada Hasil | 15.30 | 16.06 | 16.48 | 16.63 | 16.22 | 15.73 | 15.89 | 15.79 | 15.53 | 14.76 | 13.93 | 13.72 | 13.90 | 14.28 | 14.80 | 14.74 | 14.66 | 14.73 | 14.94 | 15.34 |
SG&A | 19,917 | 20,044 | 20,030 | 20,300 | 20,642 | 20,678 | 20,831 | 21,157 | 21,446 | 21,813 | 22,033 | 21,917 | 21,634 | 21,690 | 21,505 | 21,920 | 22,515 | 23,580 | 24,433 | 24,942 |
Perubahan (%) | 0.64 | -0.07 | 1.35 | 1.68 | 0.17 | 0.74 | 1.56 | 1.37 | 1.71 | 1.01 | -0.53 | -1.29 | 0.26 | -0.85 | 1.93 | 2.71 | 4.73 | 3.62 | 2.08 | |
% daripada Hasil | 8.87 | 9.00 | 9.29 | 9.41 | 9.66 | 9.55 | 9.49 | 9.51 | 9.46 | 9.57 | 9.49 | 9.22 | 8.83 | 8.63 | 8.50 | 8.60 | 8.69 | 8.78 | 9.02 | 9.17 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 210,067 | 206,929 | 200,166 | 200,224 | 199,670 | 203,120 | 205,544 | 208,431 | 212,946 | 216,152 | 221,765 | 227,062 | 232,598 | 237,127 | 236,953 | 239,166 | 243,659 | 252,698 | 254,924 | 255,351 |
Perubahan (%) | -1.49 | -3.27 | 0.03 | -0.28 | 1.73 | 1.19 | 1.40 | 2.17 | 1.51 | 2.60 | 2.39 | 2.44 | 1.95 | -0.07 | 0.93 | 1.88 | 3.71 | 0.88 | 0.17 | |
% daripada Hasil | 93.57 | 92.94 | 92.81 | 92.77 | 93.45 | 93.82 | 93.59 | 93.73 | 93.93 | 94.80 | 95.57 | 95.49 | 94.93 | 94.35 | 93.71 | 93.86 | 94.03 | 94.04 | 94.08 | 93.83 |
Pendapatan operasi | 14,436 | 15,722 | 15,511 | 15,601 | 14,006 | 13,385 | 14,073 | 13,953 | 13,753 | 11,850 | 10,288 | 10,716 | 12,428 | 14,195 | 15,910 | 15,651 | 15,469 | 16,007 | 16,042 | 16,793 |
Perubahan (%) | 8.91 | -1.34 | 0.58 | -10.22 | -4.43 | 5.14 | -0.85 | -1.43 | -13.84 | -13.18 | 4.16 | 15.98 | 14.22 | 12.08 | -1.63 | -1.16 | 3.48 | 0.22 | 4.68 | |
% daripada Hasil | 6.43 | 7.06 | 7.19 | 7.23 | 6.55 | 6.18 | 6.41 | 6.27 | 6.07 | 5.20 | 4.43 | 4.51 | 5.07 | 5.65 | 6.29 | 6.14 | 5.97 | 5.96 | 5.92 | 6.17 |
Perbelanjaan Faedah | -1,711 | -1,804 | -1,924 | -2,021 | -2,067 | -2,072 | -2,106 | -2,117 | -2,132 | -2,177 | -2,131 | -2,089 | -2,045 | -1,998 | -1,952 | -1,915 | -1,894 | -1,883 | -1,877 | -1,866 |
Perubahan (%) | 5.44 | 6.65 | 5.04 | 2.28 | 0.24 | 1.64 | 0.52 | 0.71 | 2.11 | -2.11 | -1.97 | -2.11 | -2.30 | -2.30 | -1.90 | -1.10 | -0.58 | -0.32 | -0.59 | |
% daripada Hasil | -0.76 | -0.81 | -0.89 | -0.94 | -0.97 | -0.96 | -0.96 | -0.95 | -0.94 | -0.95 | -0.92 | -0.88 | -0.83 | -0.79 | -0.77 | -0.75 | -0.73 | -0.70 | -0.69 | -0.69 |
Pendapatan bersih | 9,072 | 10,060 | 8,832 | 8,821 | 7,743 | 7,609 | 8,283 | 8,174 | -1,876 | -3,573 | -5,548 | -5,205 | 5,657 | 6,262 | 9,345 | 9,543 | 8,136 | 10,042 | 10,763 | 10,904 |
Perubahan (%) | 10.89 | -12.21 | -0.12 | -12.22 | -1.73 | 8.86 | -1.32 | -122.95 | 90.46 | 55.28 | -6.18 | -208.68 | 10.69 | 49.23 | 2.12 | -14.74 | 23.43 | 7.18 | 1.31 | |
% daripada Hasil | 4.04 | 4.52 | 4.10 | 4.09 | 3.62 | 3.51 | 3.77 | 3.68 | -0.83 | -1.57 | -2.39 | -2.19 | 2.31 | 2.49 | 3.70 | 3.75 | 3.14 | 3.74 | 3.97 | 4.01 |
Source: Capital IQ