Sajodaerim Corporation - Penyata Pendapatan (TTM)

Sajodaerim Corporation
KR ˙ KOSE ˙ KR7003960002
₩42,000.00 ↑200.00 (0.48%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Sajodaerim Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 1,700,152 1,718,104 1,746,617 1,770,532 1,774,114 1,813,695 1,859,707 1,915,512 1,976,556 2,018,753 2,039,088 2,051,346 2,063,800 2,063,075 2,150,631 2,231,855 2,321,347 2,642,956 2,902,038 3,177,536
Perubahan (%) 1.06 1.66 1.37 0.20 2.23 2.54 3.00 3.19 2.13 1.01 0.60 0.61 -0.04 4.24 3.78 4.01 13.85 9.80 9.49
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 1,487,469 1,513,295 1,527,153 1,538,222 1,528,987 1,559,388 1,605,365 1,646,440 1,709,625 1,758,279 1,768,178 1,781,574 1,789,083 1,765,689 1,832,615 1,903,246 1,970,553 2,274,698 2,528,831 2,776,363
Perubahan (%) 1.74 0.92 0.72 -0.60 1.99 2.95 2.56 3.84 2.85 0.56 0.76 0.42 -1.31 3.79 3.85 3.54 15.43 11.17 9.79
% daripada Hasil 87.49 88.08 87.43 86.88 86.18 85.98 86.32 85.95 86.50 87.10 86.71 86.85 86.69 85.59 85.21 85.28 84.89 86.07 87.14 87.37
Keuntungan Operasi Kasar 212,683 204,809 219,464 232,310 245,127 254,306 254,342 269,072 266,931 260,474 270,909 269,772 274,716 297,386 318,016 328,610 350,794 368,258 373,207 401,173
Perubahan (%) -3.70 7.16 5.85 5.52 3.74 0.01 5.79 -0.80 -2.42 4.01 -0.42 1.83 8.25 6.94 3.33 6.75 4.98 1.34 7.49
% daripada Hasil 12.51 11.92 12.57 13.12 13.82 14.02 13.68 14.05 13.50 12.90 13.29 13.15 13.31 14.41 14.79 14.72 15.11 13.93 12.86 12.63
SG&A 169,444 150,297 148,744 147,053 146,485 142,690 145,375 150,262 152,443 160,357 162,684 163,084 166,862 147,844 153,236 161,661 170,847 221,769 251,599 276,735
Perubahan (%) -11.30 -1.03 -1.14 -0.39 -2.59 1.88 3.36 1.45 5.19 1.45 0.25 2.32 -11.40 3.65 5.50 5.68 29.81 13.45 9.99
% daripada Hasil 9.97 8.75 8.52 8.31 8.26 7.87 7.82 7.84 7.71 7.94 7.98 7.95 8.09 7.17 7.13 7.24 7.36 8.39 8.67 8.71
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 1,664,781 1,671,430 1,683,792 1,693,283 1,683,589 1,710,471 1,758,874 1,804,479 1,869,470 1,925,674 1,937,488 1,950,860 1,961,745 1,924,509 1,999,235 2,081,558 2,159,775 2,517,535 2,805,464 3,081,517
Perubahan (%) 0.40 0.74 0.56 -0.57 1.60 2.83 2.59 3.60 3.01 0.61 0.69 0.56 -1.90 3.88 4.12 3.76 16.56 11.44 9.84
% daripada Hasil 97.92 97.28 96.40 95.64 94.90 94.31 94.58 94.20 94.58 95.39 95.02 95.10 95.05 93.28 92.96 93.27 93.04 95.25 96.67 96.98
Pendapatan operasi 35,371 46,674 62,825 77,249 90,524 103,224 100,833 111,034 107,086 93,078 101,600 100,486 102,055 138,566 151,396 150,298 161,572 125,421 96,574 96,018
Perubahan (%) 31.95 34.60 22.96 17.18 14.03 -2.32 10.12 -3.56 -13.08 9.16 -1.10 1.56 35.78 9.26 -0.73 7.50 -22.37 -23.00 -0.58
% daripada Hasil 2.08 2.72 3.60 4.36 5.10 5.69 5.42 5.80 5.42 4.61 4.98 4.90 4.94 6.72 7.04 6.73 6.96 4.75 3.33 3.02
Perbelanjaan Faedah -10,092 -10,189 -10,189 -10,189 -10,189 -10,331 -10,331 -10,331 -10,331 -10,277 -10,277 -10,277 -10,277 -11,497 -11,497 -11,497 -11,497 -24,391 -24,391 -24,391
Perubahan (%) 0.95 -0.00 -0.00 -0.00 1.40 -0.00 -0.00 -0.00 -0.53 -0.00 -0.00 -0.00 11.87 -0.00 -0.00 -0.00 112.16 -0.00 -0.00
% daripada Hasil -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.56 -0.53 -0.52 -0.50 -0.92 -0.84 -0.77
Pendapatan bersih 22,156 33,837 44,523 54,154 59,004 62,708 62,057 64,013 58,547 71,248 75,439 82,966 91,888 91,338 104,922 98,446 106,301 91,798 70,507 65,193
Perubahan (%) 52.72 31.58 21.63 8.96 6.28 -1.04 3.15 -8.54 21.69 5.88 9.98 10.75 -0.60 14.87 -6.17 7.98 -13.64 -23.19 -7.54
% daripada Hasil 1.30 1.97 2.55 3.06 3.33 3.46 3.34 3.34 2.96 3.53 3.70 4.04 4.45 4.43 4.88 4.41 4.58 3.47 2.43 2.05

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista