Hyundai Bng Steel Co., Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Hyundai Bng Steel Co., Ltd.
KR ˙ KOSE ˙ KR7004560009
₩11,630.00 ↑30.00 (0.26%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Hyundai Bng Steel Co., Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 680,110 680,243 705,561 760,083 808,530 855,704 1,004,587 1,165,297 1,212,051 1,281,157 1,217,395 1,116,275 1,118,447 1,045,306 956,632 911,545 830,677 795,376 791,241 748,421
Perubahan (%) 0.02 3.72 7.73 6.37 5.83 17.40 16.00 4.01 5.70 -4.98 -8.31 0.19 -6.54 -8.48 -4.71 -8.87 -4.25 -0.52 -5.41
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 609,008 610,596 615,648 649,915 687,250 723,145 862,502 1,014,506 1,097,533 1,201,100 1,182,553 1,120,272 1,111,026 1,030,424 927,274 856,355 764,384 717,248 708,607 675,014
Perubahan (%) 0.26 0.83 5.57 5.74 5.22 19.27 17.62 8.18 9.44 -1.54 -5.27 -0.83 -7.25 -10.01 -7.65 -10.74 -6.17 -1.20 -4.74
% daripada Hasil 89.55 89.76 87.26 85.51 85.00 84.51 85.86 87.06 90.55 93.75 97.14 100.36 99.34 98.58 96.93 93.95 92.02 90.18 89.56 90.19
Keuntungan Operasi Kasar 71,102 69,647 89,913 110,168 121,280 132,559 142,084 150,791 114,517 80,057 34,842 -3,997 7,421 14,881 29,357 55,190 66,293 78,128 82,634 73,407
Perubahan (%) -2.05 29.10 22.53 10.09 9.30 7.19 6.13 -24.06 -30.09 -56.48 -111.47 -285.67 100.54 97.27 88.00 20.12 17.85 5.77 -11.17
% daripada Hasil 10.45 10.24 12.74 14.49 15.00 15.49 14.14 12.94 9.45 6.25 2.86 -0.36 0.66 1.42 3.07 6.05 7.98 9.82 10.44 9.81
SG&A 36,512 34,914 37,207 37,522 38,512 40,645 40,548 43,623 45,093 45,375 45,269 45,566 45,761 47,355 48,572 45,857 44,737 44,064 45,780 45,730
Perubahan (%) -4.38 6.57 0.85 2.64 5.54 -0.24 7.58 3.37 0.63 -0.23 0.66 0.43 3.48 2.57 -5.59 -2.44 -1.50 3.89 -0.11
% daripada Hasil 5.37 5.13 5.27 4.94 4.76 4.75 4.04 3.74 3.72 3.54 3.72 4.08 4.09 4.53 5.08 5.03 5.39 5.54 5.79 6.11
R&D 135 115 194 305 461 622 577 491 394 277 284 304 308 304 321 327 337 358 316 342
Perubahan (%) -14.77 68.00 57.20 51.40 34.74 -7.23 -14.88 -19.76 -29.62 2.59 6.92 1.39 -1.39 5.62 1.90 3.00 6.28 -11.66 8.13
% daripada Hasil 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05
OpEx 647,141 646,841 654,231 688,882 727,547 766,037 905,169 1,060,072 1,144,193 1,247,691 1,229,071 1,167,538 1,159,023 1,080,533 979,166 905,688 812,643 764,749 757,791 724,184
Perubahan (%) -0.05 1.14 5.30 5.61 5.29 18.16 17.11 7.94 9.05 -1.49 -5.01 -0.73 -6.77 -9.38 -7.50 -10.27 -5.89 -0.91 -4.43
% daripada Hasil 95.15 95.09 92.72 90.63 89.98 89.52 90.10 90.97 94.40 97.39 100.96 104.59 103.63 103.37 102.36 99.36 97.83 96.15 95.77 96.76
Pendapatan operasi 32,969 33,402 51,330 71,201 80,984 89,667 99,418 105,225 67,858 33,466 -11,676 -51,263 -40,576 -35,228 -22,535 5,856 18,034 30,627 33,449 24,238
Perubahan (%) 1.31 53.68 38.71 13.74 10.72 10.87 5.84 -35.51 -50.68 -134.89 339.06 -20.85 -13.18 -36.03 -125.99 207.93 69.83 9.22 -27.54
% daripada Hasil 4.85 4.91 7.28 9.37 10.02 10.48 9.90 9.03 5.60 2.61 -0.96 -4.59 -3.63 -3.37 -2.36 0.64 2.17 3.85 4.23 3.24
Perbelanjaan Faedah -3,104 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -2,727 -2,727 -2,727 -2,727 -7,246 -7,246 -7,246 -7,246 -8,160 -8,160 -8,160 -8,160 -5,357 -5,357 -5,357
Perubahan (%) -3.18 -0.00 -0.00 -0.00 -9.25 -0.00 -0.00 -0.00 165.70 -0.00 -0.00 -0.00 12.62 -0.00 -0.00 -0.00 -34.35 -0.00 -0.00
% daripada Hasil -0.46 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.23 -0.57 -0.60 -0.65 -0.65 -0.78 -0.85 -0.90 -0.98 -0.67 -0.68 -0.72
Pendapatan bersih 17,465 23,599 38,023 54,084 64,151 69,792 74,285 76,853 40,970 26,053 -11,244 -39,846 -30,579 -30,200 -12,735 8,504 20,714 24,970 25,469 13,624
Perubahan (%) 35.12 61.12 42.24 18.61 8.79 6.44 3.46 -46.69 -36.41 -143.16 254.37 -23.26 -1.24 -57.83 -166.78 143.57 20.54 2.00 -46.51
% daripada Hasil 2.57 3.47 5.39 7.12 7.93 8.16 7.39 6.60 3.38 2.03 -0.92 -3.57 -2.73 -2.89 -1.33 0.93 2.49 3.14 3.22 1.82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista