Dongil Industries Co.,Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Dongil Industries Co.,Ltd.
KR ˙ KOSE ˙ KR7004890000
₩41,200.00 ↑700.00 (1.73%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Dongil Industries Co.,Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 326,846 333,283 338,172 378,275 417,118 464,419 488,082 515,660 516,970 498,050 479,835 458,059 456,987 441,161 449,190 438,720 424,331 415,797 390,686 370,625
Perubahan (%) 1.97 1.47 11.86 10.27 11.34 5.10 5.65 0.25 -3.66 -3.66 -4.54 -0.23 -3.46 1.82 -2.33 -3.28 -2.01 -6.04 -5.13
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 315,586 315,496 314,248 343,696 368,550 401,352 419,967 447,155 457,330 454,852 447,175 436,813 442,811 426,481 435,969 420,430 400,583 397,638 370,006 355,824
Perubahan (%) -0.03 -0.40 9.37 7.23 8.90 4.64 6.47 2.28 -0.54 -1.69 -2.32 1.37 -3.69 2.22 -3.56 -4.72 -0.74 -6.95 -3.83
% daripada Hasil 96.56 94.66 92.93 90.86 88.36 86.42 86.04 86.72 88.46 91.33 93.19 95.36 96.90 96.67 97.06 95.83 94.40 95.63 94.71 96.01
Keuntungan Operasi Kasar 11,259 17,788 23,925 34,579 48,568 63,067 68,116 68,505 59,639 43,198 32,659 21,246 14,176 14,680 13,221 18,290 23,749 18,158 20,680 14,801
Perubahan (%) 57.98 34.50 44.53 40.46 29.85 8.01 0.57 -12.94 -27.57 -24.40 -34.95 -33.28 3.56 -9.94 38.34 29.85 -23.54 13.89 -28.43
% daripada Hasil 3.44 5.34 7.07 9.14 11.64 13.58 13.96 13.28 11.54 8.67 6.81 4.64 3.10 3.33 2.94 4.17 5.60 4.37 5.29 3.99
SG&A 15,368 15,226 15,318 16,977 17,649 20,474 20,905 21,493 21,549 19,972 20,001 19,225 18,869 18,125 18,467 19,199 19,499 21,069 20,320 19,281
Perubahan (%) -0.92 0.60 10.83 3.96 16.01 2.10 2.81 0.26 -7.32 0.14 -3.88 -1.86 -3.94 1.89 3.96 1.56 8.05 -3.56 -5.11
% daripada Hasil 4.70 4.57 4.53 4.49 4.23 4.41 4.28 4.17 4.17 4.01 4.17 4.20 4.13 4.11 4.11 4.38 4.60 5.07 5.20 5.20
R&D 252 162 166 169 126 113 30 17 49 121 145 278 272 290 258 125 337 755 755 755
Perubahan (%) -35.70 2.34 2.00 -25.23 -10.32 -73.56 -42.33 182.42 147.99 20.17 91.10 -1.99 6.67 -11.19 -51.35 168.74 124.06 0.00 0.00
% daripada Hasil 0.08 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.06 0.07 0.06 0.03 0.08 0.18 0.19 0.20
OpEx 331,730 331,300 330,143 361,247 386,735 422,370 441,343 469,125 479,413 475,442 467,827 456,854 462,457 445,400 455,189 440,201 420,856 419,955 391,566 376,341
Perubahan (%) -0.13 -0.35 9.42 7.06 9.21 4.49 6.29 2.19 -0.83 -1.60 -2.35 1.23 -3.69 2.20 -3.29 -4.39 -0.21 -6.76 -3.89
% daripada Hasil 101.49 99.40 97.63 95.50 92.72 90.95 90.42 90.98 92.74 95.46 97.50 99.74 101.20 100.96 101.34 100.34 99.18 101.00 100.23 101.54
Pendapatan operasi -4,885 1,983 8,029 17,028 30,383 42,049 46,740 46,535 37,557 22,609 12,008 1,205 -5,470 -4,239 -5,999 -1,481 3,475 -4,159 -880 -5,716
Perubahan (%) -140.60 304.86 112.08 78.43 38.40 11.16 -0.44 -19.29 -39.80 -46.89 -89.96 -553.96 -22.51 41.53 -75.31 -334.58 -219.68 -78.84 549.49
% daripada Hasil -1.49 0.60 2.37 4.50 7.28 9.05 9.58 9.02 7.26 4.54 2.50 0.26 -1.20 -0.96 -1.34 -0.34 0.82 -1.00 -0.23 -1.54
Perbelanjaan Faedah -95 -137 -146 -148 -163 -154 -196 -320 -445 -558 -642 -681 -687 -737 -746 -718 -730 -717 -657 -566
Perubahan (%) 43.16 6.84 1.67 9.61 -5.09 27.00 63.53 38.96 25.43 14.87 6.21 0.83 7.22 1.27 -3.79 1.77 -1.88 -8.30 -13.80
% daripada Hasil -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15
Pendapatan bersih 2,612 8,015 14,489 24,074 35,177 43,781 46,666 42,717 37,228 21,845 18,075 7,047 1,855 -1,076 -7,500 1,071 3,627 14,567 15,195 11,706
Perubahan (%) 206.83 80.77 66.15 46.12 24.46 6.59 -8.46 -12.85 -41.32 -17.26 -61.01 -73.67 -157.98 597.21 -114.28 238.75 301.60 4.31 -22.96
% daripada Hasil 0.80 2.40 4.28 6.36 8.43 9.43 9.56 8.28 7.20 4.39 3.77 1.54 0.41 -0.24 -1.67 0.24 0.85 3.50 3.89 3.16

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista