Cable Solutions PLC - Penyata Pendapatan (TTM)

Cable Solutions PLC
LK ˙ COSE
Penyata Pendapatan (TTM)

Cable Solutions PLC Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 1,903 3,320 2,559 2,703 2,878 3,072 3,161 3,288
Perubahan (%) 74.45 -22.92 5.63 6.45 6.77 2.89 4.00
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 1,355 2,241 1,811 1,868 1,986 2,068 2,170 2,285
Perubahan (%) 65.35 -19.17 3.16 6.29 4.14 4.96 5.29
% daripada Hasil 71.20 67.49 70.77 69.11 69.01 67.31 68.66 69.51
Keuntungan Operasi Kasar 548 1,079 748 835 892 1,005 991 1,002
Perubahan (%) 96.95 -30.69 11.61 6.81 12.64 -1.36 1.17
% daripada Hasil 28.80 32.51 29.23 30.89 30.99 32.69 31.34 30.49
SG&A 266 406 498 504 504 491 465 442
Perubahan (%) 52.55 22.66 1.16 -0.03 -2.64 -5.17 -4.91
% daripada Hasil 13.99 12.23 19.47 18.64 17.51 15.97 14.71 13.45
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 1,605 2,631 2,294 2,361 2,482 2,555 2,618 2,727
Perubahan (%) 63.88 -12.80 2.93 5.11 2.94 2.46 4.17
% daripada Hasil 84.36 79.25 89.64 87.35 86.25 83.16 82.82 82.95
Pendapatan operasi 298 689 265 342 396 517 543 561
Perubahan (%) 131.46 -61.53 29.01 15.68 30.79 5.00 3.18
% daripada Hasil 15.64 20.75 10.36 12.65 13.75 16.84 17.18 17.05
Perbelanjaan Faedah -17 -44 -44 -44 -46 -44 -38 -36
Perubahan (%) 163.14 0.90 -1.10 4.38 -3.38 -14.94 -4.90
% daripada Hasil -0.88 -1.32 -1.73 -1.62 -1.59 -1.44 -1.19 -1.09
Pendapatan bersih 233 537 152 214 258 377 430 446
Perubahan (%) 130.07 -71.69 41.14 20.21 46.29 14.04 3.82
% daripada Hasil 12.26 16.17 5.94 7.93 8.96 12.27 13.60 13.58

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista