Penyata Pendapatan (TTM)
VIA Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 6,157 | 6,503 | 6,555 | 6,664 | 6,817 | 7,001 | 7,640 | 8,311 | 9,030 | 9,297 | 9,133 | 9,995 | 10,638 | 12,639 | 12,756 | 12,564 | 14,619 | 15,911 | 15,802 | 14,967 |
Perubahan (%) | 5.62 | 0.81 | 1.66 | 2.30 | 2.70 | 9.12 | 8.79 | 8.66 | 2.95 | -1.76 | 9.44 | 6.44 | 18.81 | 0.92 | -1.50 | 16.35 | 8.84 | -0.69 | -5.28 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 4,103 | 4,447 | 4,362 | 4,265 | 4,193 | 4,014 | 4,393 | 4,953 | 5,608 | 5,981 | 6,173 | 6,974 | 7,710 | 9,444 | 9,469 | 9,287 | 10,864 | 11,987 | 11,966 | 11,513 |
Perubahan (%) | 8.38 | -1.92 | -2.22 | -1.68 | -4.29 | 9.45 | 12.75 | 13.23 | 6.64 | 3.22 | 12.98 | 10.54 | 22.49 | 0.26 | -1.92 | 16.98 | 10.34 | -0.18 | -3.79 | |
% daripada Hasil | 66.65 | 68.39 | 66.54 | 64.00 | 61.51 | 57.33 | 57.50 | 59.60 | 62.10 | 64.33 | 67.59 | 69.78 | 72.47 | 74.72 | 74.23 | 73.92 | 74.31 | 75.34 | 75.73 | 76.92 |
Keuntungan Operasi Kasar | 2,053 | 2,056 | 2,193 | 2,399 | 2,624 | 2,988 | 3,247 | 3,358 | 3,422 | 3,316 | 2,960 | 3,021 | 2,928 | 3,195 | 3,287 | 3,277 | 3,755 | 3,924 | 3,836 | 3,454 |
Perubahan (%) | 0.10 | 6.69 | 9.39 | 9.37 | 13.86 | 8.68 | 3.42 | 1.92 | -3.10 | -10.74 | 2.05 | -3.05 | 9.12 | 2.87 | -0.31 | 14.59 | 4.48 | -2.24 | -9.94 | |
% daripada Hasil | 33.35 | 31.61 | 33.46 | 36.00 | 38.49 | 42.67 | 42.50 | 40.40 | 37.90 | 35.67 | 32.41 | 30.22 | 27.53 | 25.28 | 25.77 | 26.08 | 25.69 | 24.66 | 24.27 | 23.08 |
SG&A | 1,151 | 1,141 | 1,178 | 1,216 | 1,274 | 1,338 | 1,340 | 1,367 | 1,379 | 1,384 | 1,398 | 1,425 | 1,432 | 1,429 | 1,430 | 1,443 | 1,457 | 1,498 | 1,542 | 1,557 |
Perubahan (%) | -0.89 | 3.23 | 3.23 | 4.83 | 4.98 | 0.19 | 1.96 | 0.89 | 0.36 | 1.04 | 1.93 | 0.47 | -0.19 | 0.04 | 0.91 | 1.01 | 2.78 | 2.95 | 0.94 | |
% daripada Hasil | 18.70 | 17.54 | 17.97 | 18.24 | 18.69 | 19.11 | 17.55 | 16.45 | 15.27 | 14.89 | 15.31 | 14.26 | 13.46 | 11.31 | 11.21 | 11.48 | 9.97 | 9.41 | 9.76 | 10.40 |
R&D | 1,242 | 1,694 | 2,225 | 2,573 | 2,965 | 3,092 | 2,777 | 2,580 | 2,357 | 1,929 | 1,831 | 1,843 | 1,815 | 1,792 | 1,841 | 1,828 | 1,880 | 1,990 | 1,990 | 1,974 |
Perubahan (%) | 36.32 | 31.39 | 15.63 | 15.24 | 4.27 | -10.17 | -7.11 | -8.63 | -18.18 | -5.05 | 0.66 | -1.57 | -1.27 | 2.73 | -0.70 | 2.88 | 5.81 | 0.02 | -0.81 | |
% daripada Hasil | 20.18 | 26.05 | 33.95 | 38.61 | 43.49 | 44.16 | 36.35 | 31.04 | 26.10 | 20.75 | 20.05 | 18.44 | 17.06 | 14.18 | 14.43 | 14.55 | 12.86 | 12.50 | 12.59 | 13.19 |
OpEx | 6,497 | 7,282 | 7,765 | 8,054 | 8,433 | 8,443 | 8,511 | 8,900 | 9,344 | 9,293 | 9,403 | 10,243 | 10,956 | 12,665 | 12,739 | 12,558 | 14,201 | 15,475 | 15,498 | 15,043 |
Perubahan (%) | 12.08 | 6.64 | 3.72 | 4.71 | 0.12 | 0.80 | 4.57 | 5.00 | -0.55 | 1.18 | 8.94 | 6.96 | 15.59 | 0.59 | -1.42 | 13.09 | 8.97 | 0.15 | -2.94 | |
% daripada Hasil | 105.52 | 111.98 | 118.46 | 120.85 | 123.70 | 120.60 | 111.40 | 107.08 | 103.48 | 99.96 | 102.95 | 102.48 | 102.99 | 100.20 | 99.87 | 99.95 | 97.14 | 97.26 | 98.08 | 100.51 |
Pendapatan operasi | -340 | -779 | -1,210 | -1,390 | -1,616 | -1,442 | -871 | -589 | -314 | 3 | -270 | -248 | -318 | -26 | 17 | 6 | 418 | 436 | 304 | -76 |
Perubahan (%) | 129.11 | 55.32 | 14.86 | 16.27 | -10.74 | -39.60 | -32.40 | -46.67 | -101.06 | -8,197.48 | -7.99 | 28.21 | -91.95 | -165.16 | -61.45 | 6,384.31 | 4.44 | -30.38 | -125.00 | |
% daripada Hasil | -5.52 | -11.98 | -18.46 | -20.85 | -23.70 | -20.60 | -11.40 | -7.08 | -3.48 | 0.04 | -2.95 | -2.48 | -2.99 | -0.20 | 0.13 | 0.05 | 2.86 | 2.74 | 1.92 | -0.51 |
Perbelanjaan Faedah | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 | -53 | -55 | -60 | -63 | -65 | -70 | -73 | -75 | |||||||
Perubahan (%) | -0.69 | -2.55 | -2.83 | -0.33 | 3.41 | 3.56 | 8.79 | 5.34 | 3.51 | 6.53 | 4.96 | 2.60 | ||||||||
% daripada Hasil | -0.89 | -0.84 | -0.81 | -0.77 | -0.75 | -0.76 | -0.72 | -0.72 | -0.70 | -0.70 | -0.76 | -0.73 | -0.70 | |||||||
Pendapatan bersih | -140 | 4,723 | 6,384 | 6,007 | 5,703 | 3,961 | 2,164 | 2,487 | 3,035 | -84 | -32 | 228 | 116 | 411 | 564 | 534 | 737 | 1,067 | 1,006 | 294 |
Perubahan (%) | -3,480.32 | 35.18 | -5.90 | -5.06 | -30.55 | -45.38 | 14.93 | 22.06 | -102.76 | -61.58 | -810.94 | -49.14 | 253.40 | 37.39 | -5.42 | 38.04 | 44.86 | -5.71 | -70.73 | |
% daripada Hasil | -2.27 | 72.63 | 97.39 | 90.14 | 83.66 | 56.58 | 28.32 | 29.92 | 33.61 | -0.90 | -0.35 | 2.29 | 1.09 | 3.25 | 4.42 | 4.25 | 5.04 | 6.71 | 6.37 | 1.97 |
Source: Capital IQ