Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie S.A. - Penyata Pendapatan (TTM)

Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie S.A.
MA ˙ CBSE
Penyata Pendapatan (TTM)

Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie S.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Hasil 895 917 974 1,030 1,056 1,083 1,136 1,189 1,148 1,107 1,035 962 878 794 683 572 603 633
Perubahan (%) 2.46 6.17 5.82 2.55 2.49 4.92 4.69 -3.45 -3.57 -6.56 -7.02 -8.71 -9.55 -13.98 -16.25 5.32 5.05
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 612 620 645 671 682 693 685 708 745 750 760 770 722 675 593 510 551 592
Perubahan (%) 1.39 4.06 3.90 1.67 1.64 -1.18 3.37 5.21 0.75 1.28 1.26 -6.14 -6.54 -12.21 -13.91 7.98 7.39
% daripada Hasil 68.36 67.65 66.30 65.10 64.54 64.00 60.28 59.52 64.85 67.76 73.44 79.98 82.24 84.98 86.72 89.13 91.38 93.41
Keuntungan Operasi Kasar 283 297 328 360 375 390 451 481 404 357 275 193 156 119 91 62 52 42
Perubahan (%) 4.75 10.60 9.58 4.21 4.04 15.77 6.70 -16.17 -11.55 -23.03 -29.92 -19.01 -23.47 -23.94 -31.48 -16.47 -19.72
% daripada Hasil 31.64 32.35 33.70 34.90 35.46 36.00 39.72 40.48 35.15 32.24 26.56 20.02 17.76 15.02 13.28 10.87 8.62 6.59
SG&A 104 106 120 134 134 135 168 171 156 173 123 114 143 130 178 177 126 125
Perubahan (%) 1.83 13.54 11.93 0.15 0.15 24.88 1.35 -8.48 10.75 -28.85 -7.37 25.12 -8.54 36.35 -0.69 -28.38 -1.19
% daripada Hasil 11.60 11.52 12.32 13.04 12.73 12.44 14.81 14.33 13.59 15.60 11.88 11.84 16.23 16.41 26.00 30.84 20.97 19.72
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 771 778 818 858 869 879 913 948 951 954 933 921 861 789 714 622 638 670
Perubahan (%) 0.97 5.13 4.88 1.23 1.22 3.89 3.75 0.36 0.35 -2.29 -1.20 -6.59 -8.29 -9.57 -12.80 2.52 4.94
% daripada Hasil 86.11 84.87 84.03 83.29 82.22 81.20 80.41 79.68 82.82 86.19 90.13 95.77 98.00 99.36 104.44 108.74 105.85 105.73
Pendapatan operasi 124 139 155 172 188 204 223 242 197 153 102 41 18 5 -30 -50 -35 -36
Perubahan (%) 11.64 12.01 10.72 9.14 8.37 9.37 8.57 -18.35 -22.48 -33.21 -60.19 -56.87 -70.97 -696.26 64.73 -29.52 2.94
% daripada Hasil 13.89 15.13 15.97 16.71 17.78 18.80 19.59 20.32 17.18 13.81 9.87 4.23 2.00 0.64 -4.44 -8.74 -5.85 -5.73
Perbelanjaan Faedah -17 -16 -15 -14 -16 -19 -23 -27 -20 -13 -18 -17 -20 -30 -28 -32 -40 -41
Perubahan (%) -3.26 -6.43 -6.87 18.10 15.32 21.21 17.50 -25.72 -34.63 39.93 -6.69 18.50 47.48 -5.82 14.91 22.02 3.00
% daripada Hasil -1.85 -1.74 -1.54 -1.35 -1.56 -1.75 -2.02 -2.27 -1.75 -1.19 -1.77 -1.78 -2.31 -3.77 -4.13 -5.66 -6.56 -6.43
Pendapatan bersih 69 80 92 103 115 126 134 141 114 87 46 5 -21 -47 -63 -68 -51 -44
Perubahan (%) 16.83 14.10 12.36 11.30 10.15 6.07 5.72 -19.22 -23.80 -47.34 -89.63 -539.19 123.33 34.12 9.24 -25.35 -14.10
% daripada Hasil 7.68 8.75 9.41 9.99 10.84 11.65 11.78 11.89 9.95 7.86 4.43 0.49 -2.38 -5.87 -9.15 -11.94 -8.46 -6.92

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista