Penyata Pendapatan (TTM)
Sandisk Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2022 07-01 |
2023 06-30 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 9,754 | 6,086 | 6,663 | 7,013 | 7,224 | 7,214 | 7,355 |
Perubahan (%) | -37.61 | 9.48 | 5.25 | 3.01 | -0.14 | 1.95 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 6,510 | 5,656 | 5,627 | 5,027 | 4,793 | 4,864 | 5,143 |
Perubahan (%) | -13.12 | -0.51 | -10.66 | -4.65 | 1.48 | 5.74 | |
% daripada Hasil | 66.74 | 92.93 | 84.45 | 71.68 | 66.35 | 67.42 | 69.93 |
Keuntungan Operasi Kasar | 3,244 | 430 | 1,036 | 1,986 | 2,431 | 2,350 | 2,212 |
Perubahan (%) | -86.74 | 140.93 | 91.70 | 22.41 | -3.33 | -5.87 | |
% daripada Hasil | 33.26 | 7.07 | 15.55 | 28.32 | 33.65 | 32.58 | 30.07 |
SG&A | 666 | 558 | 455 | 467 | 496 | 528 | 573 |
Perubahan (%) | -16.22 | -18.46 | 2.64 | 6.21 | 6.45 | 8.52 | |
% daripada Hasil | 6.83 | 9.17 | 6.83 | 6.66 | 6.87 | 7.32 | 7.79 |
R&D | 1,362 | 1,167 | 1,061 | 1,104 | 1,137 | 1,145 | 1,132 |
Perubahan (%) | -14.32 | -9.08 | 4.05 | 2.99 | 0.70 | -1.14 | |
% daripada Hasil | 13.96 | 19.18 | 15.92 | 15.74 | 15.74 | 15.87 | 15.39 |
OpEx | 8,538 | 7,381 | 7,143 | 6,598 | 6,426 | 6,537 | 6,848 |
Perubahan (%) | -13.55 | -3.22 | -7.63 | -2.61 | 1.73 | 4.76 | |
% daripada Hasil | 87.53 | 121.28 | 107.20 | 94.08 | 88.95 | 90.62 | 93.11 |
Pendapatan operasi | 1,216 | -1,295 | -480 | 415 | 798 | 677 | 507 |
Perubahan (%) | -206.50 | -62.93 | -186.46 | 92.29 | -15.16 | -25.11 | |
% daripada Hasil | 12.47 | -21.28 | -7.20 | 5.92 | 11.05 | 9.38 | 6.89 |
Perbelanjaan Faedah | -15 | -31 | -40 | -31 | -24 | -31 | -63 |
Perubahan (%) | 106.67 | 29.03 | -22.50 | -22.58 | 29.17 | 103.23 | |
% daripada Hasil | -0.15 | -0.51 | -0.60 | -0.44 | -0.33 | -0.43 | -0.86 |
Pendapatan bersih | 1,064 | -2,143 | -672 | 57 | 462 | -1,498 | -1,641 |
Perubahan (%) | -301.41 | -68.64 | -108.48 | 710.53 | -424.24 | 9.55 | |
% daripada Hasil | 10.91 | -35.21 | -10.09 | 0.81 | 6.40 | -20.77 | -22.31 |
Source: Capital IQ