NTPM Holdings Berhad - Penyata Pendapatan (TTM)

NTPM Holdings Berhad
MY ˙ KLSE
Penyata Pendapatan (TTM)

NTPM Holdings Berhad Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Hasil 767 763 750 744 736 753 765 808 848 854 868 875 879 905 906 906 900 878 878
Perubahan (%) -0.59 -1.72 -0.74 -1.06 2.22 1.64 5.68 4.89 0.73 1.66 0.77 0.49 2.88 0.10 0.04 -0.65 -2.44 -0.03
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 486 486 409 409 409 409 450 450 450 450 564 564 564 564 560 560 560 560 546
Perubahan (%) 0.00 -15.88 0.00 0.00 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 25.31 0.00 0.00 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 -2.52
% daripada Hasil 63.35 63.72 54.54 54.95 55.53 54.33 58.79 55.63 53.04 52.65 64.90 64.40 64.09 62.29 61.86 61.84 62.24 63.80 62.20
Keuntungan Operasi Kasar 281 277 341 335 327 344 315 359 398 404 305 311 316 341 345 346 340 318 332
Perubahan (%) -1.60 23.17 -1.62 -2.35 4.99 -8.29 13.78 11.03 1.56 -24.64 2.19 1.38 8.03 1.26 0.09 -1.70 -6.47 4.38
% daripada Hasil 36.65 36.28 45.46 45.05 44.47 45.67 41.21 44.37 46.96 47.35 35.10 35.60 35.91 37.71 38.14 38.16 37.76 36.20 37.80
SG&A 197 196 209 209 209 209 207 207 207 207 224 224 224 224 239 239 239 239 244
Perubahan (%) -0.11 6.33 0.00 -0.02 0.08 -0.79 0.02 -0.02 -0.03 7.90 -0.02 0.06 0.00 7.04 -0.02 0.01 0.00 2.00
% daripada Hasil 25.63 25.75 27.86 28.06 28.36 27.76 27.10 25.65 24.45 24.26 25.75 25.55 25.44 24.73 26.44 26.43 26.60 27.27 27.82
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 696 681 678 679 682 708 725 773 821 842 858 866 868 876 871 872 869 864 875
Perubahan (%) -2.16 -0.48 0.19 0.44 3.76 2.44 6.63 6.18 2.61 1.92 0.88 0.26 0.86 -0.59 0.14 -0.27 -0.66 1.30
% daripada Hasil 90.73 89.29 90.42 91.26 92.65 94.04 94.78 95.63 96.81 98.61 98.87 98.98 98.75 96.81 96.14 96.24 96.61 98.37 99.67
Pendapatan operasi 71 82 72 65 54 45 40 35 27 12 10 9 11 29 35 34 31 14 3
Perubahan (%) 14.82 -12.06 -9.46 -16.73 -17.20 -10.99 -11.56 -23.24 -56.17 -17.19 -9.21 22.77 163.23 21.05 -2.49 -10.37 -53.08 -79.73
% daripada Hasil 9.27 10.71 9.58 8.74 7.35 5.96 5.22 4.37 3.19 1.39 1.13 1.02 1.25 3.19 3.86 3.76 3.39 1.63 0.33
Perbelanjaan Faedah -12 -11 -9 -8 -8 -7 -7 -8 -9 -12 -15 -17 -19 -19 -19 -18 -17 -17 -16
Perubahan (%) -14.77 -11.98 -11.80 -7.25 -2.89 -1.58 7.37 18.81 27.57 23.34 17.14 9.70 1.29 -1.35 -6.35 -2.40 -2.98 -1.16
% daripada Hasil -1.62 -1.39 -1.25 -1.11 -1.04 -0.99 -0.95 -0.97 -1.10 -1.39 -1.69 -1.96 -2.14 -2.11 -2.08 -1.94 -1.91 -1.90 -1.88
Pendapatan bersih 36 62 63 64 54 30 29 14 7 -6 -6 -7 -7 6 -8 -5 -1 -10 -34
Perubahan (%) 74.90 1.81 1.81 -16.13 -44.55 -4.83 -51.59 -49.57 -185.85 -1.58 15.56 7.96 -185.66 -225.58 -30.98 -76.98 657.70 258.77
% daripada Hasil 4.63 8.15 8.44 8.66 7.34 3.98 3.73 1.71 0.82 -0.70 -0.68 -0.78 -0.83 0.69 -0.87 -0.60 -0.14 -1.08 -3.88

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista