Unitrade Industries Berhad - Penyata Pendapatan (TTM)

Unitrade Industries Berhad
MY ˙ KLSE
Penyata Pendapatan (TTM)

Unitrade Industries Berhad Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 1,025 1,290 1,395 1,348 1,408 1,509 1,613 1,727 1,806 1,824 1,760 1,752
Perubahan (%) 25.87 8.10 -3.32 4.41 7.21 6.89 7.05 4.54 1.02 -3.53 -0.46
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 936 1,177 1,318 1,279 1,334 1,427 1,528 1,640 1,717 1,735 1,670 1,650
Perubahan (%) 25.73 11.92 -2.91 4.28 6.97 7.11 7.28 4.72 1.03 -3.72 -1.22
% daripada Hasil 91.34 91.24 94.47 94.87 94.75 94.54 94.73 94.94 95.11 95.11 94.92 94.20
Keuntungan Operasi Kasar 89 113 77 69 74 82 85 87 88 89 89 102
Perubahan (%) 27.38 -31.73 -10.31 6.78 11.44 3.17 2.81 1.17 0.86 0.30 13.61
% daripada Hasil 8.66 8.76 5.53 5.13 5.25 5.46 5.27 5.06 4.89 4.89 5.08 5.80
SG&A 40 42 46 47 52 56 49 53 62 62 51 50
Perubahan (%) 6.77 9.02 2.49 8.74 9.56 -13.35 8.05 17.49 -0.86 -17.46 -0.66
% daripada Hasil 3.87 3.29 3.31 3.51 3.66 3.74 3.03 3.06 3.44 3.38 2.89 2.88
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 973 1,222 1,357 1,319 1,377 1,480 1,563 1,681 1,771 1,785 1,741 1,721
Perubahan (%) 25.55 11.07 -2.82 4.42 7.47 5.63 7.55 5.31 0.84 -2.47 -1.17
% daripada Hasil 94.94 94.70 97.30 97.80 97.81 98.05 96.90 97.35 98.06 97.89 98.96 98.26
Pendapatan operasi 52 68 38 30 31 29 50 46 35 39 18 30
Perubahan (%) 31.78 -45.00 -21.32 3.99 -4.46 70.26 -8.55 -23.60 10.11 -52.67 67.13
% daripada Hasil 5.06 5.30 2.70 2.20 2.19 1.95 3.10 2.65 1.94 2.11 1.04 1.74
Perbelanjaan Faedah -14 -13 -18 -20 -21 -23 -25 -25 -26 -26 -25 -25
Perubahan (%) -6.40 41.01 7.80 7.96 8.14 6.50 2.14 1.92 -0.13 -3.27 0.73
% daripada Hasil -1.36 -1.01 -1.32 -1.47 -1.52 -1.53 -1.53 -1.46 -1.42 -1.40 -1.41 -1.42
Pendapatan bersih 29 43 15 8 8 24 21 16 6 -12 -15 -7
Perubahan (%) 50.12 -64.36 -45.79 -5.12 201.21 -13.62 -23.26 -65.04 -308.90 31.00 -54.40
% daripada Hasil 2.81 3.35 1.10 0.62 0.56 1.58 1.28 0.92 0.31 -0.63 -0.86 -0.39

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista