Penyata Pendapatan (TTM)
Presco Plc Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 23,448 | 23,892 | 26,444 | 31,898 | 39,209 | 47,426 | 59,113 | 67,671 | 72,395 | 81,030 | 83,332 | 87,392 | 98,689 | 102,419 | 123,049 | 142,367 | 154,120 | 207,504 | 258,744 | 318,221 |
Perubahan (%) | 1.89 | 10.68 | 20.63 | 22.92 | 20.96 | 24.64 | 14.48 | 6.98 | 11.93 | 2.84 | 4.87 | 12.93 | 3.78 | 20.14 | 15.70 | 8.26 | 34.64 | 24.69 | 22.99 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 6,458 | 5,958 | 6,144 | 6,026 | 6,614 | 8,867 | 13,112 | 15,698 | 21,778 | 32,332 | 32,449 | 37,413 | 40,246 | 26,603 | 29,932 | 33,384 | 35,104 | 37,972 | 37,431 | 41,832 |
Perubahan (%) | -7.75 | 3.12 | -1.91 | 9.75 | 34.06 | 47.88 | 19.73 | 38.73 | 48.46 | 0.36 | 15.30 | 7.57 | -33.90 | 12.51 | 11.53 | 5.15 | 8.17 | -1.42 | 11.76 | |
% daripada Hasil | 27.54 | 24.94 | 23.23 | 18.89 | 16.87 | 18.70 | 22.18 | 23.20 | 30.08 | 39.90 | 38.94 | 42.81 | 40.78 | 25.98 | 24.33 | 23.45 | 22.78 | 18.30 | 14.47 | 13.15 |
Keuntungan Operasi Kasar | 16,990 | 17,934 | 20,300 | 25,872 | 32,595 | 38,560 | 46,001 | 51,973 | 50,618 | 48,698 | 50,883 | 49,979 | 58,443 | 75,816 | 93,117 | 108,984 | 119,016 | 169,532 | 221,313 | 276,389 |
Perubahan (%) | 5.56 | 13.19 | 27.45 | 25.98 | 18.30 | 19.30 | 12.98 | -2.61 | -3.79 | 4.49 | -1.78 | 16.94 | 29.73 | 22.82 | 17.04 | 9.21 | 42.45 | 30.54 | 24.89 | |
% daripada Hasil | 72.46 | 75.06 | 76.77 | 81.11 | 83.13 | 81.30 | 77.82 | 76.80 | 69.92 | 60.10 | 61.06 | 57.19 | 59.22 | 74.02 | 75.67 | 76.55 | 77.22 | 81.70 | 85.53 | 86.85 |
SG&A | 6,431 | 7,220 | 7,430 | 8,345 | 11,814 | 9,868 | 13,716 | 14,799 | 13,729 | 18,394 | 17,537 | 20,586 | 21,652 | 24,416 | 27,939 | 29,889 | 31,400 | 40,820 | 49,941 | 65,781 |
Perubahan (%) | 12.27 | 2.91 | 12.31 | 41.58 | -16.47 | 38.99 | 7.90 | -7.23 | 33.97 | -4.66 | 17.39 | 5.18 | 12.77 | 14.43 | 6.98 | 5.06 | 30.00 | 22.35 | 31.72 | |
% daripada Hasil | 27.43 | 30.22 | 28.10 | 26.16 | 30.13 | 20.81 | 23.20 | 21.87 | 18.96 | 22.70 | 21.04 | 23.56 | 21.94 | 23.84 | 22.71 | 20.99 | 20.37 | 19.67 | 19.30 | 20.67 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 13,261 | 13,345 | 13,950 | 14,569 | 18,332 | 18,573 | 26,135 | 29,360 | 34,383 | 49,498 | 48,647 | 56,612 | 60,286 | 48,166 | 54,519 | 62,478 | 65,445 | 74,705 | 82,694 | 99,205 |
Perubahan (%) | 0.63 | 4.54 | 4.43 | 25.83 | 1.31 | 40.71 | 12.34 | 17.11 | 43.96 | -1.72 | 16.37 | 6.49 | -20.10 | 13.19 | 14.60 | 4.75 | 14.15 | 10.70 | 19.97 | |
% daripada Hasil | 56.55 | 55.85 | 52.75 | 45.67 | 46.76 | 39.16 | 44.21 | 43.39 | 47.49 | 61.09 | 58.38 | 64.78 | 61.09 | 47.03 | 44.31 | 43.88 | 42.46 | 36.00 | 31.96 | 31.17 |
Pendapatan operasi | 10,187 | 10,547 | 12,493 | 17,330 | 20,877 | 28,853 | 32,978 | 38,311 | 38,012 | 31,532 | 34,686 | 30,780 | 38,403 | 54,253 | 68,530 | 79,889 | 88,675 | 132,800 | 176,050 | 219,016 |
Perubahan (%) | 3.53 | 18.45 | 38.71 | 20.47 | 38.21 | 14.30 | 16.17 | -0.78 | -17.05 | 10.00 | -11.26 | 24.77 | 41.27 | 26.32 | 16.58 | 11.00 | 49.76 | 32.57 | 24.41 | |
% daripada Hasil | 43.45 | 44.15 | 47.25 | 54.33 | 53.24 | 60.84 | 55.79 | 56.61 | 52.51 | 38.91 | 41.62 | 35.22 | 38.91 | 52.97 | 55.69 | 56.11 | 57.54 | 64.00 | 68.04 | 68.83 |
Perbelanjaan Faedah | -1,958 | -1,832 | -1,627 | -1,440 | -1,158 | -2,498 | -3,678 | -5,928 | -7,926 | -8,381 | -9,093 | -8,569 | -8,478 | -9,019 | -9,111 | -9,380 | -7,367 | -12,480 | -20,728 | -27,558 |
Perubahan (%) | -6.43 | -11.15 | -11.51 | -19.61 | 115.79 | 47.24 | 61.16 | 33.70 | 5.75 | 8.49 | -5.76 | -1.06 | 6.38 | 1.03 | 2.95 | -21.46 | 69.41 | 66.08 | 32.95 | |
% daripada Hasil | -8.35 | -7.67 | -6.15 | -4.51 | -2.95 | -5.27 | -6.22 | -8.76 | -10.95 | -10.34 | -10.91 | -9.80 | -8.59 | -8.81 | -7.40 | -6.59 | -4.78 | -6.01 | -8.01 | -8.66 |
Pendapatan bersih | 5,652 | 5,262 | 6,858 | 10,999 | 14,007 | 19,320 | 20,660 | 22,668 | 21,422 | 13,032 | 18,259 | 14,641 | 20,627 | 32,354 | 46,447 | 56,148 | 60,647 | 76,069 | 99,591 | 125,913 |
Perubahan (%) | -6.91 | 30.33 | 60.38 | 27.35 | 37.93 | 6.93 | 9.72 | -5.49 | -39.16 | 40.10 | -19.82 | 40.89 | 56.85 | 43.56 | 20.89 | 8.01 | 25.43 | 30.92 | 26.43 | |
% daripada Hasil | 24.10 | 22.02 | 25.93 | 34.48 | 35.72 | 40.74 | 34.95 | 33.50 | 29.59 | 16.08 | 21.91 | 16.75 | 20.90 | 31.59 | 37.75 | 39.44 | 39.35 | 36.66 | 38.49 | 39.57 |
Source: Capital IQ