OQ Exploration and Production SAOG - Penyata Pendapatan (TTM)

OQ Exploration and Production SAOG
OM ˙ MSM
Penyata Pendapatan (TTM)

OQ Exploration and Production SAOG Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 957 1,390 1,063 878 841 837 841
Perubahan (%) 45.27 -23.49 -17.43 -4.18 -0.51 0.54
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 585 715 614 732 514 510 525
Perubahan (%) 22.32 -14.10 19.19 -29.84 -0.73 2.91
% daripada Hasil 61.10 51.45 57.76 83.38 61.05 60.91 62.35
Keuntungan Operasi Kasar 372 675 449 146 328 327 317
Perubahan (%) 81.33 -33.44 -67.50 124.52 -0.17 -3.15
% daripada Hasil 38.90 48.55 42.24 16.62 38.95 39.09 37.65
SG&A 31 49 45 42 37 36 37
Perubahan (%) 57.08 -8.60 -5.00 -12.99 -1.48 2.76
% daripada Hasil 3.24 3.51 4.19 4.82 4.38 4.33 4.43
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 429 734 640 530 530 529 521
Perubahan (%) 71.30 -12.91 -17.16 -0.01 -0.22 -1.44
% daripada Hasil 44.82 52.85 60.15 60.35 62.98 63.16 61.92
Pendapatan operasi 528 655 424 348 311 308 320
Perubahan (%) 24.14 -35.34 -17.83 -10.54 -1.01 3.92
% daripada Hasil 55.18 47.15 39.85 39.65 37.02 36.84 38.08
Perbelanjaan Faedah -17 -18 -16 -8 -10 -13 -18
Perubahan (%) 7.54 -10.09 -52.31 25.09 38.38 31.85
% daripada Hasil -1.76 -1.30 -1.53 -0.88 -1.16 -1.61 -2.11
Pendapatan bersih 507 634 620 569 321 317 306
Perubahan (%) 25.12 -2.16 -8.18 -43.57 -1.36 -3.32
% daripada Hasil 52.96 45.61 58.33 64.86 38.20 37.87 36.42

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista