Aisha Steel Mills Limited - Preferred Stock - Penyata Pendapatan (TTM)

Aisha Steel Mills Limited - Preferred Stock
PK ˙ KASE
Penyata Pendapatan (TTM)

Aisha Steel Mills Limited - Preferred Stock Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 34,822 37,643 45,955 55,116 61,918 61,280 63,479 64,830 53,366 48,936 41,119 31,102 35,159 38,062 37,133 42,750 36,731 33,031 33,107
Perubahan (%) 8.10 22.08 19.94 12.34 -1.03 3.59 2.13 -17.68 -8.30 -15.97 -24.36 13.04 8.26 -2.44 15.13 -14.08 -10.07 0.23
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 31,567 31,993 37,270 43,810 49,879 51,890 57,044 59,363 49,954 46,400 37,863 29,139 32,315 33,658 32,988 38,964 33,908 31,516 32,138
Perubahan (%) 1.35 16.49 17.55 13.85 4.03 9.93 4.06 -15.85 -7.11 -18.40 -23.04 10.90 4.16 -1.99 18.12 -12.98 -7.05 1.97
% daripada Hasil 90.65 84.99 81.10 79.49 80.56 84.68 89.86 91.57 93.61 94.82 92.08 93.69 91.91 88.43 88.84 91.15 92.31 95.41 97.07
Keuntungan Operasi Kasar 3,255 5,650 8,685 11,307 12,038 9,390 6,435 5,467 3,412 2,535 3,256 1,964 2,845 4,405 4,145 3,785 2,823 1,515 969
Perubahan (%) 73.56 53.72 30.19 6.47 -22.00 -31.47 -15.04 -37.60 -25.69 28.42 -39.68 44.86 54.84 -5.90 -8.68 -25.43 -46.32 -36.07
% daripada Hasil 9.35 15.01 18.90 20.51 19.44 15.32 10.14 8.43 6.39 5.18 7.92 6.31 8.09 11.57 11.16 8.85 7.69 4.59 2.93
SG&A 320 335 436 560 703 794 739 771 661 588 593 505 555 700 829 970 961 910 923
Perubahan (%) 4.69 30.11 28.48 25.58 12.92 -6.92 4.30 -14.17 -11.12 0.94 -14.86 9.88 26.08 18.40 17.05 -0.95 -5.30 1.45
% daripada Hasil 0.92 0.89 0.95 1.02 1.14 1.30 1.16 1.19 1.24 1.20 1.44 1.62 1.58 1.84 2.23 2.27 2.62 2.75 2.79
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 31,904 32,358 37,741 44,370 50,582 52,684 57,783 60,134 50,615 46,988 38,457 29,644 32,870 34,358 33,817 39,951 34,889 32,451 33,091
Perubahan (%) 1.42 16.64 17.56 14.00 4.16 9.68 4.07 -15.83 -7.17 -18.16 -22.92 10.88 4.53 -1.57 18.14 -12.67 -6.99 1.97
% daripada Hasil 91.62 85.96 82.13 80.50 81.69 85.97 91.03 92.76 94.85 96.02 93.53 95.31 93.49 90.27 91.07 93.45 94.99 98.24 99.95
Pendapatan operasi 2,919 5,285 8,214 10,747 11,336 8,596 5,696 4,697 2,750 1,947 2,662 1,459 2,290 3,705 3,316 2,799 1,842 580 15
Perubahan (%) 81.05 55.43 30.83 5.48 -24.17 -33.73 -17.55 -41.44 -29.20 36.72 -45.22 56.98 61.82 -10.49 -15.61 -34.18 -68.52 -97.37
% daripada Hasil 8.38 14.04 17.87 19.50 18.31 14.03 8.97 7.24 5.15 3.98 6.47 4.69 6.51 9.73 8.93 6.55 5.01 1.76 0.05
Perbelanjaan Faedah -2,695 -1,986 -1,776 -1,431 -1,306 -1,525 -1,689 -2,225 -3,230 -2,751 -3,153 -3,519 -3,958 -3,895 -3,939 -4,064 -3,911 -3,938 -3,430
Perubahan (%) -26.31 -10.60 -19.41 -8.71 16.76 10.74 31.73 45.16 -14.85 14.61 11.62 12.48 -1.59 1.14 3.16 -3.76 0.70 -12.92
% daripada Hasil -7.74 -5.28 -3.86 -2.60 -2.11 -2.49 -2.66 -3.43 -6.05 -5.62 -7.67 -11.31 -11.26 -10.23 -10.61 -9.51 -10.65 -11.92 -10.36
Pendapatan bersih 248 2,189 4,574 6,368 6,446 4,300 2,130 1,146 -1,003 -1,403 -1,513 -3,216 -1,769 -986 -847 -132 -1,011 -1,967 -1,741
Perubahan (%) 783.89 108.95 39.24 1.22 -33.29 -50.46 -46.20 -187.52 39.92 7.83 112.48 -44.99 -44.28 -14.13 -84.35 663.07 94.58 -11.49
% daripada Hasil 0.71 5.81 9.95 11.55 10.41 7.02 3.36 1.77 -1.88 -2.87 -3.68 -10.34 -5.03 -2.59 -2.28 -0.31 -2.75 -5.95 -5.26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista