Dolmen City REIT - Penyata Pendapatan (TTM)

Dolmen City REIT
PK ˙ KASE
Penyata Pendapatan (TTM)

Dolmen City REIT Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 2,695 2,649 2,567 3,086 3,276 3,360 3,519 3,795 4,063 4,213 4,367 4,577 4,760 4,954 5,093 5,159 5,277 5,394 5,630 5,875
Perubahan (%) -1.72 -3.08 20.22 6.17 2.56 4.72 7.85 7.06 3.69 3.66 4.81 3.99 4.08 2.82 1.28 2.29 2.22 4.37 4.35
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 69 68 65 80 86 87 92 98 105 109 113 119 124 129 130 130 130 132 139 147
Perubahan (%) -1.58 -4.81 22.81 7.22 1.74 5.30 7.14 7.09 3.86 3.66 5.25 3.76 3.77 1.52 -0.03 -0.67 1.98 5.21 5.60
% daripada Hasil 2.58 2.58 2.54 2.59 2.62 2.59 2.61 2.59 2.59 2.60 2.60 2.61 2.60 2.59 2.56 2.53 2.46 2.45 2.47 2.50
Keuntungan Operasi Kasar 2,626 2,580 2,502 3,006 3,191 3,273 3,427 3,697 3,958 4,104 4,254 4,458 4,636 4,825 4,963 5,028 5,147 5,262 5,491 5,728
Perubahan (%) -1.73 -3.04 20.16 6.14 2.58 4.70 7.87 7.06 3.69 3.66 4.79 3.99 4.09 2.86 1.31 2.37 2.23 4.35 4.32
% daripada Hasil 97.42 97.42 97.46 97.41 97.38 97.41 97.39 97.41 97.41 97.40 97.40 97.39 97.40 97.41 97.44 97.47 97.54 97.55 97.53 97.50
SG&A 374 366 395 423 420 454 458 515 552 567 588 600 633 673 748 815 953 994 984 1,006
Perubahan (%) -2.28 7.88 7.10 -0.52 7.92 0.90 12.59 7.11 2.73 3.61 2.04 5.60 6.23 11.22 8.93 16.98 4.29 -1.05 2.22
% daripada Hasil 13.89 13.81 15.37 13.69 12.83 13.50 13.01 13.58 13.59 13.46 13.46 13.10 13.30 13.58 14.69 15.80 18.07 18.43 17.47 17.12
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 471 460 483 527 533 569 580 646 691 710 736 755 794 839 916 983 1,121 1,165 1,181 1,178
Perubahan (%) -2.39 5.13 9.09 1.08 6.81 1.87 11.46 6.92 2.86 3.63 2.59 5.13 5.64 9.19 7.26 14.05 3.98 1.40 -0.29
% daripada Hasil 17.47 17.35 18.82 17.08 16.26 16.93 16.47 17.02 17.00 16.86 16.86 16.50 16.68 16.93 17.98 19.05 21.24 21.60 20.99 20.05
Pendapatan operasi 2,224 2,189 2,084 2,559 2,744 2,791 2,939 3,149 3,373 3,503 3,631 3,822 3,966 4,115 4,177 4,176 4,156 4,229 4,448 4,697
Perubahan (%) -1.58 -4.81 22.81 7.22 1.74 5.30 7.14 7.09 3.86 3.66 5.25 3.76 3.77 1.52 -0.03 -0.47 1.74 5.19 5.58
% daripada Hasil 82.53 82.65 81.18 82.92 83.74 83.07 83.53 82.98 83.00 83.14 83.14 83.50 83.32 83.07 82.02 80.95 78.76 78.40 79.01 79.95
Perbelanjaan Faedah
Perubahan (%)
% daripada Hasil
Pendapatan bersih 7,876 7,517 7,382 8,610 8,762 8,437 8,587 9,763 10,015 8,917 9,075 9,292 9,470 12,074 12,163 8,140 8,116 9,763 9,939 7,992
Perubahan (%) -4.56 -1.79 16.63 1.76 -3.70 1.78 13.69 2.58 -10.96 1.77 2.38 1.92 27.50 0.73 -33.07 -0.29 20.29 1.81 -19.59
% daripada Hasil 292.24 283.81 287.60 279.00 267.42 251.08 244.02 257.24 246.47 211.65 207.81 203.00 198.97 243.74 238.79 157.80 153.80 180.99 176.55 136.04

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista