Penyata Pendapatan (TTM)
Vaxxa AB Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 21 | 32 | 1 | -2 | -4 | 54 | 68 | 80 | 92 | 80 | 71 | 69 |
Perubahan (%) | -5.81 | 3.08 | 308.52 | 38.97 | 35.09 | 99.18 | 119.34 | 54.32 | -95.84 | -223.85 | 142.03 | -1,442.50 | 27.33 | 17.87 | 14.91 | -13.89 | -10.21 | -3.54 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 20 | 31 | 3 | 1 | -1 | 53 | 65 | 74 | 85 | 78 | 71 | 71 |
Perubahan (%) | 4.77 | 4.82 | 24.31 | 32.18 | 28.27 | 83.87 | 130.43 | 52.96 | -90.27 | -59.19 | -176.78 | -5,733.09 | 21.38 | 14.59 | 14.60 | -8.97 | -8.16 | -0.64 | |
% daripada Hasil | 325.37 | 361.91 | 368.02 | 111.99 | 106.51 | 101.14 | 93.37 | 98.09 | 97.22 | 227.44 | -74.95 | 23.78 | 99.77 | 95.11 | 92.46 | 92.22 | 97.49 | 99.71 | 102.70 |
Keuntungan Operasi Kasar | -1 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | -2 |
Perubahan (%) | 9.46 | 5.49 | -81.73 | -24.48 | -76.41 | -1,261.48 | -36.73 | 124.04 | -290.88 | 70.02 | 5.44 | -103.98 | 2,656.20 | 81.74 | 18.64 | -72.20 | -89.74 | -1,009.27 | |
% daripada Hasil | -225.37 | -261.91 | -268.02 | -11.99 | -6.51 | -1.14 | 6.63 | 1.91 | 2.78 | -127.44 | 174.95 | 76.22 | 0.23 | 4.89 | 7.54 | 7.78 | 2.51 | 0.29 | -2.70 |
SG&A | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Perubahan (%) | -3.59 | 20.53 | 33.13 | -15.87 | 9.15 | -7.80 | -9.71 | 7.35 | -63.11 | -40.40 | -13.90 | 453.59 | 11.34 | -0.99 | -1.82 | -14.42 | -17.20 | 2.61 | |
% daripada Hasil | 618.62 | 633.23 | 740.42 | 241.29 | 146.07 | 118.02 | 54.64 | 22.49 | 15.64 | 138.73 | -66.77 | -23.75 | 9.79 | 8.56 | 7.19 | 6.15 | 6.11 | 5.63 | 5.99 |
R&D | |||||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||||
OpEx | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 18 | 32 | 43 | 3 | -4 | -6 | 58 | 70 | 81 | 92 | 79 | 72 | 72 |
Perubahan (%) | 1.95 | 20.76 | 37.56 | 5.94 | 18.59 | 43.36 | 78.48 | 31.66 | -92.87 | -227.03 | 64.08 | -1,013.95 | 20.75 | 15.30 | 14.14 | -13.85 | -8.96 | -0.28 | |
% daripada Hasil | 933.22 | 1,010.06 | 1,183.33 | 398.47 | 303.77 | 266.68 | 191.95 | 156.19 | 133.26 | 228.27 | 234.14 | 158.73 | 108.06 | 102.48 | 100.24 | 99.58 | 99.62 | 101.01 | 104.42 |
Pendapatan operasi | -5 | -5 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -12 | -11 | -2 | 2 | 2 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
Perubahan (%) | 2.88 | 22.71 | 12.55 | -5.12 | 10.50 | 9.88 | 34.04 | -8.65 | -83.96 | -229.52 | 5.97 | -284.30 | -60.86 | -88.47 | -300.51 | -23.53 | -341.81 | 321.02 | |
% daripada Hasil | -833.22 | -910.06 | -1,083.33 | -298.47 | -203.77 | -166.68 | -91.95 | -56.19 | -33.26 | -128.27 | -134.14 | -58.73 | -8.06 | -2.48 | -0.24 | 0.42 | 0.38 | -1.01 | -4.42 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -5 | -11 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | ||||
Perubahan (%) | 70.94 | -5.58 | -0.82 | -58.11 | 9,126.08 | 1.01 | 1.19 | 124.99 | -95.08 | 1.91 | -50.98 | -20.37 | -86.43 | ||||||
% daripada Hasil | -11.84 | -21.48 | -19.68 | -4.78 | -1.44 | -98.33 | -49.86 | -23.00 | -33.54 | -39.65 | 32.63 | -1.23 | -0.47 | -0.32 | -0.04 | ||||
Pendapatan bersih | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -13 | -14 | -17 | -22 | -42 | -38 | -32 | -5 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 |
Perubahan (%) | 3.82 | 22.04 | 12.17 | -6.22 | 78.64 | 6.46 | 22.15 | 29.81 | 91.97 | -9.40 | -15.59 | -83.97 | -58.18 | -73.86 | -151.35 | 35.66 | -256.19 | 374.75 | |
% daripada Hasil | -845.17 | -931.54 | -1,102.90 | -302.84 | -204.37 | -270.27 | -144.46 | -80.45 | -67.67 | -3,122.70 | 2,284.41 | 796.74 | -9.51 | -3.12 | -0.69 | 0.31 | 0.49 | -0.85 | -4.17 |
Source: Capital IQ