Lincotrade & Associates Holdings Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Lincotrade & Associates Holdings Limited
$0.09 0.00 (0.00%)
2025-09-03
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Lincotrade & Associates Holdings Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2021
06-30
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 37 39 50 61 66 70 71 72 70 68 63 59 66 74
Perubahan (%) 5.19 28.31 22.07 6.82 6.39 1.33 1.31 -2.70 -2.78 -6.66 -7.14 12.60 11.19
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 33 35 45 55 59 63 63 64 62 60 56 51 58 64
Perubahan (%) 5.99 29.24 22.62 7.14 6.67 1.31 1.29 -3.33 -3.44 -7.18 -7.74 12.69 11.26
% daripada Hasil 87.41 88.08 88.72 89.12 89.39 89.62 89.60 89.58 89.00 88.39 87.90 87.33 87.40 87.46
Keuntungan Operasi Kasar 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 7 8 9
Perubahan (%) -0.40 21.48 17.68 4.21 4.04 1.55 1.53 2.67 2.60 -2.69 -2.77 11.96 10.68
% daripada Hasil 12.59 11.92 11.28 10.88 10.61 10.38 10.40 10.42 11.00 11.61 12.10 12.67 12.60 12.54
SG&A 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Perubahan (%) 51.48 17.81 15.12 10.56 9.55 -0.27 -0.27 2.68 2.61 1.41 1.39 4.44 4.25
% daripada Hasil 3.35 4.83 4.43 4.18 4.33 4.46 4.38 4.32 4.55 4.81 5.22 5.70 5.29 4.96
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 35 38 48 59 63 67 68 69 67 65 61 57 64 70
Perubahan (%) 8.04 27.99 21.87 7.13 6.65 1.32 1.30 -2.68 -2.75 -6.16 -6.56 11.58 10.38
% daripada Hasil 93.53 96.06 95.82 95.66 95.93 96.17 96.16 96.15 96.17 96.19 96.71 97.31 96.42 95.72
Pendapatan operasi 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
Perubahan (%) -35.97 36.20 26.58 0.15 0.15 1.66 1.64 -3.20 -3.31 -19.37 -24.02 49.43 33.08
% daripada Hasil 6.47 3.94 4.18 4.34 4.07 3.83 3.84 3.85 3.83 3.81 3.29 2.69 3.58 4.28
Perbelanjaan Faedah -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Perubahan (%) 8.06 -6.72 -7.20 -7.76 -8.41 -8.67 -9.50 20.99 17.35 51.30 33.91 14.38 12.57
% daripada Hasil -0.33 -0.34 -0.25 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.14 -0.17 -0.27 -0.40 -0.40 -0.41
Pendapatan bersih 2 1 -4 -9 -9 -9 -3 3 2 2 2 1 2 3
Perubahan (%) -73.66 -783.66 114.63 -2.02 -2.06 -64.46 -181.38 -5.26 -5.55 -23.73 -31.11 60.18 37.57
% daripada Hasil 6.32 1.58 -8.43 -14.82 -13.59 -12.51 -4.39 3.53 3.43 3.33 2.72 2.02 2.88 3.56

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista