Penyata Pendapatan (TTM)
MYP Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Perubahan (%) | -6.66 | -7.13 | -5.39 | -5.70 | -2.61 | -2.68 | 1.02 | 1.01 | 2.25 | 2.20 | 1.31 | 1.30 | 1.26 | 1.24 | 1.29 | 1.27 | -0.08 | -0.08 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Perubahan (%) | 5.01 | 4.77 | 3.73 | 3.59 | -10.95 | -12.29 | 1.18 | 1.17 | 3.89 | 3.75 | 6.96 | 6.51 | 4.17 | 4.00 | 0.78 | 0.78 | -2.88 | -2.97 | |
% daripada Hasil | 17.57 | 19.76 | 22.30 | 24.44 | 26.85 | 24.56 | 22.13 | 22.17 | 22.20 | 22.56 | 22.90 | 24.18 | 25.42 | 26.15 | 26.87 | 26.73 | 26.60 | 25.86 | 25.11 |
Keuntungan Operasi Kasar | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Perubahan (%) | -9.14 | -10.06 | -8.01 | -8.70 | 0.44 | 0.44 | 0.97 | 0.97 | 1.78 | 1.75 | -0.38 | -0.36 | 0.27 | 0.26 | 1.47 | 1.45 | 0.93 | 0.92 | |
% daripada Hasil | 82.43 | 80.24 | 77.70 | 75.56 | 73.15 | 75.44 | 77.87 | 77.83 | 77.80 | 77.44 | 77.10 | 75.82 | 74.58 | 73.85 | 73.13 | 73.27 | 73.40 | 74.14 | 74.89 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Perubahan (%) | 0.74 | 0.73 | 6.18 | 5.82 | 1.34 | 1.32 | 3.04 | 2.95 | 4.57 | 4.37 | 3.68 | 3.55 | 1.15 | 1.14 | 0.13 | 0.13 | 1.75 | 1.72 | |
% daripada Hasil | 4.68 | 5.05 | 5.47 | 6.14 | 6.89 | 7.17 | 7.47 | 7.62 | 7.76 | 7.94 | 8.11 | 8.30 | 8.48 | 8.47 | 8.47 | 8.37 | 8.28 | 8.43 | 8.58 |
R&D | |||||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||||
OpEx | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Perubahan (%) | 18.79 | 15.82 | 3.09 | 3.00 | -15.19 | -17.91 | 0.84 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | 4.87 | 4.67 | 2.21 | 2.13 | 1.64 | 1.61 | -0.88 | -0.89 | |
% daripada Hasil | 25.64 | 32.63 | 40.69 | 44.34 | 48.42 | 42.17 | 35.57 | 35.51 | 35.45 | 34.92 | 34.41 | 35.62 | 36.81 | 37.15 | 37.48 | 37.61 | 37.74 | 37.44 | 37.13 |
Pendapatan operasi | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Perubahan (%) | -15.43 | -18.25 | -11.21 | -12.62 | 9.19 | 8.42 | 1.12 | 1.11 | 3.08 | 2.99 | -0.56 | -0.57 | 0.71 | 0.71 | 1.08 | 1.07 | 0.40 | 0.40 | |
% daripada Hasil | 74.36 | 67.37 | 59.31 | 55.66 | 51.58 | 57.83 | 64.43 | 64.49 | 64.55 | 65.08 | 65.59 | 64.38 | 63.19 | 62.85 | 62.52 | 62.39 | 62.26 | 62.56 | 62.87 |
Perbelanjaan Faedah | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | -10 | -11 | -14 | -16 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 |
Perubahan (%) | -0.98 | -0.99 | -5.03 | -5.29 | -14.14 | -16.47 | -8.54 | -9.34 | 16.76 | 14.35 | 21.24 | 17.52 | 6.29 | 5.92 | 0.71 | 0.70 | -3.07 | -3.16 | |
% daripada Hasil | -73.63 | -78.11 | -83.28 | -83.60 | -83.96 | -74.03 | -63.54 | -57.53 | -51.64 | -58.96 | -65.98 | -78.96 | -91.60 | -96.14 | -100.58 | -100.01 | -99.44 | -96.47 | -93.50 |
Pendapatan bersih | 0 | -34 | -69 | -70 | -71 | -33 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | -0 | -2 | -5 | -9 | -8 | -8 | -5 | -2 |
Perubahan (%) | -19,360.11 | 100.52 | 1.40 | 1.38 | -52.66 | -111.23 | 23.68 | 19.15 | -33.99 | -51.50 | -106.40 | 1,662.11 | 164.03 | 62.12 | -1.14 | -1.15 | -35.49 | -55.01 | |
% daripada Hasil | 0.82 | -169.54 | -366.07 | -392.36 | -421.83 | -205.06 | 23.67 | 28.98 | 34.18 | 22.07 | 10.47 | -0.66 | -11.51 | -30.01 | -48.07 | -46.91 | -45.79 | -29.57 | -13.31 |
Source: Capital IQ