Penyata Pendapatan (TTM)
Miyoshi Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 43 | 40 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 51 | 48 | 47 | 44 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 |
Perubahan (%) | -6.49 | 7.90 | 4.05 | -0.82 | 4.50 | 0.70 | 5.07 | 2.35 | -5.71 | -3.05 | -6.16 | -7.23 | -1.43 | -0.35 | -0.81 | -4.07 | -2.84 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 25 | 23 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 33 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 |
Perubahan (%) | -8.35 | 9.16 | 9.08 | 0.69 | 7.42 | 4.90 | 8.84 | 4.20 | -7.37 | -6.33 | -10.38 | -9.43 | 0.44 | 1.80 | -2.36 | -4.15 | -3.22 | |
% daripada Hasil | 56.78 | 55.65 | 56.30 | 59.02 | 59.92 | 61.59 | 64.16 | 66.46 | 67.66 | 66.47 | 64.22 | 61.33 | 59.87 | 61.01 | 62.33 | 61.35 | 61.30 | 61.06 |
Keuntungan Operasi Kasar | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Perubahan (%) | -4.05 | 6.33 | -2.44 | -2.99 | 0.14 | -6.03 | -1.68 | -1.29 | -2.24 | 3.45 | 1.41 | -3.73 | -4.23 | -3.71 | 1.75 | -3.93 | -2.24 | |
% daripada Hasil | 43.22 | 44.35 | 43.70 | 40.98 | 40.08 | 38.41 | 35.84 | 33.54 | 32.34 | 33.53 | 35.78 | 38.67 | 40.13 | 38.99 | 37.67 | 38.65 | 38.70 | 38.94 |
SG&A | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Perubahan (%) | 0.02 | 3.83 | 5.09 | 1.09 | 0.16 | -0.74 | -2.01 | -2.29 | -4.40 | -1.04 | 0.98 | -7.64 | 3.89 | -0.86 | -3.83 | 1.55 | 1.21 | |
% daripada Hasil | 21.02 | 22.49 | 21.64 | 21.86 | 22.28 | 21.35 | 21.05 | 19.63 | 18.74 | 19.00 | 19.39 | 20.87 | 20.77 | 21.89 | 21.78 | 21.12 | 22.36 | 23.29 |
R&D | ||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||
OpEx | 45 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 |
Perubahan (%) | -4.73 | 5.61 | 5.09 | 0.91 | 3.77 | 2.88 | 2.40 | 2.07 | -6.41 | -4.39 | -4.57 | -8.08 | 1.87 | 1.45 | -0.89 | -1.47 | -2.08 | |
% daripada Hasil | 103.19 | 105.13 | 102.89 | 103.92 | 105.74 | 105.00 | 107.27 | 104.54 | 104.25 | 103.48 | 102.05 | 103.78 | 102.83 | 106.28 | 108.19 | 108.10 | 111.03 | 111.90 |
Pendapatan operasi | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
Perubahan (%) | 50.40 | -39.19 | 41.25 | 45.01 | -8.97 | 46.45 | -34.39 | -4.11 | -22.81 | -42.99 | 73.19 | -30.53 | 118.62 | 30.08 | -1.88 | 30.58 | 4.84 | |
% daripada Hasil | -3.19 | -5.13 | -2.89 | -3.92 | -5.74 | -5.00 | -7.27 | -4.54 | -4.25 | -3.48 | -2.05 | -3.78 | -2.83 | -6.28 | -8.19 | -8.10 | -11.03 | -11.90 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Perubahan (%) | 2.70 | -4.09 | 4.27 | 5.26 | 2.78 | 6.49 | 7.61 | 10.85 | -0.00 | 8.72 | 8.61 | 14.41 | 5.51 | 2.84 | -1.16 | -11.45 | -4.81 | |
% daripada Hasil | -0.77 | -0.84 | -0.75 | -0.75 | -0.80 | -0.79 | -0.83 | -0.85 | -0.92 | -0.98 | -1.10 | -1.27 | -1.56 | -1.67 | -1.73 | -1.72 | -1.59 | -1.56 |
Pendapatan bersih | -23 | -22 | -17 | -8 | -8 | -6 | -7 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -4 | -4 |
Perubahan (%) | -4.55 | -20.41 | -54.60 | 4.67 | -21.82 | 13.34 | -101.89 | 78.83 | -1,025.31 | -32.16 | 5.53 | 20.76 | 12.14 | 61.24 | -6.60 | 20.00 | 6.04 | |
% daripada Hasil | -52.39 | -53.47 | -39.44 | -17.21 | -18.16 | -13.59 | -15.29 | 0.27 | 0.48 | -4.71 | -3.30 | -3.71 | -4.83 | -5.49 | -8.89 | -8.37 | -10.47 | -11.42 |
Source: Capital IQ