Penyata Pendapatan (TTM)
Avarga Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 1,532 | 1,693 | 2,055 | 2,416 | 2,426 | 2,435 | 2,403 | 2,371 | 2,370 | 2,368 | 2,109 | 1,850 | 1,773 | 1,692 | 1,669 | 1,647 | 1,620 | 1,605 | 1,591 |
Perubahan (%) | 10.50 | 21.34 | 17.59 | 0.40 | 0.40 | -1.31 | -1.33 | -0.07 | -0.07 | -10.95 | -12.30 | -4.16 | -4.57 | -1.33 | -1.35 | -1.64 | -0.87 | -0.88 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 1,331 | 1,446 | 1,717 | 1,989 | 2,045 | 2,101 | 2,103 | 2,106 | 2,082 | 2,058 | 1,846 | 1,634 | 1,566 | 1,496 | 1,480 | 1,463 | 1,454 | 1,442 | 1,430 |
Perubahan (%) | 8.58 | 18.80 | 15.82 | 2.82 | 2.74 | 0.11 | 0.11 | -1.14 | -1.15 | -10.30 | -11.48 | -4.16 | -4.48 | -1.08 | -1.09 | -0.66 | -0.81 | -0.82 | |
% daripada Hasil | 86.88 | 85.37 | 83.58 | 82.32 | 84.30 | 86.27 | 87.52 | 88.80 | 87.84 | 86.89 | 87.52 | 88.34 | 88.34 | 88.43 | 88.65 | 88.87 | 89.76 | 89.82 | 89.88 |
Keuntungan Operasi Kasar | 201 | 248 | 337 | 427 | 381 | 334 | 300 | 266 | 288 | 311 | 263 | 216 | 207 | 196 | 190 | 183 | 166 | 163 | 161 |
Perubahan (%) | 23.21 | 36.21 | 26.58 | -10.86 | -12.18 | -10.29 | -11.46 | 8.46 | 7.80 | -15.27 | -18.03 | -4.20 | -5.24 | -3.21 | -3.31 | -9.53 | -1.40 | -1.42 | |
% daripada Hasil | 13.12 | 14.63 | 16.42 | 17.68 | 15.70 | 13.73 | 12.48 | 11.20 | 12.16 | 13.11 | 12.48 | 11.66 | 11.66 | 11.57 | 11.35 | 11.13 | 10.24 | 10.18 | 10.12 |
SG&A | 121 | 138 | 180 | 222 | 207 | 191 | 177 | 162 | 173 | 183 | 161 | 139 | 140 | 127 | 122 | 118 | 114 | 113 | 112 |
Perubahan (%) | 14.41 | 30.22 | 23.21 | -6.98 | -7.50 | -7.63 | -8.26 | 6.53 | 6.13 | -11.93 | -13.54 | 0.41 | -9.51 | -3.36 | -3.48 | -3.85 | -0.88 | -0.89 | |
% daripada Hasil | 7.90 | 8.18 | 8.78 | 9.19 | 8.52 | 7.85 | 7.35 | 6.83 | 7.28 | 7.73 | 7.65 | 7.54 | 7.90 | 7.49 | 7.34 | 7.18 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |
R&D | |||||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||||
OpEx | 1,452 | 1,584 | 1,898 | 2,211 | 2,252 | 2,292 | 2,280 | 2,268 | 2,254 | 2,241 | 2,007 | 1,773 | 1,706 | 1,623 | 1,602 | 1,582 | 1,567 | 1,555 | 1,542 |
Perubahan (%) | 9.06 | 19.79 | 16.52 | 1.83 | 1.80 | -0.53 | -0.53 | -0.59 | -0.60 | -10.43 | -11.65 | -3.80 | -4.90 | -1.26 | -1.28 | -0.90 | -0.82 | -0.82 | |
% daripada Hasil | 94.78 | 93.55 | 92.35 | 91.52 | 92.82 | 94.12 | 94.86 | 95.63 | 95.13 | 94.62 | 95.17 | 95.88 | 96.24 | 95.92 | 95.98 | 96.05 | 96.78 | 96.84 | 96.89 |
Pendapatan operasi | 80 | 109 | 157 | 205 | 174 | 143 | 123 | 104 | 116 | 127 | 102 | 76 | 67 | 69 | 67 | 65 | 52 | 51 | 49 |
Perubahan (%) | 36.52 | 43.80 | 30.46 | -15.06 | -17.73 | -13.83 | -16.05 | 11.47 | 10.29 | -20.08 | -25.13 | -12.64 | 3.75 | -2.93 | -3.01 | -19.85 | -2.54 | -2.61 | |
% daripada Hasil | 5.22 | 6.45 | 7.65 | 8.48 | 7.18 | 5.88 | 5.14 | 4.37 | 4.87 | 5.38 | 4.83 | 4.12 | 3.76 | 4.08 | 4.02 | 3.95 | 3.22 | 3.16 | 3.11 |
Perbelanjaan Faedah | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
Perubahan (%) | -7.09 | -1.45 | -1.47 | -0.18 | -0.18 | 0.55 | 0.55 | -5.04 | -5.30 | -10.09 | -11.23 | -2.21 | -2.26 | -1.87 | -1.90 | -8.23 | -4.43 | -4.64 | |
% daripada Hasil | -0.74 | -0.62 | -0.50 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -0.43 | -0.41 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.41 | -0.41 | -0.38 | -0.37 | -0.36 |
Pendapatan bersih | 36 | 55 | 83 | 112 | 93 | 73 | 59 | 45 | 48 | 51 | 39 | 27 | 19 | 11 | 10 | 9 | 24 | 14 | 4 |
Perubahan (%) | 51.70 | 51.88 | 34.16 | -17.19 | -20.76 | -19.50 | -24.22 | 6.89 | 6.45 | -23.84 | -31.30 | -29.47 | -41.79 | -8.36 | -9.13 | 158.92 | -41.91 | -72.16 | |
% daripada Hasil | 2.36 | 3.24 | 4.05 | 4.62 | 3.81 | 3.01 | 2.46 | 1.89 | 2.02 | 2.15 | 1.84 | 1.44 | 1.06 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 1.45 | 0.85 | 0.24 |
Source: Capital IQ