Penyata Pendapatan (TTM)
Siam Global House Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 26,659 | 27,156 | 28,433 | 31,030 | 32,183 | 33,805 | 34,761 | 35,119 | 35,628 | 35,638 | 34,961 | 34,239 | 33,395 | 32,682 | 32,502 | 32,703 | 32,541 | 32,661 | 32,267 | 31,736 |
Perubahan (%) | 1.86 | 4.70 | 9.13 | 3.72 | 5.04 | 2.83 | 1.03 | 1.45 | 0.03 | -1.90 | -2.07 | -2.46 | -2.14 | -0.55 | 0.62 | -0.49 | 0.37 | -1.21 | -1.65 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 19,656 | 20,401 | 21,347 | 23,283 | 24,291 | 25,067 | 25,716 | 25,910 | 26,111 | 26,166 | 25,744 | 25,308 | 24,684 | 24,040 | 23,922 | 23,973 | 23,853 | 23,946 | 23,637 | 23,345 |
Perubahan (%) | 3.79 | 4.64 | 9.07 | 4.33 | 3.20 | 2.59 | 0.76 | 0.77 | 0.21 | -1.61 | -1.70 | -2.46 | -2.61 | -0.49 | 0.21 | -0.50 | 0.39 | -1.29 | -1.24 | |
% daripada Hasil | 73.73 | 75.13 | 75.08 | 75.04 | 75.48 | 74.15 | 73.98 | 73.78 | 73.29 | 73.42 | 73.64 | 73.92 | 73.92 | 73.56 | 73.60 | 73.30 | 73.30 | 73.32 | 73.25 | 73.56 |
Keuntungan Operasi Kasar | 7,004 | 6,755 | 7,086 | 7,746 | 7,892 | 8,738 | 9,045 | 9,209 | 9,518 | 9,472 | 9,217 | 8,931 | 8,711 | 8,642 | 8,581 | 8,730 | 8,688 | 8,715 | 8,630 | 8,391 |
Perubahan (%) | -3.55 | 4.89 | 9.33 | 1.88 | 10.72 | 3.51 | 1.81 | 3.35 | -0.47 | -2.70 | -3.10 | -2.46 | -0.80 | -0.71 | 1.74 | -0.48 | 0.31 | -0.98 | -2.77 | |
% daripada Hasil | 26.27 | 24.87 | 24.92 | 24.96 | 24.52 | 25.85 | 26.02 | 26.22 | 26.71 | 26.58 | 26.36 | 26.08 | 26.08 | 26.44 | 26.40 | 26.70 | 26.70 | 26.68 | 26.75 | 26.44 |
SG&A | 4,138 | 4,232 | 4,322 | 4,592 | 4,704 | 4,806 | 4,928 | 4,994 | 5,122 | 5,409 | 5,450 | 5,556 | 5,636 | 5,529 | 5,709 | 5,861 | 6,023 | 6,123 | 6,181 | 6,245 |
Perubahan (%) | 2.29 | 2.12 | 6.26 | 2.44 | 2.17 | 2.54 | 1.34 | 2.55 | 5.60 | 0.75 | 1.96 | 1.43 | -1.90 | 3.26 | 2.66 | 2.77 | 1.66 | 0.94 | 1.04 | |
% daripada Hasil | 15.52 | 15.58 | 15.20 | 14.80 | 14.62 | 14.22 | 14.18 | 14.22 | 14.38 | 15.18 | 15.59 | 16.23 | 16.88 | 16.92 | 17.56 | 17.92 | 18.51 | 18.75 | 19.15 | 19.68 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 23,738 | 24,584 | 25,477 | 27,518 | 28,443 | 29,677 | 30,423 | 30,691 | 31,079 | 31,316 | 30,959 | 30,642 | 30,088 | 29,281 | 29,287 | 29,452 | 29,528 | 29,743 | 29,488 | 29,266 |
Perubahan (%) | 3.56 | 3.63 | 8.01 | 3.36 | 4.34 | 2.52 | 0.88 | 1.26 | 0.76 | -1.14 | -1.02 | -1.81 | -2.68 | 0.02 | 0.56 | 0.26 | 0.73 | -0.86 | -0.75 | |
% daripada Hasil | 89.04 | 90.53 | 89.60 | 88.68 | 88.38 | 87.79 | 87.52 | 87.39 | 87.23 | 87.87 | 88.55 | 89.50 | 90.10 | 89.59 | 90.11 | 90.06 | 90.74 | 91.06 | 91.39 | 92.22 |
Pendapatan operasi | 2,921 | 2,572 | 2,956 | 3,512 | 3,740 | 4,129 | 4,337 | 4,428 | 4,549 | 4,323 | 4,002 | 3,597 | 3,307 | 3,401 | 3,215 | 3,251 | 3,014 | 2,919 | 2,779 | 2,470 |
Perubahan (%) | -11.94 | 14.91 | 18.80 | 6.50 | 10.39 | 5.05 | 2.10 | 2.74 | -4.98 | -7.41 | -10.14 | -8.05 | 2.84 | -5.47 | 1.12 | -7.29 | -3.16 | -4.80 | -11.11 | |
% daripada Hasil | 10.96 | 9.47 | 10.40 | 11.32 | 11.62 | 12.21 | 12.48 | 12.61 | 12.77 | 12.13 | 11.45 | 10.50 | 9.90 | 10.41 | 9.89 | 9.94 | 9.26 | 8.94 | 8.61 | 7.78 |
Perbelanjaan Faedah | -264 | -246 | -223 | -207 | -189 | -180 | -177 | -178 | -183 | -193 | -212 | -230 | -255 | -282 | -304 | -309 | -320 | -312 | -290 | -279 |
Perubahan (%) | -7.01 | -9.24 | -7.24 | -8.93 | -4.29 | -1.75 | 0.45 | 2.82 | 5.35 | 9.68 | 8.94 | 10.64 | 10.56 | 7.89 | 1.63 | 3.65 | -2.69 | -7.01 | -3.77 | |
% daripada Hasil | -0.99 | -0.91 | -0.78 | -0.67 | -0.59 | -0.53 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.54 | -0.61 | -0.67 | -0.76 | -0.86 | -0.94 | -0.95 | -0.98 | -0.95 | -0.90 | -0.88 |
Pendapatan bersih | 2,172 | 1,956 | 2,306 | 2,771 | 2,975 | 3,344 | 3,534 | 3,591 | 3,706 | 3,487 | 3,213 | 2,888 | 2,638 | 2,671 | 2,514 | 2,575 | 2,414 | 2,377 | 2,274 | 2,029 |
Perubahan (%) | -9.95 | 17.89 | 20.18 | 7.35 | 12.40 | 5.71 | 1.59 | 3.21 | -5.91 | -7.86 | -10.12 | -8.64 | 1.25 | -5.89 | 2.43 | -6.27 | -1.52 | -4.35 | -10.74 | |
% daripada Hasil | 8.15 | 7.20 | 8.11 | 8.93 | 9.24 | 9.89 | 10.17 | 10.22 | 10.40 | 9.78 | 9.19 | 8.43 | 7.90 | 8.17 | 7.74 | 7.87 | 7.42 | 7.28 | 7.05 | 6.39 |
Source: Capital IQ