Penyata Pendapatan (TTM)
Osotspa Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 25,926 | 25,651 | 25,739 | 26,744 | 26,264 | 26,783 | 27,479 | 27,750 | 27,806 | 27,272 | 26,345 | 25,871 | 25,971 | 26,070 | 26,784 | 27,420 | 27,186 | 27,078 | 26,650 | 26,112 |
Perubahan (%) | -1.06 | 0.35 | 3.90 | -1.79 | 1.98 | 2.60 | 0.98 | 0.20 | -1.92 | -3.40 | -1.80 | 0.38 | 0.38 | 2.74 | 2.37 | -0.85 | -0.40 | -1.58 | -2.02 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 16,803 | 16,554 | 16,758 | 17,267 | 17,115 | 17,619 | 18,196 | 18,701 | 18,963 | 18,915 | 18,175 | 17,663 | 17,354 | 17,059 | 17,312 | 17,425 | 17,230 | 16,966 | 16,433 | 15,846 |
Perubahan (%) | -1.48 | 1.23 | 3.04 | -0.88 | 2.95 | 3.28 | 2.77 | 1.40 | -0.25 | -3.92 | -2.81 | -1.75 | -1.70 | 1.48 | 0.65 | -1.12 | -1.53 | -3.14 | -3.58 | |
% daripada Hasil | 64.81 | 64.54 | 65.11 | 64.56 | 65.16 | 65.79 | 66.22 | 67.39 | 68.20 | 69.36 | 68.99 | 68.27 | 66.82 | 65.44 | 64.64 | 63.55 | 63.38 | 62.66 | 61.66 | 60.68 |
Keuntungan Operasi Kasar | 9,123 | 9,097 | 8,982 | 9,477 | 9,149 | 9,164 | 9,283 | 9,049 | 8,843 | 8,357 | 8,171 | 8,208 | 8,616 | 9,011 | 9,472 | 9,995 | 9,956 | 10,112 | 10,216 | 10,266 |
Perubahan (%) | -0.29 | -1.26 | 5.52 | -3.46 | 0.16 | 1.30 | -2.52 | -2.28 | -5.50 | -2.23 | 0.45 | 4.98 | 4.58 | 5.12 | 5.52 | -0.39 | 1.57 | 1.03 | 0.49 | |
% daripada Hasil | 35.19 | 35.46 | 34.89 | 35.44 | 34.84 | 34.21 | 33.78 | 32.61 | 31.80 | 30.64 | 31.01 | 31.73 | 33.18 | 34.56 | 35.36 | 36.45 | 36.62 | 37.34 | 38.34 | 39.32 |
SG&A | 5,757 | 5,710 | 5,666 | 5,908 | 5,882 | 5,978 | 6,064 | 6,133 | 6,358 | 6,500 | 6,623 | 6,633 | 6,626 | 6,769 | 6,863 | 6,967 | 8,164 | 8,190 | 8,086 | 7,982 |
Perubahan (%) | -0.81 | -0.77 | 4.27 | -0.45 | 1.63 | 1.45 | 1.13 | 3.66 | 2.24 | 1.89 | 0.16 | -0.11 | 2.17 | 1.39 | 1.51 | 17.17 | 0.33 | -1.27 | -1.29 | |
% daripada Hasil | 22.21 | 22.26 | 22.01 | 22.09 | 22.40 | 22.32 | 22.07 | 22.10 | 22.86 | 23.83 | 25.14 | 25.64 | 25.51 | 25.97 | 25.62 | 25.41 | 30.03 | 30.25 | 30.34 | 30.57 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 22,251 | 22,130 | 22,253 | 23,117 | 22,986 | 23,446 | 24,147 | 24,766 | 25,310 | 25,331 | 24,712 | 24,212 | 23,896 | 23,761 | 24,108 | 24,324 | 25,326 | 25,095 | 24,458 | 23,766 |
Perubahan (%) | -0.54 | 0.56 | 3.88 | -0.57 | 2.00 | 2.99 | 2.56 | 2.20 | 0.08 | -2.44 | -2.03 | -1.31 | -0.56 | 1.46 | 0.90 | 4.12 | -0.91 | -2.54 | -2.83 | |
% daripada Hasil | 85.82 | 86.28 | 86.46 | 86.44 | 87.52 | 87.54 | 87.87 | 89.25 | 91.02 | 92.88 | 93.80 | 93.59 | 92.01 | 91.14 | 90.01 | 88.71 | 93.16 | 92.68 | 91.77 | 91.02 |
Pendapatan operasi | 3,675 | 3,520 | 3,486 | 3,626 | 3,278 | 3,336 | 3,333 | 2,983 | 2,496 | 1,942 | 1,633 | 1,659 | 2,075 | 2,309 | 2,676 | 3,095 | 1,860 | 1,983 | 2,192 | 2,346 |
Perubahan (%) | -4.21 | -0.97 | 4.01 | -9.59 | 1.77 | -0.12 | -10.48 | -16.33 | -22.22 | -15.90 | 1.63 | 25.04 | 11.26 | 15.92 | 15.67 | -39.92 | 6.63 | 10.53 | 7.03 | |
% daripada Hasil | 14.18 | 13.72 | 13.54 | 13.56 | 12.48 | 12.46 | 12.13 | 10.75 | 8.98 | 7.12 | 6.20 | 6.41 | 7.99 | 8.86 | 9.99 | 11.29 | 6.84 | 7.32 | 8.23 | 8.98 |
Perbelanjaan Faedah | -42 | -65 | -85 | -102 | -103 | -96 | -89 | -86 | -86 | -89 | -92 | -95 | -98 | -108 | -113 | -116 | -116 | -118 | -124 | -126 |
Perubahan (%) | 57.27 | 30.63 | 19.60 | 1.16 | -7.54 | -7.28 | -3.31 | 0.98 | 2.62 | 3.33 | 3.13 | 3.49 | 10.00 | 4.93 | 2.27 | 0.40 | 1.31 | 5.41 | 1.76 | |
% daripada Hasil | -0.16 | -0.25 | -0.33 | -0.38 | -0.39 | -0.36 | -0.32 | -0.31 | -0.31 | -0.33 | -0.35 | -0.37 | -0.38 | -0.41 | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -0.43 | -0.46 | -0.48 |
Pendapatan bersih | 3,476 | 3,504 | 3,582 | 3,598 | 3,255 | 3,255 | 3,001 | 2,784 | 2,448 | 1,934 | 1,962 | 1,908 | 2,306 | 2,402 | 2,453 | 2,507 | 1,504 | 1,638 | 2,075 | 2,480 |
Perubahan (%) | 0.81 | 2.23 | 0.43 | -9.54 | 0.00 | -7.81 | -7.20 | -12.08 | -21.01 | 1.46 | -2.77 | 20.88 | 4.17 | 2.11 | 2.23 | -40.02 | 8.92 | 26.65 | 19.55 | |
% daripada Hasil | 13.41 | 13.66 | 13.92 | 13.45 | 12.39 | 12.15 | 10.92 | 10.03 | 8.80 | 7.09 | 7.45 | 7.37 | 8.88 | 9.21 | 9.16 | 9.14 | 5.53 | 6.05 | 7.79 | 9.50 |
Source: Capital IQ