Siam Technic Concrete Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Penyata Pendapatan (TTM)

Siam Technic Concrete Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Penyata Pendapatan (TTM)

Siam Technic Concrete Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 1,547 1,533 1,461 1,527 1,534 1,649 1,950 1,958 2,125 2,061 1,911 1,962 2,001 2,100 2,079 2,135 2,095 2,211 2,254
Perubahan (%) -0.95 -4.70 4.55 0.45 7.50 18.25 0.41 8.52 -3.01 -7.28 2.71 1.96 4.95 -0.99 2.70 -1.89 5.53 1.95
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 1,207 1,201 1,183 1,245 1,264 1,381 1,637 1,678 1,800 1,727 1,580 1,591 1,612 1,683 1,667 1,709 1,660 1,733 1,766
Perubahan (%) -0.49 -1.52 5.24 1.60 9.22 18.53 2.51 7.29 -4.08 -8.54 0.74 1.28 4.40 -0.90 2.47 -2.82 4.38 1.89
% daripada Hasil 77.99 78.35 80.96 81.49 82.43 83.75 83.95 85.71 84.73 83.81 82.67 81.09 80.55 80.13 80.20 80.02 79.26 78.40 78.36
Keuntungan Operasi Kasar 341 332 278 283 270 268 313 280 324 334 331 371 389 417 412 427 434 478 488
Perubahan (%) -2.59 -16.18 1.63 -4.62 -0.59 16.80 -10.59 15.92 2.87 -0.76 12.07 4.86 7.23 -1.37 3.64 1.83 9.94 2.14
% daripada Hasil 22.01 21.65 19.04 18.51 17.57 16.25 16.05 14.29 15.27 16.19 17.33 18.91 19.45 19.87 19.80 19.98 20.74 21.60 21.64
SG&A 150 142 139 141 142 152 164 167 182 186 195 204 204 211 203 207 219 220 234
Perubahan (%) -5.27 -1.60 1.42 0.11 7.10 8.09 1.83 8.80 2.52 5.00 4.40 -0.18 3.74 -4.01 2.28 5.78 0.46 6.24
% daripada Hasil 9.67 9.25 9.55 9.26 9.23 9.20 8.41 8.52 8.55 9.03 10.23 10.40 10.18 10.06 9.76 9.72 10.48 9.97 10.39
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 1,356 1,343 1,322 1,386 1,406 1,533 1,801 1,845 1,982 1,913 1,775 1,795 1,815 1,894 1,870 1,916 1,880 1,954 2,000
Perubahan (%) -1.02 -1.53 4.83 1.45 9.01 17.50 2.45 7.42 -3.47 -7.22 1.15 1.11 4.33 -1.25 2.45 -1.89 3.92 2.38
% daripada Hasil 87.66 87.60 90.51 90.75 91.66 92.94 92.35 94.23 93.28 92.84 92.90 91.49 90.73 90.19 89.96 89.74 89.74 88.37 88.75
Pendapatan operasi 191 190 139 141 128 116 149 113 143 148 136 167 185 206 209 219 215 257 254
Perubahan (%) -0.50 -27.05 1.85 -9.36 -9.10 28.14 -24.25 26.44 3.33 -8.02 23.11 11.01 11.07 1.35 4.95 -1.90 19.61 -1.37
% daripada Hasil 12.34 12.40 9.49 9.25 8.34 7.06 7.65 5.77 6.72 7.16 7.10 8.51 9.27 9.81 10.04 10.26 10.26 11.63 11.25
Perbelanjaan Faedah -24 -22 -22 -22 -20 -18 -16 -16 -18 -20 -23 -25 -26 -30 -36 -44 -50 -52 -50
Perubahan (%) -6.14 0.08 -1.90 -10.90 -8.90 -11.20 0.31 12.75 14.00 10.44 9.15 5.73 14.64 20.12 21.52 15.25 3.08 -3.72
% daripada Hasil -1.54 -1.46 -1.54 -1.44 -1.28 -1.08 -0.81 -0.81 -0.84 -0.99 -1.18 -1.26 -1.30 -1.42 -1.73 -2.04 -2.40 -2.34 -2.21
Pendapatan bersih 141 143 102 107 95 85 111 80 101 102 94 115 127 138 130 133 117 155 152
Perubahan (%) 1.36 -28.48 5.06 -11.68 -10.51 31.36 -28.39 26.32 1.23 -7.72 22.70 10.49 8.50 -6.01 2.04 -11.48 32.43 -2.35
% daripada Hasil 9.09 9.30 6.98 7.01 6.16 5.13 5.70 4.07 4.73 4.94 4.92 5.87 6.37 6.58 6.25 6.21 5.60 7.03 6.73

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista