Window Asia Public Company Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Window Asia Public Company Limited
TH ˙ THAMSE
Penyata Pendapatan (TTM)

Window Asia Public Company Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 897 890 881 829 764 769 734 708
Perubahan (%) -0.80 -0.96 -5.98 -7.79 0.60 -4.57 -3.53
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 657 624 607 572 537 542 525 513
Perubahan (%) -5.04 -2.83 -5.72 -6.17 1.05 -3.19 -2.33
% daripada Hasil 73.29 70.15 68.83 69.02 70.23 70.54 71.56 72.45
Keuntungan Operasi Kasar 240 266 275 257 227 226 209 195
Perubahan (%) 10.83 3.43 -6.56 -11.39 -0.46 -7.86 -6.55
% daripada Hasil 26.71 29.85 31.17 30.98 29.77 29.46 28.44 27.55
SG&A 160 192 190 186 183 168 164 165
Perubahan (%) 20.23 -1.03 -2.00 -1.89 -8.03 -2.07 0.33
% daripada Hasil 17.79 21.56 21.54 22.45 23.89 21.84 22.41 23.31
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 817 816 797 758 719 710 689 678
Perubahan (%) -0.11 -2.41 -4.83 -5.12 -1.26 -2.93 -1.70
% daripada Hasil 91.07 91.71 90.37 91.47 94.12 92.38 93.97 95.76
Pendapatan operasi 80 74 85 71 45 59 44 30
Perubahan (%) -7.89 15.05 -16.76 -36.41 30.31 -24.48 -32.12
% daripada Hasil 8.93 8.29 9.63 8.53 5.88 7.62 6.03 4.24
Perbelanjaan Faedah -22 -14 -13 -11 -23 -6 -5 -3
Perubahan (%) -35.25 -10.18 -11.09 105.22 -73.57 -20.38 -31.53
% daripada Hasil -2.41 -1.57 -1.43 -1.35 -3.00 -0.79 -0.66 -0.47
Pendapatan bersih 75 22 35 29 12 53 42 32
Perubahan (%) -71.01 64.03 -18.58 -57.95 335.47 -20.48 -23.75
% daripada Hasil 8.31 2.43 4.02 3.48 1.59 6.87 5.73 4.53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista