Tawasol Group Holding SA - Penyata Pendapatan (TTM)

Tawasol Group Holding SA
TN ˙ BVMT
Penyata Pendapatan (TTM)

Tawasol Group Holding SA Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
Hasil 68 79 97 74
Perubahan (%) 16.08 22.65 -23.93
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 42 49 63 42
Perubahan (%) 18.78 26.87 -33.46
% daripada Hasil 60.90 62.32 64.46 56.38
Keuntungan Operasi Kasar 27 30 35 32
Perubahan (%) 11.87 15.68 -6.65
% daripada Hasil 39.10 37.68 35.54 43.62
SG&A 12 12 9 8
Perubahan (%) -0.22 -21.98 -12.03
% daripada Hasil 17.58 15.11 9.61 11.12
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 70 75 88 68
Perubahan (%) 8.39 16.32 -22.75
% daripada Hasil 101.90 95.15 90.24 91.64
Pendapatan operasi -1 4 9 6
Perubahan (%) -395.73 146.99 -34.83
% daripada Hasil -1.90 4.85 9.76 8.36
Perbelanjaan Faedah -10 -8 -7 -11
Perubahan (%) -18.98 -11.39 49.47
% daripada Hasil -14.62 -10.21 -7.37 -14.49
Pendapatan bersih -7 -2 1 -1
Perubahan (%) -73.76 -160.87 -174.75
% daripada Hasil -10.62 -2.40 1.19 -1.17

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista