Penyata Pendapatan (TTM)
CRAFT 1861 Global Holdings Inc. - Equity Warrant Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Hasil | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Perubahan (%) | 78.33 | -20.71 | 65.14 | -91.36 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 1 | -1 | -1 | -7 | -2 |
Perubahan (%) | -162.56 | 28.24 | 689.36 | -77.80 | |
% daripada Hasil | 121.46 | -42.61 | -68.91 | -329.39 | -846.24 |
Keuntungan Operasi Kasar | -0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Perubahan (%) | -1,285.03 | -6.09 | 319.81 | -80.95 | |
% daripada Hasil | -21.46 | 142.61 | 168.91 | 429.39 | 946.24 |
SG&A | 9 | 11 | 20 | 23 | 31 |
Perubahan (%) | 22.65 | 76.48 | 12.60 | 34.51 | |
% daripada Hasil | 977.63 | 672.37 | 1,496.57 | 1,020.41 | 15,881.04 |
R&D | |||||
Perubahan (%) | |||||
% daripada Hasil | |||||
OpEx | 10 | 11 | 19 | 15 | 29 |
Perubahan (%) | 2.18 | 79.75 | -20.07 | 88.04 | |
% daripada Hasil | 1,099.09 | 629.76 | 1,427.65 | 691.02 | 15,034.79 |
Pendapatan operasi | -10 | -9 | -18 | -13 | -29 |
Perubahan (%) | -5.44 | 98.71 | -26.48 | 118.39 | |
% daripada Hasil | -999.09 | -529.76 | -1,327.65 | -591.02 | -14,934.79 |
Perbelanjaan Faedah | -1 | -1 | -1 | -0 | |
Perubahan (%) | 12.43 | 12.57 | -83.07 | ||
% daripada Hasil | -66.47 | -41.91 | -59.50 | -6.10 | |
Pendapatan bersih | -9 | -9 | -19 | -15 | -24 |
Perubahan (%) | 2.10 | 104.05 | -21.48 | 61.45 | |
% daripada Hasil | -966.09 | -553.10 | -1,423.42 | -676.81 | -12,643.45 |
Source: Capital IQ