Penyata Pendapatan (TTM)
Bilibili Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 10,167 | 11,999 | 13,585 | 15,462 | 17,443 | 19,384 | 20,537 | 20,950 | 21,537 | 21,899 | 21,915 | 22,310 | 22,321 | 22,528 | 23,123 | 23,946 | 25,446 | 26,832 | 28,170 | 29,381 |
Perubahan (%) | 18.02 | 13.21 | 13.82 | 12.81 | 11.13 | 5.95 | 2.01 | 2.80 | 1.68 | 0.07 | 1.80 | 0.05 | 0.93 | 2.64 | 3.56 | 6.27 | 5.44 | 4.99 | 4.30 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 7,873 | 9,159 | 10,337 | 11,830 | 13,554 | 15,341 | 16,624 | 17,289 | 17,840 | 18,050 | 17,769 | 17,675 | 17,290 | 17,086 | 17,180 | 17,397 | 17,801 | 18,058 | 18,462 | 18,830 |
Perubahan (%) | 16.34 | 12.86 | 14.44 | 14.57 | 13.18 | 8.37 | 4.00 | 3.19 | 1.18 | -1.56 | -0.53 | -2.18 | -1.18 | 0.55 | 1.26 | 2.32 | 1.44 | 2.24 | 1.99 | |
% daripada Hasil | 77.44 | 76.33 | 76.09 | 76.51 | 77.70 | 79.14 | 80.95 | 82.52 | 82.83 | 82.42 | 81.08 | 79.22 | 77.46 | 75.84 | 74.30 | 72.65 | 69.95 | 67.30 | 65.54 | 64.09 |
Keuntungan Operasi Kasar | 2,294 | 2,840 | 3,248 | 3,633 | 3,889 | 4,043 | 3,913 | 3,662 | 3,698 | 3,849 | 4,146 | 4,635 | 5,031 | 5,442 | 5,943 | 6,549 | 7,646 | 8,774 | 9,708 | 10,550 |
Perubahan (%) | 23.81 | 14.34 | 11.85 | 7.07 | 3.95 | -3.23 | -6.41 | 0.98 | 4.10 | 7.71 | 11.80 | 8.55 | 8.16 | 9.21 | 10.19 | 16.75 | 14.76 | 10.64 | 8.68 | |
% daripada Hasil | 22.56 | 23.67 | 23.91 | 23.49 | 22.30 | 20.86 | 19.05 | 17.48 | 17.17 | 17.58 | 18.92 | 20.78 | 22.54 | 24.16 | 25.70 | 27.35 | 30.05 | 32.70 | 34.46 | 35.91 |
SG&A | 3,677 | 4,468 | 5,079 | 6,032 | 6,696 | 7,632 | 8,033 | 7,995 | 7,659 | 7,442 | 7,105 | 6,765 | 6,484 | 6,039 | 6,046 | 6,111 | 6,328 | 6,433 | 6,656 | 6,691 |
Perubahan (%) | 21.51 | 13.68 | 18.75 | 11.01 | 13.98 | 5.25 | -0.48 | -4.20 | -2.83 | -4.53 | -4.78 | -4.15 | -6.87 | 0.12 | 1.09 | 3.54 | 1.66 | 3.48 | 0.51 | |
% daripada Hasil | 36.17 | 37.24 | 37.39 | 39.01 | 38.39 | 39.38 | 39.12 | 38.16 | 35.56 | 33.98 | 32.42 | 30.32 | 29.05 | 26.80 | 26.15 | 25.52 | 24.87 | 23.97 | 23.63 | 22.77 |
R&D | 1,274 | 1,513 | 1,796 | 2,139 | 2,526 | 2,840 | 3,268 | 3,726 | 4,069 | 4,765 | 4,783 | 4,699 | 4,634 | 4,467 | 4,406 | 4,253 | 4,093 | 3,685 | 3,562 | 3,533 |
Perubahan (%) | 18.74 | 18.70 | 19.10 | 18.11 | 12.42 | 15.09 | 14.01 | 9.20 | 17.11 | 0.37 | -1.76 | -1.38 | -3.59 | -1.38 | -3.46 | -3.76 | -9.97 | -3.36 | -0.79 | |
% daripada Hasil | 12.53 | 12.61 | 13.22 | 13.83 | 14.48 | 14.65 | 15.92 | 17.79 | 18.89 | 21.76 | 21.83 | 21.06 | 20.76 | 19.83 | 19.05 | 17.76 | 16.09 | 13.73 | 12.64 | 12.03 |
OpEx | 12,824 | 15,140 | 17,212 | 20,000 | 22,776 | 25,813 | 27,926 | 29,010 | 29,568 | 30,257 | 29,656 | 29,138 | 28,408 | 27,592 | 27,631 | 27,762 | 28,222 | 28,175 | 28,681 | 29,054 |
Perubahan (%) | 18.06 | 13.69 | 16.20 | 13.88 | 13.33 | 8.19 | 3.88 | 1.92 | 2.33 | -1.99 | -1.75 | -2.51 | -2.87 | 0.14 | 0.47 | 1.66 | -0.16 | 1.79 | 1.30 | |
% daripada Hasil | 126.14 | 126.18 | 126.70 | 129.35 | 130.57 | 133.17 | 135.98 | 138.47 | 137.29 | 138.17 | 135.33 | 130.61 | 127.27 | 122.48 | 119.50 | 115.93 | 110.91 | 105.01 | 101.81 | 98.89 |
Pendapatan operasi | -2,658 | -3,141 | -3,628 | -4,538 | -5,333 | -6,429 | -7,389 | -8,059 | -8,030 | -8,358 | -7,742 | -6,828 | -6,087 | -5,064 | -4,508 | -3,816 | -2,775 | -1,344 | -510 | 326 |
Perubahan (%) | 18.19 | 15.50 | 25.10 | 17.51 | 20.56 | 14.93 | 9.07 | -0.36 | 4.08 | -7.37 | -11.80 | -10.86 | -16.80 | -10.98 | -15.36 | -27.27 | -51.57 | -62.03 | -163.95 | |
% daripada Hasil | -26.14 | -26.18 | -26.70 | -29.35 | -30.57 | -33.17 | -35.98 | -38.47 | -37.29 | -38.17 | -35.33 | -30.61 | -27.27 | -22.48 | -19.50 | -15.93 | -10.91 | -5.01 | -1.81 | 1.11 |
Perbelanjaan Faedah | -89 | -109 | -127 | -140 | -140 | -155 | -259 | -699 | -237 | -251 | -246 | -233 | -199 | -165 | -139 | -111 | -98 | -89 | -90 | -106 |
Perubahan (%) | 22.43 | 16.65 | 10.21 | 0.40 | 10.96 | 66.90 | 169.24 | -66.01 | 5.67 | -1.88 | -5.36 | -14.46 | -17.25 | -15.84 | -20.29 | -11.06 | -9.35 | 1.12 | 17.40 | |
% daripada Hasil | -0.87 | -0.90 | -0.93 | -0.90 | -0.80 | -0.80 | -1.26 | -3.33 | -1.10 | -1.15 | -1.12 | -1.04 | -0.89 | -0.73 | -0.60 | -0.46 | -0.39 | -0.33 | -0.32 | -0.36 |
Pendapatan bersih | -2,567 | -3,012 | -3,380 | -3,934 | -5,529 | -6,789 | -8,168 | -9,054 | -8,090 | -7,497 | -5,843 | -5,382 | -5,020 | -4,822 | -4,943 | -4,005 | -2,733 | -1,347 | -607 | 220 |
Perubahan (%) | 17.34 | 12.23 | 16.39 | 40.55 | 22.79 | 20.30 | 10.85 | -10.64 | -7.33 | -22.07 | -7.88 | -6.73 | -3.95 | 2.51 | -18.98 | -31.76 | -50.73 | -54.90 | -136.28 | |
% daripada Hasil | -25.25 | -25.10 | -24.88 | -25.44 | -31.70 | -35.03 | -39.77 | -43.22 | -37.56 | -34.23 | -26.66 | -24.13 | -22.49 | -21.41 | -21.38 | -16.73 | -10.74 | -5.02 | -2.16 | 0.75 |
Source: Capital IQ