BlackRock Municipal Income Trust II - Penyata Pendapatan (TTM)

BlackRock Municipal Income Trust II
US ˙ NYSE ˙ US09249N1019

Penyata Pendapatan (TTM)

BlackRock Municipal Income Trust II Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
07-31
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
Hasil 24 23 27 31 36 41 42 41 41 40 39 39 38 38
Perubahan (%) -2.27 16.86 14.43 15.95 13.75 3.74 -1.60 -1.35 -1.37 -2.16 -2.21 -0.59 -0.59
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan
Perubahan (%)
% daripada Hasil
Keuntungan Operasi Kasar 24 23 27 31 36 41 42 41 41 40 39 39 38 38
Perubahan (%) -2.27 16.86 14.43 15.95 13.75 3.74 -1.60 -1.35 -1.37 -2.16 -2.21 -0.59 -0.59
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
SG&A 3 3 4 5 6 7 6 6 5 5 5 5 5 4
Perubahan (%) -3.23 28.57 22.22 19.57 16.37 -5.49 -13.51 -2.64 -2.71 -5.48 -5.80 -1.71 -1.74
% daripada Hasil 13.54 13.40 14.75 15.75 16.24 16.62 15.14 13.31 13.13 12.95 12.51 12.05 11.92 11.78
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 3 3 4 5 6 7 6 6 5 5 5 5 5 4
Perubahan (%) -3.23 28.57 22.22 19.57 16.37 -5.49 -13.51 -2.64 -2.71 -5.48 -5.80 -1.71 -1.74
% daripada Hasil 13.54 13.40 14.75 15.75 16.24 16.62 15.14 13.31 13.13 12.95 12.51 12.05 11.92 11.78
Pendapatan operasi 20 20 23 26 30 34 36 36 35 35 34 34 34 34
Perubahan (%) -2.11 15.05 13.08 15.27 13.25 5.57 0.52 -1.15 -1.16 -1.66 -1.69 -0.43 -0.44
% daripada Hasil 86.46 86.60 85.25 84.25 83.76 83.38 84.86 86.69 86.87 87.05 87.49 87.95 88.08 88.22
Perbelanjaan Faedah -3 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -14 -15 -15 -14 -13 -13 -12
Perubahan (%) -19.31 10.13 9.20 18.96 15.93 35.59 166.77 2.46 2.40 -5.86 -6.22 -5.08 -5.35
% daripada Hasil -12.54 -10.35 -9.76 -9.31 -9.55 -9.74 -12.72 -34.50 -35.83 -37.20 -35.79 -34.32 -32.77 -31.20
Pendapatan bersih 4 1 19 37 15 -7 -104 -3 6 16 22 28 20 11
Perubahan (%) -82.14 2,325.34 95.88 -60.16 -150.99 1,286.52 -97.16 -316.53 146.18 38.75 27.93 -29.39 -41.62
% daripada Hasil 18.45 3.37 69.97 119.78 41.16 -18.45 -246.58 -7.12 15.62 38.98 55.28 72.31 51.36 30.16

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista