Boliden AB (publ) - Penyata Pendapatan (TTM)

Boliden AB (publ)
US ˙ OTCPK ˙ NL0010998878

Penyata Pendapatan (TTM)

Boliden AB (publ) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 53,123 56,321 60,194 64,696 67,050 68,636 73,365 77,041 80,616 86,437 84,587 81,461 81,377 78,554 77,073 81,379 84,176 89,207 91,847 91,384
Perubahan (%) 6.02 6.88 7.48 3.64 2.37 6.89 5.01 4.64 7.22 -2.14 -3.70 -0.10 -3.47 -1.89 5.59 3.44 5.98 2.96 -0.50
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 43,722 45,516 48,093 51,537 54,199 55,706 58,028 60,517 62,867 68,290 67,959 67,738 69,122 67,817 68,248 70,979 72,474 76,305 77,402 78,334
Perubahan (%) 4.10 5.66 7.16 5.17 2.78 4.17 4.29 3.88 8.63 -0.48 -0.33 2.04 -1.89 0.64 4.00 2.11 5.29 1.44 1.20
% daripada Hasil 82.30 80.82 79.90 79.66 80.83 81.16 79.09 78.55 77.98 79.01 80.34 83.15 84.94 86.33 88.55 87.22 86.10 85.54 84.27 85.72
Keuntungan Operasi Kasar 9,401 10,805 12,101 13,159 12,851 12,930 15,337 16,524 17,749 18,147 16,628 13,723 12,255 10,737 8,825 10,400 11,702 12,902 14,445 13,050
Perubahan (%) 14.93 11.99 8.74 -2.34 0.61 18.62 7.74 7.41 2.24 -8.37 -17.47 -10.70 -12.39 -17.81 17.85 12.52 10.25 11.96 -9.66
% daripada Hasil 17.70 19.18 20.10 20.34 19.17 18.84 20.91 21.45 22.02 20.99 19.66 16.85 15.06 13.67 11.45 12.78 13.90 14.46 15.73 14.28
SG&A 1,183 1,194 1,149 1,164 1,181 1,149 1,271 1,397 1,501 1,683 1,736 1,746 1,775 1,841 1,893 1,983 1,988 2,041 2,028 1,997
Perubahan (%) 0.93 -3.77 1.31 1.46 -2.71 10.62 9.91 7.44 12.13 3.15 0.58 1.66 3.72 2.82 4.75 0.25 2.67 -0.64 -1.53
% daripada Hasil 2.23 2.12 1.91 1.80 1.76 1.67 1.73 1.81 1.86 1.95 2.05 2.14 2.18 2.34 2.46 2.44 2.36 2.29 2.21 2.19
R&D 715 749 785 812 872 965 958 989 1,036 1,048 1,133 1,204 1,174 1,151 1,111 1,069 1,102 1,136 1,173 1,179
Perubahan (%) 4.76 4.81 3.44 7.39 10.67 -0.73 3.24 4.75 1.16 8.11 6.27 -2.49 -1.96 -3.48 -3.78 3.09 3.09 3.26 0.51
% daripada Hasil 1.35 1.33 1.30 1.26 1.30 1.41 1.31 1.28 1.29 1.21 1.34 1.48 1.44 1.47 1.44 1.31 1.31 1.27 1.28 1.29
OpEx 45,875 47,743 50,272 53,788 56,462 57,903 60,373 62,758 65,085 71,085 70,869 70,943 72,500 70,820 71,128 71,497 72,627 79,401 80,595 83,854
Perubahan (%) 4.07 5.30 6.99 4.97 2.55 4.27 3.95 3.71 9.22 -0.30 0.10 2.19 -2.32 0.43 0.52 1.58 9.33 1.50 4.04
% daripada Hasil 86.36 84.77 83.52 83.14 84.21 84.36 82.29 81.46 80.73 82.24 83.78 87.09 89.09 90.15 92.29 87.86 86.28 89.01 87.75 91.76
Pendapatan operasi 7,248 8,578 9,922 10,908 10,588 10,733 12,992 14,283 15,531 15,352 13,718 10,518 8,877 7,734 5,945 9,882 11,549 9,806 11,252 7,530
Perubahan (%) 18.35 15.67 9.94 -2.93 1.37 21.05 9.94 8.74 -1.15 -10.64 -23.33 -15.60 -12.88 -23.13 66.22 16.87 -15.09 14.75 -33.08
% daripada Hasil 13.64 15.23 16.48 16.86 15.79 15.64 17.71 18.54 19.27 17.76 16.22 12.91 10.91 9.85 7.71 12.14 13.72 10.99 12.25 8.24
Perbelanjaan Faedah -149 -117 -111 -97 -94 -118 -105 -139 -225 -251 -412 -558 -662 -693 -763 -880 -978 -954 -1,015 -1,028
Perubahan (%) -21.48 -5.13 -12.61 -3.09 25.53 -11.02 32.38 61.87 11.56 64.14 35.44 18.64 4.68 10.10 15.33 11.14 -2.45 6.39 1.28
% daripada Hasil -0.28 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.17 -0.14 -0.18 -0.28 -0.29 -0.49 -0.68 -0.81 -0.88 -0.99 -1.08 -1.16 -1.07 -1.11 -1.12
Pendapatan bersih 5,806 6,799 7,909 8,753 8,518 8,701 10,493 11,459 12,368 12,410 10,982 8,346 6,995 6,073 4,671 7,760 8,684 10,022 11,074 8,038
Perubahan (%) 17.10 16.33 10.67 -2.68 2.15 20.60 9.21 7.93 0.34 -11.51 -24.00 -16.19 -13.18 -23.09 66.13 11.91 15.41 10.50 -27.42
% daripada Hasil 10.93 12.07 13.14 13.53 12.70 12.68 14.30 14.87 15.34 14.36 12.98 10.25 8.60 7.73 6.06 9.54 10.32 11.23 12.06 8.80

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1BOL €28.10
GB:BOLS
SE:BOL SEK325.20
DE:BWJ
GB:0YAL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista