Penyata Pendapatan (TTM)
BioLineRx Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 5 | 12 | 17 | 22 | 29 | 22 | 17 |
Perubahan (%) | 142.81 | 46.27 | 28.99 | 31.60 | -22.81 | -22.78 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Perubahan (%) | 39.41 | 17.43 | 13.60 | 34.91 | -15.34 | -10.52 | |
% daripada Hasil | 76.92 | 44.16 | 35.45 | 31.22 | 32.01 | 35.10 | 40.68 |
Keuntungan Operasi Kasar | 1 | 7 | 11 | 15 | 20 | 14 | 10 |
Perubahan (%) | 487.36 | 69.08 | 37.45 | 30.10 | -26.32 | -29.41 | |
% daripada Hasil | 23.08 | 55.84 | 64.55 | 68.78 | 67.99 | 64.90 | 59.32 |
SG&A | 32 | 34 | 35 | 33 | 30 | 23 | 15 |
Perubahan (%) | 8.09 | 3.32 | -7.62 | -8.91 | -22.71 | -34.15 | |
% daripada Hasil | 657.92 | 292.89 | 206.89 | 148.17 | 102.56 | 102.69 | 87.57 |
R&D | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Perubahan (%) | -9.51 | -6.89 | -1.54 | -11.91 | -9.52 | 1.22 | |
% daripada Hasil | 260.81 | 97.20 | 61.87 | 47.23 | 31.61 | 37.05 | 48.57 |
OpEx | 48 | 51 | 52 | 50 | 48 | 39 | 31 |
Perubahan (%) | 5.90 | 2.47 | -3.91 | -3.50 | -18.78 | -21.91 | |
% daripada Hasil | 995.65 | 434.25 | 304.22 | 226.62 | 166.18 | 174.85 | 176.81 |
Pendapatan operasi | -43 | -39 | -35 | -28 | -19 | -17 | -13 |
Perubahan (%) | -9.38 | -10.63 | -20.02 | -31.22 | -12.69 | -20.75 | |
% daripada Hasil | -895.65 | -334.25 | -204.22 | -126.62 | -66.18 | -74.85 | -76.81 |
Perbelanjaan Faedah | -2 | -2 | -3 | -4 | -9 | -9 | -7 |
Perubahan (%) | 0.09 | 34.86 | 27.23 | 146.44 | -5.61 | -21.12 | |
% daripada Hasil | -44.67 | -18.41 | -16.98 | -16.74 | -31.35 | -38.34 | -39.16 |
Pendapatan bersih | -61 | -49 | -30 | -20 | -9 | -3 | -8 |
Perubahan (%) | -18.92 | -38.72 | -33.87 | -53.71 | -63.15 | 130.19 | |
% daripada Hasil | -1,262.79 | -421.69 | -176.67 | -90.57 | -31.86 | -15.21 | -45.34 |
Source: Capital IQ