Penyata Pendapatan (TTM)
BP p.l.c. - Preferred Stock Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 149,126 | 105,672 | 109,193 | 124,227 | 133,875 | 156,431 | 171,248 | 202,318 | 220,870 | 239,067 | 246,022 | 227,540 | 226,391 | 208,351 | 201,079 | 199,134 | 193,134 | 187,386 | 185,408 | 184,806 |
Perubahan (%) | -29.14 | 3.33 | 13.77 | 7.77 | 16.85 | 9.47 | 18.14 | 9.17 | 8.24 | 2.91 | -7.51 | -0.50 | -7.97 | -3.49 | -0.97 | -3.01 | -2.98 | -1.06 | -0.32 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 117,588 | 79,921 | 76,135 | 90,363 | 101,547 | 118,696 | 130,965 | 149,904 | 167,127 | 169,569 | 170,890 | 159,551 | 148,396 | 144,294 | 142,684 | 142,864 | 141,976 | 140,474 | 139,814 | 137,259 |
Perubahan (%) | -32.03 | -4.74 | 18.69 | 12.38 | 16.89 | 10.34 | 14.46 | 11.49 | 1.46 | 0.78 | -6.64 | -6.99 | -2.76 | -1.12 | 0.13 | -0.62 | -1.06 | -0.47 | -1.83 | |
% daripada Hasil | 78.85 | 75.63 | 69.73 | 72.74 | 75.85 | 75.88 | 76.48 | 74.09 | 75.67 | 70.93 | 69.46 | 70.12 | 65.55 | 69.26 | 70.96 | 71.74 | 73.51 | 74.97 | 75.41 | 74.27 |
Keuntungan Operasi Kasar | 31,538 | 25,751 | 33,058 | 33,864 | 32,328 | 37,735 | 40,283 | 52,414 | 53,743 | 69,498 | 75,132 | 67,989 | 77,995 | 64,057 | 58,395 | 56,270 | 51,158 | 46,912 | 45,594 | 47,547 |
Perubahan (%) | -18.35 | 28.38 | 2.44 | -4.54 | 16.73 | 6.75 | 30.11 | 2.54 | 29.32 | 8.11 | -9.51 | 14.72 | -17.87 | -8.84 | -3.64 | -9.08 | -8.30 | -2.81 | 4.28 | |
% daripada Hasil | 21.15 | 24.37 | 30.27 | 27.26 | 24.15 | 24.12 | 23.52 | 25.91 | 24.33 | 29.07 | 30.54 | 29.88 | 34.45 | 30.74 | 29.04 | 28.26 | 26.49 | 25.03 | 24.59 | 25.73 |
SG&A | 11,075 | 10,790 | 10,653 | 11,037 | 11,612 | 12,186 | 12,631 | 13,159 | 13,282 | 13,580 | 14,222 | 14,562 | 15,701 | 16,782 | 17,259 | 17,613 | 17,143 | 16,456 | 16,643 | 16,707 |
Perubahan (%) | -2.57 | -1.27 | 3.60 | 5.21 | 4.94 | 3.65 | 4.18 | 0.93 | 2.24 | 4.73 | 2.39 | 7.82 | 6.88 | 2.84 | 2.05 | -2.67 | -4.01 | 1.14 | 0.38 | |
% daripada Hasil | 7.43 | 10.21 | 9.76 | 8.88 | 8.67 | 7.79 | 7.38 | 6.50 | 6.01 | 5.68 | 5.78 | 6.40 | 6.94 | 8.05 | 8.58 | 8.84 | 8.88 | 8.78 | 8.98 | 9.04 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 160,730 | 116,113 | 123,084 | 127,801 | 140,017 | 143,792 | 156,751 | 176,149 | 193,178 | 198,223 | 199,392 | 188,966 | 179,512 | 181,884 | 181,257 | 181,852 | 180,702 | 176,940 | 176,347 | 174,354 |
Perubahan (%) | -27.76 | 6.00 | 3.83 | 9.56 | 2.70 | 9.01 | 12.38 | 9.67 | 2.61 | 0.59 | -5.23 | -5.00 | 1.32 | -0.34 | 0.33 | -0.63 | -2.08 | -0.34 | -1.13 | |
% daripada Hasil | 107.78 | 109.88 | 112.72 | 102.88 | 104.59 | 91.92 | 91.53 | 87.07 | 87.46 | 82.92 | 81.05 | 83.05 | 79.29 | 87.30 | 90.14 | 91.32 | 93.56 | 94.43 | 95.11 | 94.34 |
Pendapatan operasi | -11,604 | -10,441 | -13,891 | -3,574 | -6,142 | 12,639 | 14,497 | 26,169 | 27,692 | 40,844 | 46,630 | 38,574 | 46,879 | 26,467 | 19,822 | 17,282 | 12,432 | 10,446 | 9,061 | 10,452 |
Perubahan (%) | -10.02 | 33.04 | -74.27 | 71.85 | -305.78 | 14.70 | 80.51 | 5.82 | 47.49 | 14.17 | -17.28 | 21.53 | -43.54 | -25.11 | -12.81 | -28.06 | -15.97 | -13.26 | 15.35 | |
% daripada Hasil | -7.78 | -9.88 | -12.72 | -2.88 | -4.59 | 8.08 | 8.47 | 12.93 | 12.54 | 17.08 | 18.95 | 16.95 | 20.71 | 12.70 | 9.86 | 8.68 | 6.44 | 5.57 | 4.89 | 5.66 |
Perbelanjaan Faedah | -2,133 | -2,158 | -2,072 | -1,883 | -1,799 | -1,821 | -1,752 | -1,798 | -1,861 | -1,851 | -2,188 | -2,359 | -2,786 | -2,964 | -3,196 | -3,418 | -3,518 | -3,569 | -3,815 | -3,860 |
Perubahan (%) | 1.17 | -3.99 | -9.12 | -4.46 | 1.22 | -3.79 | 2.63 | 3.50 | -0.54 | 18.21 | 7.82 | 18.10 | 6.39 | 7.83 | 6.95 | 2.93 | 1.45 | 6.89 | 1.18 | |
% daripada Hasil | -1.43 | -2.04 | -1.90 | -1.52 | -1.34 | -1.16 | -1.02 | -0.89 | -0.84 | -0.77 | -0.89 | -1.04 | -1.23 | -1.42 | -1.59 | -1.72 | -1.82 | -1.90 | -2.06 | -2.09 |
Pendapatan bersih | -21,644 | -20,305 | -11,273 | 8,691 | 6,597 | 7,565 | -17,486 | -11,345 | -10,964 | -2,487 | 26,115 | 18,650 | 25,671 | 15,239 | 9,284 | 7,363 | 2,711 | 381 | -1,195 | 563 |
Perubahan (%) | -6.19 | -44.48 | -177.10 | -24.09 | 14.67 | -331.14 | -35.12 | -3.36 | -77.32 | -1,150.06 | -28.59 | 37.65 | -40.64 | -39.08 | -20.69 | -63.18 | -85.95 | -413.65 | -147.11 | |
% daripada Hasil | -14.51 | -19.22 | -10.32 | 7.00 | 4.93 | 4.84 | -10.21 | -5.61 | -4.96 | -1.04 | 10.61 | 8.20 | 11.34 | 7.31 | 4.62 | 3.70 | 1.40 | 0.20 | -0.64 | 0.30 |
Source: Capital IQ