Penyata Pendapatan (TTM)
Braemar Plc Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 101 | 84 | 86 | 88 | 95 | 101 | 112 | 123 | 153 | 156 | 158 | 153 | 153 | 154 | 142 |
Perubahan (%) | -16.78 | 2.76 | 2.69 | 7.36 | 6.85 | 10.87 | 9.81 | 23.98 | 1.80 | 1.76 | -3.57 | 0.35 | 0.35 | -7.71 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 9 | 77 | 97 | 117 | 104 | 90 | 98 | 107 | 134 | 139 | 145 | 134 | 132 | 132 | 124 |
Perubahan (%) | 803.71 | 26.23 | 20.78 | -11.63 | -13.16 | 9.29 | 8.50 | 25.60 | 4.00 | 3.84 | -7.34 | -1.24 | -0.31 | -6.05 | |
% daripada Hasil | 8.46 | 91.91 | 112.91 | 132.81 | 109.32 | 88.84 | 87.58 | 86.54 | 87.67 | 89.57 | 91.40 | 87.82 | 86.43 | 85.87 | 87.42 |
Keuntungan Operasi Kasar | 92 | 7 | -11 | -29 | -9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 16 | 14 | 19 | 21 | 22 | 18 |
Perubahan (%) | -92.65 | -264.08 | 160.94 | -69.51 | -228.00 | 23.43 | 18.98 | 13.51 | -13.87 | -16.10 | 36.56 | 11.83 | 4.50 | -17.84 | |
% daripada Hasil | 91.54 | 8.09 | -12.91 | -32.81 | -9.32 | 11.16 | 12.42 | 13.46 | 12.33 | 10.43 | 8.60 | 12.18 | 13.57 | 14.13 | 12.58 |
SG&A | 36 | -18 | -36 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Perubahan (%) | 100.00 | -50.10 | -100.40 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | 51.96 | |||
% daripada Hasil | 36.06 | -21.08 | -41.06 | -19.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.66 | |
R&D | |||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||
OpEx | 91 | 77 | 79 | 81 | 86 | 91 | 99 | 108 | 134 | 140 | 145 | 135 | 133 | 133 | 125 |
Perubahan (%) | -15.39 | 2.66 | 2.59 | 6.05 | 5.70 | 9.21 | 8.43 | 24.92 | 3.99 | 3.84 | -7.11 | -1.24 | -0.30 | -5.78 | |
% daripada Hasil | 90.40 | 91.91 | 91.83 | 91.74 | 90.62 | 89.65 | 88.31 | 87.20 | 87.86 | 89.76 | 91.59 | 88.22 | 86.83 | 86.27 | 88.08 |
Pendapatan operasi | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 16 | 13 | 18 | 20 | 21 | 17 |
Perubahan (%) | -29.89 | 3.88 | 3.73 | 21.91 | 17.97 | 25.26 | 20.17 | 17.55 | -14.09 | -16.40 | 34.96 | 12.23 | 4.63 | -19.86 | |
% daripada Hasil | 9.60 | 8.09 | 8.17 | 8.26 | 9.38 | 10.35 | 11.69 | 12.80 | 12.14 | 10.24 | 8.41 | 11.78 | 13.17 | 13.73 | 11.92 |
Perbelanjaan Faedah | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Perubahan (%) | -22.91 | -1.89 | -1.93 | 8.12 | 7.51 | -1.58 | -1.61 | 30.26 | 17.87 | 15.16 | 18.71 | 2.82 | 2.74 | -8.89 | |
% daripada Hasil | -1.60 | -1.48 | -1.42 | -1.35 | -1.36 | -1.37 | -1.22 | -1.09 | -1.15 | -1.33 | -1.50 | -1.85 | -1.89 | -1.94 | -1.91 |
Pendapatan bersih | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5 | 1 | -2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Perubahan (%) | -26.36 | 64.60 | 39.25 | 17.00 | 14.53 | 5.87 | 5.55 | -70.45 | -76.48 | -325.16 | -289.98 | 6.27 | 5.90 | 17.26 | |
% daripada Hasil | 6.12 | 5.41 | 8.67 | 11.76 | 12.82 | 13.74 | 13.12 | 12.61 | 3.01 | 0.69 | -1.54 | 3.03 | 3.21 | 3.38 | 4.30 |
Source: Capital IQ