Daybreak Oil and Gas, Inc. - Penyata Pendapatan (TTM)

Daybreak Oil and Gas, Inc.
US ˙ OTCPK

Penyata Pendapatan (TTM)

Daybreak Oil and Gas, Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
Hasil 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
Perubahan (%) -7.18 19.29 12.58 17.01 6.90 14.75 47.63 24.06 12.87
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Perubahan (%) 2.70 4.01 4.81 5.96 6.58 6.05 100.15 64.67 36.55
% daripada Hasil 41.93 46.40 40.45 37.66 34.11 34.01 31.43 42.61 56.55 68.42
Keuntungan Operasi Kasar 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Perubahan (%) -14.31 32.51 17.85 23.68 7.06 19.23 23.56 -6.09 -17.96
% daripada Hasil 58.07 53.60 59.55 62.34 65.89 65.99 68.57 57.39 43.45 31.58
SG&A 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Perubahan (%) -13.60 3.02 -5.92 7.41 25.35 12.80 22.58 8.30 1.57
% daripada Hasil 134.20 124.92 107.88 90.15 82.76 97.05 95.40 79.21 69.15 62.23
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Perubahan (%) -8.29 3.00 -2.73 6.65 16.84 10.24 51.75 28.11 64.84
% daripada Hasil 188.41 186.15 160.72 138.86 126.57 138.34 132.90 136.62 141.07 206.03
Pendapatan operasi -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -2
Perubahan (%) -9.55 -15.92 -27.95 -19.98 54.24 -1.53 64.29 39.16 191.35
% daripada Hasil -88.41 -86.15 -60.72 -38.86 -26.57 -38.34 -32.90 -36.62 -41.07 -106.03
Perbelanjaan Faedah -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Perubahan (%) 0.87 0.33 -4.67 2.78 -5.86 4.39 5.80 -31.82 -12.37
% daripada Hasil -54.04 -58.73 -49.40 -41.83 -36.75 -32.36 -29.44 -21.10 -11.59 -9.00
Pendapatan bersih -1 -1 -0 -0 -0 -0 -1 -2 -2 -2
Perubahan (%) -17.56 -12.56 -20.79 -30.64 61.91 261.22 12.39 13.68 32.10
% daripada Hasil -142.45 -126.52 -92.74 -65.25 -38.68 -58.59 -184.42 -140.41 -128.66 -150.58

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista