Penyata Pendapatan (TTM)
Enovix Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 27 |
Perubahan (%) | 0.16 | 21.39 | 0.34 | -81.30 | 16.49 | 463.72 | 68.69 | 28.89 | 24.77 | 11.26 | -0.75 | 16.16 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 6 | 13 | 23 | 35 | 43 | 54 | 63 | 56 | 48 | 36 | 25 | 25 | 24 |
Perubahan (%) | 100.73 | 78.72 | 50.49 | 24.29 | 23.42 | 17.55 | -11.22 | -14.13 | -24.65 | -30.65 | -1.33 | -3.22 | |
% daripada Hasil | 126.99 | 254.51 | 374.70 | 561.98 | 3,734.36 | 3,956.34 | 824.97 | 434.16 | 289.23 | 174.67 | 108.86 | 108.23 | 90.18 |
Keuntungan Operasi Kasar | -1 | -8 | -17 | -29 | -42 | -52 | -55 | -43 | -31 | -15 | -2 | -2 | 3 |
Perubahan (%) | 473.28 | 115.82 | 68.74 | 47.15 | 23.61 | 5.98 | -22.24 | -27.01 | -50.77 | -86.79 | -7.87 | -238.69 | |
% daripada Hasil | -26.99 | -154.51 | -274.70 | -461.98 | -3,634.36 | -3,856.34 | -724.97 | -334.16 | -189.23 | -74.67 | -8.86 | -8.23 | 9.82 |
SG&A | 44 | 49 | 52 | 67 | 72 | 77 | 60 | 52 | 56 | 60 | 74 | 72 | 68 |
Perubahan (%) | 9.72 | 6.61 | 29.64 | 7.60 | 5.70 | -21.95 | -12.92 | 8.06 | 6.22 | 24.30 | -3.57 | -4.68 | |
% daripada Hasil | 871.03 | 954.20 | 837.96 | 1,082.68 | 6,228.26 | 5,651.33 | 782.50 | 403.94 | 338.63 | 288.28 | 322.06 | 312.90 | 256.76 |
R&D | 51 | 55 | 58 | 69 | 70 | 69 | 78 | 103 | 115 | 126 | 125 | 102 | 101 |
Perubahan (%) | 7.11 | 5.66 | 18.98 | 1.05 | -0.63 | 12.16 | 32.19 | 12.17 | 9.29 | -1.23 | -18.36 | -0.90 | |
% daripada Hasil | 1,005.61 | 1,075.42 | 936.00 | 1,109.90 | 5,996.13 | 5,114.68 | 1,017.69 | 797.45 | 693.96 | 607.85 | 539.59 | 443.87 | 378.68 |
OpEx | 102 | 117 | 133 | 171 | 186 | 200 | 201 | 211 | 220 | 222 | 224 | 198 | 193 |
Perubahan (%) | 14.18 | 14.19 | 28.63 | 8.37 | 7.47 | 0.52 | 5.10 | 4.17 | 1.07 | 0.84 | -11.54 | -2.56 | |
% daripada Hasil | 2,003.63 | 2,284.13 | 2,148.66 | 2,754.56 | 15,958.76 | 14,722.35 | 2,625.16 | 1,635.55 | 1,321.82 | 1,070.79 | 970.51 | 865.00 | 725.62 |
Pendapatan operasi | -97 | -112 | -127 | -165 | -185 | -198 | -193 | -198 | -203 | -201 | -201 | -175 | -166 |
Perubahan (%) | 14.91 | 13.86 | 30.01 | 11.75 | 7.41 | -2.65 | 2.58 | 2.56 | -0.86 | -0.23 | -12.78 | -5.01 | |
% daripada Hasil | -1,903.63 | -2,184.13 | -2,048.66 | -2,654.56 | -15,858.76 | -14,622.35 | -2,525.16 | -1,535.55 | -1,221.82 | -970.79 | -870.51 | -765.00 | -625.62 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Perubahan (%) | -100.00 | 122.60 | 57.62 | 37.23 | 6.88 | 2.46 | 1.34 | 0.84 | 0.20 | ||||
% daripada Hasil | -1.02 | 0.00 | -109.11 | -208.48 | -58.29 | -47.42 | -39.32 | -32.29 | -29.41 | -29.89 | -25.78 | ||
Pendapatan bersih | -54 | -125 | -52 | -168 | -231 | -165 | -214 | -187 | -238 | -245 | -222 | -199 | -128 |
Perubahan (%) | 132.21 | -58.71 | 225.31 | 37.62 | -28.48 | 29.52 | -12.72 | 27.60 | 2.66 | -9.20 | -10.29 | -35.78 | |
% daripada Hasil | -1,055.36 | -2,446.84 | -832.34 | -2,698.57 | -19,854.21 | -12,188.42 | -2,800.51 | -1,448.90 | -1,434.34 | -1,180.22 | -963.17 | -870.67 | -481.35 |
Source: Capital IQ