Georg Fischer AG - Penyata Pendapatan (TTM)

Georg Fischer AG
US ˙ OTCPK ˙ CH1169151003

Penyata Pendapatan (TTM)

Georg Fischer AG Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 3,278 3,201 3,354 3,508 3,626 3,744 3,812 3,879 3,950 4,020 4,016 4,011 4,030 3,139 3,585 3,892 3,816 3,740
Perubahan (%) -2.35 4.80 4.58 3.36 3.25 1.80 1.77 1.82 1.79 -0.11 -0.11 0.47 -22.11 14.21 8.56 -1.95 -1.99
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 2,018 1,984 2,068 2,152 2,219 2,286 2,320 2,355 2,371 2,387 2,372 2,357 2,366 1,840 2,111 2,274 2,234 2,195
Perubahan (%) -1.71 4.23 4.06 3.11 3.02 1.51 1.49 0.68 0.67 -0.63 -0.63 0.40 -22.25 14.73 7.72 -1.74 -1.77
% daripada Hasil 61.58 61.98 61.65 61.35 61.20 61.06 60.88 60.71 60.03 59.38 59.07 58.76 58.72 58.62 58.88 58.43 58.56 58.69
Keuntungan Operasi Kasar 1,260 1,217 1,286 1,356 1,407 1,458 1,491 1,524 1,578 1,633 1,644 1,654 1,664 1,299 1,474 1,618 1,582 1,545
Perubahan (%) -3.37 5.71 5.40 3.76 3.62 2.26 2.21 3.58 3.45 0.64 0.64 0.57 -21.91 13.47 9.77 -2.26 -2.31
% daripada Hasil 38.42 38.02 38.35 38.65 38.80 38.94 39.12 39.29 39.97 40.62 40.93 41.24 41.28 41.38 41.12 41.57 41.44 41.31
SG&A 988 944 974 1,004 1,035 1,066 1,080 1,095 1,118 1,141 1,156 1,171 1,191 924 1,060 1,164 1,159 1,154
Perubahan (%) -4.45 3.18 3.08 3.09 3.00 1.36 1.34 2.10 2.06 1.31 1.30 1.71 -22.42 14.72 9.81 -0.43 -0.43
% daripada Hasil 30.14 29.49 29.04 28.62 28.54 28.47 28.35 28.23 28.31 28.38 28.79 29.19 29.55 29.44 29.57 29.91 30.37 30.86
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 3,124 3,047 3,158 3,270 3,367 3,464 3,512 3,561 3,592 3,623 3,616 3,609 3,646 2,832 3,269 3,547 3,431 3,315
Perubahan (%) -2.45 3.66 3.53 2.97 2.88 1.40 1.38 0.87 0.86 -0.19 -0.19 1.04 -22.34 15.43 8.50 -3.27 -3.38
% daripada Hasil 95.29 95.19 94.16 93.22 92.86 92.52 92.16 91.80 90.95 90.12 90.05 89.98 90.48 90.22 91.19 91.14 89.91 88.64
Pendapatan operasi 154 154 196 238 259 280 299 318 358 397 400 402 384 307 316 345 385 425
Perubahan (%) -0.32 27.27 21.43 8.82 8.11 6.79 6.35 12.42 11.05 0.63 0.63 -4.60 -19.95 2.93 9.18 11.59 10.39
% daripada Hasil 4.71 4.81 5.84 6.78 7.14 7.48 7.84 8.20 9.05 9.88 9.95 10.02 9.52 9.78 8.81 8.86 10.09 11.36
Perbelanjaan Faedah -24 -24 -24 -24 -23 -22 -24 -26 -27 -28 -26 -25 -28 -46 -77 -95 -91 -87
Perubahan (%) 2.13 -0.00 -0.00 -4.17 -4.35 9.09 8.33 3.85 3.70 -5.36 -5.66 14.00 61.40 67.39 23.38 -4.21 -4.40
% daripada Hasil -0.72 -0.75 -0.72 -0.68 -0.63 -0.59 -0.63 -0.67 -0.68 -0.70 -0.66 -0.62 -0.71 -1.47 -2.15 -2.44 -2.38 -2.33
Pendapatan bersih 111 116 153 190 202 214 222 231 254 276 275 274 254 235 209 214 246 277
Perubahan (%) 4.50 31.90 24.18 6.32 5.94 3.97 3.82 9.74 8.88 -0.36 -0.36 -7.12 -7.66 -11.06 2.39 14.72 12.83
% daripada Hasil 3.39 3.62 4.56 5.42 5.57 5.72 5.84 5.96 6.42 6.87 6.85 6.83 6.32 7.49 5.83 5.50 6.43 7.41

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:GFZ
GB:0QP4
IT:1GF €67.50
CH:GF CHF64.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista