Penyata Pendapatan (TTM)
Fast Track Group Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | 2,589.48 | -44.08 | -78.82 | 281.43 | 73.78 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perubahan (%) | 26,460.89 | -48.06 | -92.52 | 1,060.63 | 91.38 | |
% daripada Hasil | 8.04 | 79.44 | 73.79 | 26.05 | 79.28 | 87.31 |
Keuntungan Operasi Kasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 501.36 | -28.70 | -40.26 | 6.87 | 6.43 | |
% daripada Hasil | 91.96 | 20.56 | 26.21 | 73.95 | 20.72 | 12.69 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | 1,604.04 | 108.84 | 52.12 | -12.31 | -14.03 | |
% daripada Hasil | 28.35 | 17.96 | 67.08 | 481.79 | 110.77 | 54.80 |
R&D | ||||||
Perubahan (%) | ||||||
% daripada Hasil | ||||||
OpEx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | 7,097.90 | -19.12 | -23.65 | 42.75 | 29.95 | |
% daripada Hasil | 36.39 | 97.40 | 140.87 | 507.85 | 190.07 | 142.12 |
Pendapatan operasi | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
Perubahan (%) | 9.89 | -979.36 | 111.37 | -15.77 | -18.72 | |
% daripada Hasil | 63.61 | 2.60 | -40.87 | -407.85 | -90.07 | -42.12 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | -35.27 | 1,188.03 | 92.24 | 63.90 | 38.99 | |
% daripada Hasil | -1.51 | -0.04 | -0.83 | -7.58 | -3.26 | -2.60 |
Pendapatan bersih | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
Perubahan (%) | 11.49 | -1,001.94 | 111.09 | -14.37 | -16.78 | |
% daripada Hasil | 62.31 | 2.58 | -41.66 | -415.25 | -93.22 | -44.64 |
Source: Capital IQ