Ideanomics, Inc. - Penyata Pendapatan (TTM)

Ideanomics, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US45166V2051
SIMBOL INI TIDAK AKTIF LAGI

Penyata Pendapatan (TTM)

Ideanomics, Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
Hasil 16 27 56 82 98 114 86 66 46 101 104 100 94
Perubahan (%) 69.88 110.47 45.16 19.52 16.75 -24.29 -24.02 -29.34 117.65 3.39 -3.89 -6.64
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 15 25 44 60 73 91 75 63 47 102 104 101 97
Perubahan (%) 65.61 76.48 38.21 21.11 24.50 -17.76 -15.02 -26.35 117.58 2.63 -3.67 -3.75
% daripada Hasil 94.69 92.31 77.40 73.70 74.68 79.64 86.51 96.75 100.84 100.81 100.07 100.30 103.40
Keuntungan Operasi Kasar 1 2 13 22 25 23 12 2 -0 -1 -0 -0 -3
Perubahan (%) 146.05 518.67 68.96 15.06 -6.12 -49.84 -81.71 -118.21 110.05 -91.29 318.31 972.39
% daripada Hasil 5.31 7.69 22.60 26.30 25.32 20.36 13.49 3.25 -0.84 -0.81 -0.07 -0.30 -3.40
SG&A 37 45 54 65 91 106 120 134 122 147 135 133 115
Perubahan (%) 22.74 20.04 20.36 40.27 16.54 12.92 11.43 -8.93 21.01 -8.49 -1.61 -13.53
% daripada Hasil 232.43 167.94 95.78 79.42 93.20 93.04 138.76 203.50 262.25 145.81 129.06 132.13 122.38
R&D 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 7 10 11
Perubahan (%) 24.05 0.61 14.29 -60.32 1.88 132.11 25.23 24.54 41.33 92.88 36.24 7.97
% daripada Hasil 8.37 6.11 2.92 2.30 0.76 0.67 2.04 3.37 5.93 3.85 7.19 10.19 11.78
OpEx 55 77 105 134 173 204 202 205 177 261 258 258 242
Perubahan (%) 38.48 37.55 27.37 28.93 17.84 -0.97 1.61 -13.86 47.43 -1.05 0.18 -6.47
% daripada Hasil 351.11 286.21 187.05 164.13 177.05 178.70 233.76 312.60 381.05 258.12 247.03 257.50 257.97
Pendapatan operasi -40 -50 -49 -52 -75 -90 -116 -140 -130 -160 -153 -158 -148
Perubahan (%) 25.97 -1.61 6.94 43.60 19.26 28.67 20.78 -6.58 22.45 -3.86 2.95 -6.37
% daripada Hasil -251.11 -186.21 -87.05 -64.13 -77.05 -78.70 -133.76 -212.60 -281.05 -158.12 -147.03 -157.50 -157.97
Perbelanjaan Faedah -18 -16 -13 -5 -4 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -3 -4
Perubahan (%) -9.28 -16.06 -59.94 -31.56 -42.19 0.23 -14.60 -6.50 72.31 25.22 -14.65 37.33
% daripada Hasil -112.51 -60.08 -23.96 -6.61 -3.79 -1.88 -2.48 -2.79 -3.69 -2.92 -3.54 -3.14 -4.62
Pendapatan bersih -156 -101 -95 -76 -119 -256 -278 -309 -295 -261 -316 -314 -340
Perubahan (%) -35.29 -5.80 -20.69 57.64 115.06 8.60 11.18 -4.66 -11.54 21.41 -0.72 8.14
% daripada Hasil -991.72 -377.74 -169.06 -92.37 -121.82 -224.41 -321.91 -470.99 -635.49 -258.27 -303.28 -313.29 -362.92

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0A4F
US:IDEXQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista