Infineon Technologies AG - Penyata Pendapatan (TTM)

Infineon Technologies AG
US ˙ OTCPK ˙ DE0006231004

Penyata Pendapatan (TTM)

Infineon Technologies AG Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 8,567 9,282 9,995 10,543 11,060 11,588 12,186 13,082 14,218 15,010 15,832 16,303 16,309 16,060 15,572 15,185 14,955 14,677 14,635 14,637
Perubahan (%) 8.35 7.68 5.48 4.90 4.77 5.16 7.35 8.68 5.57 5.48 2.97 0.04 -1.53 -3.04 -2.49 -1.51 -1.86 -0.29 0.01
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 5,763 6,202 6,630 6,700 6,783 6,984 7,138 7,536 8,077 8,315 8,633 8,847 8,620 8,594 8,580 8,523 8,625 8,647 8,660 8,637
Perubahan (%) 7.62 6.90 1.06 1.24 2.96 2.21 5.58 7.18 2.95 3.82 2.48 -2.57 -0.30 -0.16 -0.66 1.20 0.26 0.15 -0.27
% daripada Hasil 67.27 66.82 66.33 63.55 61.33 60.27 58.58 57.61 56.81 55.40 54.53 54.27 52.85 53.51 55.10 56.13 57.67 58.92 59.17 59.01
Keuntungan Operasi Kasar 2,804 3,080 3,365 3,843 4,277 4,604 5,048 5,546 6,141 6,695 7,199 7,456 7,689 7,466 6,992 6,662 6,330 6,030 5,975 6,000
Perubahan (%) 9.84 9.25 14.21 11.29 7.65 9.64 9.87 10.73 9.02 7.53 3.57 3.12 -2.90 -6.35 -4.72 -4.98 -4.74 -0.91 0.42
% daripada Hasil 32.73 33.18 33.67 36.45 38.67 39.73 41.42 42.39 43.19 44.60 45.47 45.73 47.15 46.49 44.90 43.87 42.33 41.08 40.83 40.99
SG&A 881 988 1,102 1,128 1,135 1,154 1,195 1,267 1,388 1,468 1,493 1,475 1,431 1,416 1,397 1,391 1,412 1,412 1,413 1,433
Perubahan (%) 12.15 11.54 2.36 0.62 1.67 3.55 6.03 9.55 5.76 1.70 -1.21 -2.98 -1.05 -1.34 -0.43 1.51 0.00 0.07 1.42
% daripada Hasil 10.28 10.64 11.03 10.70 10.26 9.96 9.81 9.69 9.76 9.78 9.43 9.05 8.77 8.82 8.97 9.16 9.44 9.62 9.65 9.79
R&D 1,095 1,185 1,284 1,339 1,433 1,499 1,606 1,695 1,786 1,871 1,910 1,942 1,976 2,048 2,091 2,103 1,973 1,961 1,990 2,041
Perubahan (%) 8.22 8.35 4.28 7.02 4.61 7.14 5.54 5.37 4.76 2.08 1.68 1.75 3.64 2.10 0.57 -6.18 -0.61 1.48 2.56
% daripada Hasil 12.78 12.77 12.85 12.70 12.96 12.94 13.18 12.96 12.56 12.47 12.06 11.91 12.12 12.75 13.43 13.85 13.19 13.36 13.60 13.94
OpEx 7,715 8,364 8,989 9,098 9,312 9,555 9,849 10,402 11,149 11,592 11,959 12,123 12,012 12,027 12,116 12,206 11,992 12,098 12,004 12,101
Perubahan (%) 8.41 7.47 1.21 2.35 2.61 3.08 5.61 7.18 3.97 3.17 1.37 -0.92 0.12 0.74 0.74 -1.75 0.88 -0.78 0.81
% daripada Hasil 90.05 90.11 89.93 86.29 84.20 82.46 80.82 79.51 78.41 77.23 75.54 74.36 73.65 74.89 77.81 80.38 80.19 82.43 82.02 82.67
Pendapatan operasi 852 918 1,006 1,445 1,748 2,033 2,337 2,680 3,069 3,418 3,873 4,180 4,297 4,033 3,456 2,979 2,963 2,579 2,631 2,536
Perubahan (%) 7.75 9.59 43.64 20.97 16.30 14.95 14.68 14.51 11.37 13.31 7.93 2.80 -6.14 -14.31 -13.80 -0.54 -12.96 2.02 -3.61
% daripada Hasil 9.95 9.89 10.07 13.71 15.80 17.54 19.18 20.49 21.59 22.77 24.46 25.64 26.35 25.11 22.19 19.62 19.81 17.57 17.98 17.33
Perbelanjaan Faedah -130 -156 -172 -162 -155 -169 -171 -159 -142 -135 -133 -128 -158 -128 -137 -150 -157 -192 -191 -198
Perubahan (%) 20.00 10.26 -5.81 -4.32 9.03 1.18 -7.02 -10.69 -4.93 -1.48 -3.76 23.44 -18.99 7.03 9.49 4.67 22.29 -0.52 3.66
% daripada Hasil -1.52 -1.68 -1.72 -1.54 -1.40 -1.46 -1.40 -1.22 -1.00 -0.90 -0.84 -0.79 -0.97 -0.80 -0.88 -0.99 -1.05 -1.31 -1.31 -1.35
Pendapatan bersih 368 414 441 814 1,169 1,370 1,636 1,908 2,179 2,450 2,805 3,119 3,137 2,996 2,565 2,137 1,301 960 798 700
Perubahan (%) 12.50 6.52 84.58 43.61 17.19 19.42 16.63 14.20 12.44 14.49 11.19 0.58 -4.49 -14.39 -16.69 -39.12 -26.21 -16.88 -12.28
% daripada Hasil 4.30 4.46 4.41 7.72 10.57 11.82 13.43 14.58 15.33 16.32 17.72 19.13 19.23 18.66 16.47 14.07 8.70 6.54 5.45 4.78

Source: Capital IQ

Other Listings
AT:IFX
DE:IFX €31.80
GB:0KED €31.55
IT:1IFX €31.55
CH:IFX
HU:INFINEON
GB:IFXD
BG:IFX
MX:IFX N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista