Penyata Pendapatan (TTM)
Infinity Bancorp Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Perubahan (%) | 58.66 | 5.09 | 6.19 | 10.80 | 12.83 | 14.15 | 11.58 | 4.61 | -8.97 | -3.17 | -1.36 | -0.48 | 13.58 | 5.35 | 6.64 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | ||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||
Keuntungan Operasi Kasar | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Perubahan (%) | 58.66 | 5.09 | 6.19 | 10.80 | 12.83 | 14.15 | 11.58 | 4.61 | -8.97 | -3.17 | -1.36 | -0.48 | 13.58 | 5.35 | 6.64 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Perubahan (%) | 18.46 | 1.69 | 5.34 | 3.58 | -0.21 | 5.55 | 7.29 | 2.12 | 3.40 | 3.90 | 1.00 | 3.38 | 5.47 | 3.11 | 3.91 | |
% daripada Hasil | 94.30 | 70.41 | 68.14 | 67.59 | 63.19 | 55.89 | 51.68 | 49.69 | 48.51 | 55.10 | 59.12 | 60.54 | 62.89 | 58.40 | 57.17 | 55.70 |
R&D | ||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||
OpEx | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Perubahan (%) | 18.70 | 3.33 | 5.31 | 1.91 | 0.33 | 5.66 | 7.00 | 2.40 | 4.82 | 2.86 | 1.53 | 2.09 | 4.99 | 3.23 | 4.31 | |
% daripada Hasil | 103.21 | 77.22 | 75.93 | 75.30 | 69.26 | 61.58 | 57.00 | 54.66 | 53.50 | 61.61 | 65.45 | 67.37 | 69.11 | 63.89 | 62.60 | 61.23 |
Pendapatan operasi | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Perubahan (%) | -1,226.01 | 11.04 | 8.97 | 37.89 | 40.98 | 27.76 | 17.66 | 7.27 | -24.85 | -12.84 | -6.84 | -5.81 | 32.80 | 9.10 | 10.55 | |
% daripada Hasil | -3.21 | 22.78 | 24.07 | 24.70 | 30.74 | 38.42 | 43.00 | 45.34 | 46.50 | 38.39 | 34.55 | 32.63 | 30.89 | 36.11 | 37.40 | 38.77 |
Perbelanjaan Faedah | ||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||
Pendapatan bersih | -0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Perubahan (%) | -1,097.80 | 6.97 | 3.77 | -41.31 | 45.19 | 29.86 | 18.35 | 7.33 | -21.80 | -14.16 | -7.28 | -5.97 | 33.83 | 10.34 | 11.01 | |
% daripada Hasil | -5.90 | 37.11 | 37.77 | 36.91 | 19.55 | 25.16 | 28.62 | 30.36 | 31.15 | 26.76 | 23.72 | 22.30 | 21.07 | 24.83 | 26.00 | 27.07 |
Source: Capital IQ