Penyata Pendapatan (TTM)
JSP Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 105,147 | 103,959 | 102,668 | 104,835 | 110,261 | 111,651 | 114,125 | 118,120 | 122,704 | 128,077 | 131,714 | 132,786 | 133,894 | 135,071 | 135,051 | 137,498 | 140,007 | 140,904 | 142,250 | 142,146 |
Perubahan (%) | -1.13 | -1.24 | 2.11 | 5.18 | 1.26 | 2.22 | 3.50 | 3.88 | 4.38 | 2.84 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | -0.01 | 1.81 | 1.82 | 0.64 | 0.96 | -0.07 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 77,277 | 75,431 | 73,942 | 75,266 | 79,108 | 81,769 | 85,066 | 89,430 | 94,426 | 99,687 | 102,625 | 102,904 | 102,224 | 100,855 | 99,802 | 101,624 | 103,679 | 104,764 | 105,722 | 105,468 |
Perubahan (%) | -2.39 | -1.97 | 1.79 | 5.10 | 3.36 | 4.03 | 5.13 | 5.59 | 5.57 | 2.95 | 0.27 | -0.66 | -1.34 | -1.04 | 1.83 | 2.02 | 1.05 | 0.91 | -0.24 | |
% daripada Hasil | 73.49 | 72.56 | 72.02 | 71.79 | 71.75 | 73.24 | 74.54 | 75.71 | 76.95 | 77.83 | 77.92 | 77.50 | 76.35 | 74.67 | 73.90 | 73.91 | 74.05 | 74.35 | 74.32 | 74.20 |
Keuntungan Operasi Kasar | 27,870 | 28,528 | 28,726 | 29,569 | 31,153 | 29,882 | 29,059 | 28,690 | 28,278 | 28,390 | 29,089 | 29,882 | 31,670 | 34,216 | 35,249 | 35,874 | 36,328 | 36,140 | 36,528 | 36,678 |
Perubahan (%) | 2.36 | 0.69 | 2.93 | 5.36 | -4.08 | -2.75 | -1.27 | -1.44 | 0.40 | 2.46 | 2.73 | 5.98 | 8.04 | 3.02 | 1.77 | 1.27 | -0.52 | 1.07 | 0.41 | |
% daripada Hasil | 26.51 | 27.44 | 27.98 | 28.21 | 28.25 | 26.76 | 25.46 | 24.29 | 23.05 | 22.17 | 22.08 | 22.50 | 23.65 | 25.33 | 26.10 | 26.09 | 25.95 | 25.65 | 25.68 | 25.80 |
SG&A | 20,763 | 20,502 | 20,525 | 20,716 | 21,251 | 21,421 | 21,505 | 21,940 | 22,305 | 22,819 | 23,061 | 23,348 | 23,799 | 24,078 | 27,684 | 25,103 | 25,623 | 26,076 | 26,232 | 26,420 |
Perubahan (%) | -1.26 | 0.11 | 0.93 | 2.58 | 0.80 | 0.39 | 2.02 | 1.66 | 2.30 | 1.06 | 1.24 | 1.93 | 1.17 | 14.98 | -9.32 | 2.07 | 1.77 | 0.60 | 0.72 | |
% daripada Hasil | 19.75 | 19.72 | 19.99 | 19.76 | 19.27 | 19.19 | 18.84 | 18.57 | 18.18 | 17.82 | 17.51 | 17.58 | 17.77 | 17.83 | 20.50 | 18.26 | 18.30 | 18.51 | 18.44 | 18.59 |
R&D | 2,312 | 2,312 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,557 | 2,557 | |
Perubahan (%) | 0.00 | -2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | |||
% daripada Hasil | 2.20 | 2.22 | 2.19 | 2.14 | 2.04 | 2.01 | 1.91 | 1.85 | 1.78 | 1.70 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.72 | 1.69 | 1.68 | 1.80 | 1.80 | |
OpEx | 101,253 | 99,146 | 97,482 | 98,997 | 103,374 | 106,205 | 109,535 | 114,334 | 119,695 | 125,470 | 128,757 | 129,323 | 129,094 | 128,004 | 127,486 | 129,911 | 132,486 | 134,024 | 135,361 | 135,295 |
Perubahan (%) | -2.08 | -1.68 | 1.55 | 4.42 | 2.74 | 3.14 | 4.38 | 4.69 | 4.82 | 2.62 | 0.44 | -0.18 | -0.84 | -0.40 | 1.90 | 1.98 | 1.16 | 1.00 | -0.05 | |
% daripada Hasil | 96.30 | 95.37 | 94.95 | 94.43 | 93.75 | 95.12 | 95.98 | 96.79 | 97.55 | 97.96 | 97.75 | 97.39 | 96.42 | 94.77 | 94.40 | 94.48 | 94.63 | 95.12 | 95.16 | 95.18 |
Pendapatan operasi | 3,894 | 4,813 | 5,186 | 5,838 | 6,887 | 5,446 | 4,590 | 3,786 | 3,009 | 2,607 | 2,957 | 3,463 | 4,800 | 7,067 | 7,565 | 7,587 | 7,521 | 6,880 | 6,889 | 6,851 |
Perubahan (%) | 23.60 | 7.75 | 12.57 | 17.97 | -20.92 | -15.72 | -17.52 | -20.52 | -13.36 | 13.43 | 17.11 | 38.61 | 47.23 | 7.05 | 0.29 | -0.87 | -8.52 | 0.13 | -0.55 | |
% daripada Hasil | 3.70 | 4.63 | 5.05 | 5.57 | 6.25 | 4.88 | 4.02 | 3.21 | 2.45 | 2.04 | 2.25 | 2.61 | 3.58 | 5.23 | 5.60 | 5.52 | 5.37 | 4.88 | 4.84 | 4.82 |
Perbelanjaan Faedah | -193 | -170 | -144 | -122 | -107 | -104 | -111 | -103 | -111 | -125 | -139 | -158 | -171 | -169 | -165 | -170 | -179 | -192 | -213 | -244 |
Perubahan (%) | -11.92 | -15.29 | -15.28 | -12.30 | -2.80 | 6.73 | -7.21 | 7.77 | 12.61 | 11.20 | 13.67 | 8.23 | -1.17 | -2.37 | 3.03 | 5.29 | 7.26 | 10.94 | 14.55 | |
% daripada Hasil | -0.18 | -0.16 | -0.14 | -0.12 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.17 |
Pendapatan bersih | 2,629 | 3,389 | 3,017 | 3,571 | 4,389 | 3,249 | 2,893 | 2,560 | 1,991 | 1,712 | 2,531 | 2,887 | 3,948 | 5,808 | 6,391 | 6,522 | 6,172 | 5,911 | 5,066 | 5,109 |
Perubahan (%) | 28.91 | -10.98 | 18.36 | 22.91 | -25.97 | -10.96 | -11.51 | -22.23 | -14.01 | 47.84 | 14.07 | 36.75 | 47.11 | 10.04 | 2.05 | -5.37 | -4.23 | -14.30 | 0.85 | |
% daripada Hasil | 2.50 | 3.26 | 2.94 | 3.41 | 3.98 | 2.91 | 2.53 | 2.17 | 1.62 | 1.34 | 1.92 | 2.17 | 2.95 | 4.30 | 4.73 | 4.74 | 4.41 | 4.20 | 3.56 | 3.59 |
Source: Capital IQ