Penyata Pendapatan (TTM)
MDJM Ltd Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -2.38 | 0.03 | 0.03 | -11.97 | -13.60 | -25.21 | -33.70 | -39.83 | -66.19 | -46.73 | -87.73 | 195.94 | 66.21 | -10.36 | -11.56 | -28.94 | -40.73 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | ||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||
Keuntungan Operasi Kasar | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -2.38 | 0.03 | 0.03 | -11.97 | -13.60 | -25.21 | -33.70 | -39.83 | -66.19 | -46.73 | -87.73 | 195.94 | 66.21 | -10.36 | -11.56 | -28.94 | -40.73 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Perubahan (%) | 4.34 | 3.25 | 3.15 | 6.20 | 5.84 | -9.14 | -10.06 | -28.45 | -39.76 | -18.22 | -22.28 | -3.65 | -3.79 | 14.48 | 12.65 | 26.91 | 21.20 | |
% daripada Hasil | 89.37 | 95.52 | 98.60 | 101.67 | 122.66 | 150.26 | 182.54 | 247.63 | 294.46 | 524.58 | 805.37 | 5,101.75 | 1,660.94 | 961.44 | 1,227.88 | 1,563.95 | 2,793.07 | 5,711.19 |
R&D | ||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||
OpEx | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Perubahan (%) | 4.35 | 3.25 | 3.15 | 6.19 | 5.83 | -9.10 | -10.01 | -28.22 | -39.31 | -17.41 | -21.07 | -3.06 | -3.15 | 13.69 | 12.04 | 25.84 | 20.53 | |
% daripada Hasil | 89.71 | 95.90 | 98.99 | 102.08 | 123.13 | 150.81 | 183.29 | 248.79 | 296.77 | 532.62 | 825.86 | 5,312.71 | 1,740.32 | 1,014.08 | 1,286.17 | 1,629.38 | 2,885.37 | 5,867.27 |
Pendapatan operasi | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
Perubahan (%) | -61.05 | -75.32 | -305.11 | 880.51 | 89.80 | 22.60 | 18.43 | -20.42 | -25.66 | -10.63 | -11.89 | -6.87 | -7.38 | 16.32 | 14.03 | 29.42 | 22.73 | |
% daripada Hasil | 10.29 | 4.10 | 1.01 | -2.08 | -23.13 | -50.81 | -83.29 | -148.79 | -196.77 | -432.62 | -725.86 | -5,212.71 | -1,640.33 | -914.08 | -1,186.17 | -1,529.38 | -2,785.37 | -5,767.27 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
Perubahan (%) | 143.34 | 84.52 | 45.81 | -0.58 | -0.58 | -46.41 | ||||||||||||
% daripada Hasil | -0.09 | -0.14 | -0.53 | -1.63 | -7.02 | -13.09 | -106.11 | -19.22 | ||||||||||
Pendapatan bersih | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
Perubahan (%) | -61.85 | -70.34 | -237.13 | 1,019.81 | 91.07 | 22.99 | 18.69 | -17.15 | -20.70 | -10.91 | -12.24 | -15.55 | -18.41 | 22.94 | 18.66 | 44.20 | 30.65 | |
% daripada Hasil | 11.25 | 4.40 | 1.30 | -1.79 | -22.74 | -50.28 | -82.68 | -148.03 | -203.82 | -478.01 | -799.50 | -5,718.59 | -1,631.88 | -801.06 | -1,098.60 | -1,473.90 | -2,990.96 | -6,592.67 |
Source: Capital IQ