MFS Multimarket Income Trust - Penyata Pendapatan (TTM)

MFS Multimarket Income Trust
US ˙ NYSE ˙ US5527371083

Penyata Pendapatan (TTM)

MFS Multimarket Income Trust Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Hasil 22 22 21 21 21 20 19 19 19 21 22 23 23 23 23 22 22
Perubahan (%) -2.30 -2.35 -1.93 -1.97 -2.75 -2.82 -0.11 -0.11 6.78 6.35 3.07 2.98 -2.60 -0.38 -1.04 -1.06
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan
Perubahan (%)
% daripada Hasil
Keuntungan Operasi Kasar 22 22 21 21 21 20 19 19 19 21 22 23 23 23 23 22 22
Perubahan (%) -2.30 -2.35 -1.93 -1.97 -2.75 -2.82 -0.11 -0.11 6.78 6.35 3.07 2.98 -2.60 -0.38 -1.04 -1.06
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
SG&A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Perubahan (%) -1.53 -1.55 -1.45 -1.47 -2.10 -2.15 -2.31 -2.36 0.24 0.24 0.61 0.60 -2.16 -0.63 -0.65 -0.65
% daripada Hasil 14.49 14.60 14.72 14.79 14.87 14.97 15.07 14.74 14.41 13.52 12.75 12.44 12.16 12.21 12.18 12.23 12.28
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Perubahan (%) -1.53 -1.55 -1.45 -1.47 -2.10 -2.15 -2.31 -2.36 0.24 0.24 0.61 0.60 -2.16 -0.63 -0.65 -0.65
% daripada Hasil 14.49 14.60 14.72 14.79 14.87 14.97 15.07 14.74 14.41 13.52 12.75 12.44 12.16 12.21 12.18 12.23 12.28
Pendapatan operasi 19 19 18 18 17 17 16 17 17 18 19 20 21 20 20 20 19
Perubahan (%) -2.43 -2.49 -2.01 -2.05 -2.86 -2.94 0.28 0.28 7.88 7.31 3.43 3.32 -2.66 -0.35 -1.10 -1.11
% daripada Hasil 85.51 85.40 85.28 85.21 85.13 85.03 84.93 85.26 85.59 86.48 87.25 87.56 87.84 87.79 87.82 87.77 87.72
Perbelanjaan Faedah -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -6
Perubahan (%) -19.54 -24.29 0.72 0.71 -0.96 -0.97 63.24 38.74 62.15 38.33 20.53 17.03 9.95 0.66 -3.70 -3.84
% daripada Hasil -5.63 -4.64 -3.60 -3.69 -3.79 -3.86 -3.94 -6.44 -8.94 -13.57 -17.66 -20.65 -23.46 -26.49 -26.76 -26.04 -25.31
Pendapatan bersih 16 38 61 43 26 -2 -30 -44 -58 -26 5 11 18 32 45 33 21
Perubahan (%) 134.75 57.40 -28.42 -39.70 -107.68 1,401.83 45.54 31.29 -54.27 -118.68 132.80 57.04 79.92 39.69 -26.82 -36.64
% daripada Hasil 73.16 175.78 283.35 206.82 127.22 -10.05 -155.29 -226.27 -297.41 -127.37 22.37 50.52 77.04 142.31 199.55 147.58 94.50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista