Penyata Pendapatan (TTM)
Moro Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|
Hasil | 58 | 53 | 51 |
Perubahan (%) | -9.60 | -4.34 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 42 | 38 | 36 |
Perubahan (%) | -8.62 | -6.74 | |
% daripada Hasil | 71.75 | 72.52 | 70.70 |
Keuntungan Operasi Kasar | 17 | 15 | 15 |
Perubahan (%) | -12.08 | 2.00 | |
% daripada Hasil | 28.25 | 27.48 | 29.30 |
SG&A | 14 | 12 | 12 |
Perubahan (%) | -10.38 | -2.16 | |
% daripada Hasil | 23.39 | 23.18 | 23.71 |
R&D | |||
Perubahan (%) | |||
% daripada Hasil | |||
OpEx | 56 | 51 | 48 |
Perubahan (%) | -9.05 | -5.63 | |
% daripada Hasil | 95.13 | 95.71 | 94.42 |
Pendapatan operasi | 3 | 2 | 3 |
Perubahan (%) | -20.26 | 24.45 | |
% daripada Hasil | 4.87 | 4.29 | 5.58 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | -59.14 | -39.80 | |
% daripada Hasil | -0.43 | -0.19 | -0.12 |
Pendapatan bersih | 2 | 0 | 1 |
Perubahan (%) | -76.30 | 102.51 | |
% daripada Hasil | 2.94 | 0.77 | 1.63 |
Source: Capital IQ