Nichirei Corporation - Penyata Pendapatan (TTM)

Nichirei Corporation
US ˙ OTCPK ˙ JP3665200006

Penyata Pendapatan (TTM)

Nichirei Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 574,773 572,991 572,757 578,361 585,573 590,815 602,696 615,095 629,954 650,029 662,204 670,112 672,579 675,506 680,091 687,283 695,088 700,523 702,080 701,688
Perubahan (%) -0.31 -0.04 0.98 1.25 0.90 2.01 2.06 2.42 3.19 1.87 1.19 0.37 0.44 0.68 1.06 1.14 0.78 0.22 -0.06
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 475,572 474,168 473,954 479,100 485,051 489,782 500,451 512,246 526,613 544,357 553,330 558,319 557,990 557,163 559,945 564,193 569,233 573,559 575,852 574,961
Perubahan (%) -0.30 -0.05 1.09 1.24 0.98 2.18 2.36 2.80 3.37 1.65 0.90 -0.06 -0.15 0.50 0.76 0.89 0.76 0.40 -0.15
% daripada Hasil 82.74 82.75 82.75 82.84 82.83 82.90 83.04 83.28 83.60 83.74 83.56 83.32 82.96 82.48 82.33 82.09 81.89 81.88 82.02 81.94
Keuntungan Operasi Kasar 99,201 98,823 98,803 99,261 100,522 101,033 102,245 102,849 103,341 105,672 108,874 111,793 114,589 118,343 120,146 123,090 125,855 126,964 126,228 126,727
Perubahan (%) -0.38 -0.02 0.46 1.27 0.51 1.20 0.59 0.48 2.26 3.03 2.68 2.50 3.28 1.52 2.45 2.25 0.88 -0.58 0.40
% daripada Hasil 17.26 17.25 17.25 17.16 17.17 17.10 16.96 16.72 16.40 16.26 16.44 16.68 17.04 17.52 17.67 17.91 18.11 18.12 17.98 18.06
SG&A 64,000 63,627 63,450 64,856 66,196 67,866 68,896 69,846 71,245 72,672 74,047 75,729 77,079 79,011 81,267 82,546 84,600 85,912 85,707 87,059
Perubahan (%) -0.58 -0.28 2.22 2.07 2.52 1.52 1.38 2.00 2.00 1.89 2.27 1.78 2.51 2.86 1.57 2.49 1.55 -0.24 1.58
% daripada Hasil 11.13 11.10 11.08 11.21 11.30 11.49 11.43 11.36 11.31 11.18 11.18 11.30 11.46 11.70 11.95 12.01 12.17 12.26 12.21 12.41
R&D 2,408 2,439 2,403 2,266 2,101 1,903 1,939 1,967 1,997 2,045 1,892 1,880 1,886 1,900 1,967 2,016 2,057 2,171 2,206 2,206
Perubahan (%) 1.29 -1.48 -5.70 -7.28 -9.42 1.89 1.44 1.53 2.40 -7.48 -0.63 0.32 0.74 3.53 2.49 2.03 5.54 1.61 0.00
% daripada Hasil 0.42 0.43 0.42 0.39 0.36 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31
OpEx 541,980 540,234 539,807 546,222 553,348 559,551 571,286 584,059 599,855 619,074 629,269 635,928 636,955 638,074 643,179 648,755 655,890 661,642 663,765 664,226
Perubahan (%) -0.32 -0.08 1.19 1.30 1.12 2.10 2.24 2.70 3.20 1.65 1.06 0.16 0.18 0.80 0.87 1.10 0.88 0.32 0.07
% daripada Hasil 94.29 94.28 94.25 94.44 94.50 94.71 94.79 94.95 95.22 95.24 95.03 94.90 94.70 94.46 94.57 94.39 94.36 94.45 94.54 94.66
Pendapatan operasi 32,793 32,757 32,950 32,139 32,225 31,264 31,410 31,036 30,099 30,955 32,935 34,184 35,624 37,432 36,912 38,528 39,198 38,881 38,315 37,462
Perubahan (%) -0.11 0.59 -2.46 0.27 -2.98 0.47 -1.19 -3.02 2.84 6.40 3.79 4.21 5.08 -1.39 4.38 1.74 -0.81 -1.46 -2.23
% daripada Hasil 5.71 5.72 5.75 5.56 5.50 5.29 5.21 5.05 4.78 4.76 4.97 5.10 5.30 5.54 5.43 5.61 5.64 5.55 5.46 5.34
Perbelanjaan Faedah -762 -738 -709 -679 -651 -630 -619 -631 -656 -705 -787 -845 -866 -889 -886 -888 -978 -1,029 -1,151 -1,245
Perubahan (%) -3.15 -3.93 -4.23 -4.12 -3.23 -1.75 1.94 3.96 7.47 11.63 7.37 2.49 2.66 -0.34 0.23 10.14 5.21 11.86 8.17
% daripada Hasil -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
Pendapatan bersih 20,982 19,522 21,212 20,215 21,452 22,414 23,382 23,272 22,065 22,054 21,568 22,281 23,460 24,826 24,495 25,975 25,681 24,986 24,731 23,935
Perubahan (%) -6.96 8.66 -4.70 6.12 4.48 4.32 -0.47 -5.19 -0.05 -2.20 3.31 5.29 5.82 -1.33 6.04 -1.13 -2.71 -1.02 -3.22
% daripada Hasil 3.65 3.41 3.70 3.50 3.66 3.79 3.88 3.78 3.50 3.39 3.26 3.32 3.49 3.68 3.60 3.78 3.69 3.57 3.52 3.41

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:2871 JP¥1,717.50
DE:NI3 €9.70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista