National Storage REIT - Penyata Pendapatan (TTM)

National Storage REIT
US ˙ OTCPK ˙ AU000000NSR2

Penyata Pendapatan (TTM)

National Storage REIT Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 182 189 203 217 233 249 263 278 293 308 318 327 334 340 347 354 362 369 380 390
Perubahan (%) 3.41 7.41 6.90 7.44 6.92 5.86 5.54 5.49 5.20 3.10 3.00 1.86 1.82 2.12 2.07 2.19 2.11 2.80 2.75
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 23 24 25 26 28 30 32 34 35 37 37 38 39 40 42 43 45 47 49 51
Perubahan (%) 2.33 5.12 4.87 7.06 6.60 6.96 6.50 4.51 4.31 1.42 1.40 2.85 2.77 4.13 3.97 4.41 4.31 4.22 3.97
% daripada Hasil 12.62 12.49 12.22 11.99 11.95 11.91 12.04 12.15 12.03 11.93 11.74 11.56 11.67 11.78 12.01 12.23 12.50 12.77 12.94 13.10
Keuntungan Operasi Kasar 159 165 178 191 205 219 232 244 258 272 281 290 295 300 305 311 317 322 331 339
Perubahan (%) 3.56 7.73 7.18 7.49 6.97 5.71 5.40 5.62 5.32 3.32 3.22 1.73 1.70 1.85 1.81 1.88 1.80 2.60 2.57
% daripada Hasil 87.38 87.51 87.78 88.01 88.05 88.09 87.96 87.85 87.97 88.07 88.26 88.44 88.33 88.22 87.99 87.77 87.50 87.23 87.06 86.90
SG&A 41 43 50 57 62 67 68 69 72 75 77 79 80 81 81 81 82 84 87 91
Perubahan (%) 5.22 15.85 13.68 8.39 7.74 1.61 1.58 4.20 4.04 3.00 2.92 0.97 0.96 0.07 0.07 1.71 1.64 4.45 4.29
% daripada Hasil 22.64 23.04 24.85 26.43 26.66 26.86 25.78 24.82 24.52 24.25 24.22 24.20 23.99 23.79 23.31 22.85 22.75 22.64 23.00 23.35
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 82 85 92 99 105 112 117 123 127 132 135 137 139 141 143 144 147 150 157 164
Perubahan (%) 4.69 7.84 7.27 6.54 6.14 4.95 4.72 3.72 3.59 1.98 1.94 1.44 1.42 1.00 0.99 2.21 2.11 4.43 4.30
% daripada Hasil 44.77 45.33 45.51 45.67 45.28 44.95 44.56 44.22 43.48 42.81 42.35 41.91 41.74 41.57 41.12 40.68 40.69 40.68 41.33 41.95
Pendapatan operasi 101 103 110 118 127 137 146 155 166 176 183 190 194 198 204 210 215 219 223 226
Perubahan (%) 2.37 7.05 6.59 8.20 7.58 6.60 6.19 6.88 6.44 3.93 3.78 2.16 2.12 2.91 2.83 2.17 2.12 1.69 1.66
% daripada Hasil 55.23 54.67 54.49 54.33 54.72 55.05 55.44 55.78 56.52 57.19 57.65 58.09 58.26 58.43 58.88 59.32 59.31 59.32 58.67 58.05
Perbelanjaan Faedah -31 -31 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -27 -30 -36 -43 -43 -43 -46 -49 -52 -55 -57 -59
Perubahan (%) -0.95 -5.57 -5.90 -3.08 -3.18 -3.03 -3.13 11.56 10.36 21.15 17.46 0.09 0.09 6.94 6.49 7.09 6.53 3.44 3.40
% daripada Hasil -17.19 -16.46 -14.47 -12.74 -11.49 -10.41 -9.53 -8.75 -9.25 -9.71 -11.41 -13.01 -12.78 -12.56 -13.16 -13.73 -14.39 -15.01 -15.10 -15.20
Pendapatan bersih -6 -6 -1 4 7 11 19 27 32 38 38 37 36 36 32 29 25 22 25 28
Perubahan (%) -3.96 -83.74 -514.91 92.88 48.15 77.76 43.74 19.40 16.24 -0.63 -0.63 -2.36 -2.42 -9.20 -10.14 -12.64 -14.21 13.42 11.56
% daripada Hasil -3.15 -2.93 -0.44 1.72 3.09 4.28 7.19 9.80 11.09 12.25 11.81 11.39 10.92 10.47 9.31 8.19 7.00 5.88 6.49 7.05

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:NSR A$2.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista