Penyata Pendapatan (TTM)
Nxu, Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 323.93 | 0.81 | 1.40 | -21.89 | -95.45 | -16.67 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 0.20 | 0.30 | 0.39 | -98.53 | 0.00 | -13.33 | |
% daripada Hasil | 865.81 | 204.64 | 203.60 | 201.58 | 3.79 | 83.33 | 86.67 |
Keuntungan Operasi Kasar | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -42.08 | -0.19 | -0.58 | -173.98 | -99.21 | -33.33 | |
% daripada Hasil | -765.81 | -104.64 | -103.60 | -101.58 | 96.21 | 16.67 | 13.33 |
SG&A | 40 | 34 | 30 | 27 | 21 | 21 | 17 |
Perubahan (%) | -15.70 | -9.94 | -12.09 | -19.72 | -1.93 | -17.31 | |
% daripada Hasil | 34,144.44 | 6,789.52 | 6,065.40 | 5,258.19 | 5,404.29 | 116,600.00 | 115,693.33 |
R&D | 16 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Perubahan (%) | -15.66 | -27.08 | -66.22 | -93.00 | 263.44 | -47.88 | |
% daripada Hasil | 13,351.28 | 2,656.05 | 1,921.40 | 640.04 | 57.32 | 4,583.33 | 2,866.67 |
OpEx | 57 | 48 | 41 | 31 | 22 | 22 | 18 |
Perubahan (%) | -15.38 | -14.40 | -24.41 | -29.90 | 0.89 | -18.39 | |
% daripada Hasil | 48,362.39 | 9,653.02 | 8,196.80 | 6,110.26 | 5,483.59 | 121,711.11 | 119,200.00 |
Pendapatan operasi | -56 | -47 | -40 | -30 | -21 | -22 | -18 |
Perubahan (%) | -16.09 | -14.56 | -24.73 | -30.04 | 2.68 | -18.39 | |
% daripada Hasil | -48,262.39 | -9,553.02 | -8,096.80 | -6,010.26 | -5,383.59 | -121,611.11 | -119,100.00 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||
Perubahan (%) | -2.67 | -1.37 | -54.17 | -100.00 | |||
% daripada Hasil | -64.10 | -14.72 | -14.40 | -6.51 | 0.00 | ||
Pendapatan bersih | -56 | -40 | -35 | -26 | -21 | -24 | -20 |
Perubahan (%) | -27.92 | -14.01 | -23.72 | -20.66 | 13.57 | -17.12 | |
% daripada Hasil | -47,641.03 | -8,100.40 | -6,909.80 | -5,198.22 | -5,280.30 | -131,933.33 | -131,213.33 |
Source: Capital IQ