Penyata Pendapatan (TTM)
Oragenics, Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 17.34 | 29.77 | 64.96 | -39.81 | 1.48 | -12.91 | -67.61 | 0.00 | -45.21 | -63.81 | -100.00 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Kos jualan | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Perubahan (%) | 0.31 | 1.15 | -7.17 | 1.02 | -16.09 | -6.90 | -25.52 | 164.32 | -6.51 | -7.60 | 0.82 | |
% daripada Hasil | 12,169.80 | 10,403.55 | 8,109.07 | 4,563.27 | 7,658.61 | 6,332.59 | 6,769.33 | 15,564.62 | 41,140.41 | 70,199.43 | 179,232.79 | |
Keuntungan Operasi Kasar | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -8 | -6 | -15 | -14 | -13 | -13 |
Perubahan (%) | 0.17 | 0.88 | -8.07 | 1.93 | -16.33 | -6.81 | -24.89 | 165.38 | -6.42 | -7.52 | 0.88 | |
% daripada Hasil | -12,069.80 | -10,303.55 | -8,009.07 | -4,463.27 | -7,558.61 | -6,232.59 | -6,669.33 | -15,464.62 | -41,040.42 | -70,099.42 | -179,132.87 | |
SG&A | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Perubahan (%) | -12.24 | -7.05 | 8.59 | -4.08 | -1.84 | 1.62 | 2.60 | 18.91 | 10.04 | 4.72 | 3.59 | |
% daripada Hasil | 6,060.52 | 4,533.00 | 3,246.82 | 2,137.28 | 3,406.00 | 3,294.81 | 3,844.63 | 12,176.59 | 14,479.46 | 29,082.25 | 84,152.34 | |
R&D | ||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||
OpEx | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Perubahan (%) | -3.86 | -1.34 | -2.67 | -0.61 | -11.71 | -3.99 | -15.33 | 100.50 | -2.20 | -3.99 | 1.71 | |
% daripada Hasil | 18,231.87 | 14,937.77 | 11,356.75 | 6,700.62 | 11,064.61 | 9,627.03 | 10,613.12 | 27,741.22 | 55,619.90 | 99,281.69 | 263,385.21 | |
Pendapatan operasi | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -21 | -20 | -20 | -20 |
Perubahan (%) | -3.98 | -1.55 | -3.27 | -0.01 | -11.83 | -3.89 | -14.83 | 100.86 | -2.13 | -3.93 | 1.74 | |
% daripada Hasil | -18,131.88 | -14,837.77 | -11,256.75 | -6,600.62 | -10,964.61 | -9,527.03 | -10,513.12 | -27,641.22 | -55,519.88 | -99,181.69 | -263,285.16 | |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 4.30 | -1.32 | -11.25 | 4.94 | 0.67 | 0.18 | 58.71 | 26.55 | 12.22 | 2.80 | -11.90 | |
% daripada Hasil | -18.11 | -16.10 | -12.24 | -6.59 | -11.48 | -11.39 | -13.10 | -64.20 | -81.24 | -166.41 | -472.66 | |
Pendapatan bersih | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -21 | -20 | -20 | -20 |
Perubahan (%) | -4.00 | -1.50 | -3.46 | -0.38 | -12.22 | -4.30 | -15.47 | 103.58 | -1.91 | -3.68 | 2.31 | |
% daripada Hasil | -18,062.02 | -14,776.78 | -11,216.03 | -6,564.16 | -10,863.96 | -9,397.60 | -10,326.82 | -26,946.19 | -54,858.15 | -98,219.64 | -261,401.55 | |
Source: Capital IQ